中京4R  サラ障害 未勝利   芝・左 3000m サラ障害 未勝利 14頭  11:20発走

競争成績

着
順
枠
番
馬
番
B 馬名 性齢 騎手名 斤量 タイム 着差 人
気
オッズ 調教師名
1 4 6 タナトス 牡7 白浜雄造 60.0kg 3:17:3 - 4 8.6 森秀行
2 7 12 タッチドヘヴンリー 牡7 北沢伸也 60.0kg 3:17:4 3/4 1 3.3 大根田裕之
3 5 7 グリーティングワン 牡5 上野翔 60.0kg 3:18:2 5馬身 11 79.7 柴田政人
4 7 11 コスモカンタービレ 牡8 草野太郎 60.0kg 3:19:0 5馬身 5 12.2 松山将樹
5 1 1 ホトトヤエ 牝4 五十嵐雄祐 57.0kg 3:19:5 3馬身 13 97.0 浅野洋一郎
6 8 14 メイショウゼロセン 牡4 熊沢重文 59.0kg 3:19:6 1/2 3 5.8 松永昌博
7 8 13 テイエムボッケモン 牡4 黒岩悠 59.0kg 3:19:9 1馬身3/4 8 17.0 木原一良
8 2 2 タガノナパヴァレー せん6 中村将之 60.0kg 3:20:1 1馬身1/2 9 25.1 岡田稲男
9 5 8 B キープトライン 牡5 原田和真 60.0kg 3:20:2 クビ 6 12.5 粕谷昌央
10 3 4 ウルトラサウンド 牡5 浜野谷憲尚 60.0kg 3:20:3 1/2 10 38.6 手塚貴久
11 3 3 サウンドビガレス 牡6 植野貴也 60.0kg 3:20:3 クビ 2 3.7 安達昭夫
12 4 5 カワキタバルク 牡6 小野寺祐太 60.0kg 3:20:6 2馬身 14 109.0 大和田成
13 6 9 マツリダジャパン せん8 金子光希 60.0kg 3:21:1 3馬身 12 96.8 加藤和宏
14 6 10 タガノラルフ 牡5 高田潤 60.0kg 3:25:3 大差 7 15.2 松田博資

払戻金

単勝 6 860円
複勝 6 270円
12 160円
7 990円
枠連 4-7 1,380円
馬連 6-12 1,650円
ワイド 6-12 620円
6-7 8,890円
7-12 3,410円
馬単 6-12 3,870円
3連複 6-7-12 32,050円
3連単 6-12-7 166,240円
トップページへ ページの上へ