阪神7R サラ4歳以上 500万下 ダート・右 1400m サラ4歳以上 500万下 15頭 13:15発走
競争成績
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
B | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 人 気 |
オッズ | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダテノハクトラ | 牡4 | 松若風馬 | 56.0kg ☆ | 1:24:6 | - | 1 | 2.4 | 岡田稲男 | |||
| 2 | アバンサル | 牡4 | 小牧太 | 57.0kg | 1:24:7 | 3/4 | 4 | 6.7 | 中村均 | |||
| 3 | コズミックショア | 牝5 | 松山弘平 | 55.0kg | 1:24:7 | クビ | 6 | 12.9 | 今野貞一 | |||
| 4 | ヴェアデイロス | 牡6 | 藤岡佑介 | 57.0kg | 1:24:7 | ハナ | 3 | 5.7 | 佐々木晶三 | |||
| 5 | ゴットロブロイ | 牡4 | 古川吉洋 | 57.0kg | 1:24:9 | 1馬身1/4 | 5 | 10.0 | 木原一良 | |||
| 6 | サンシカゴ | 牡4 | 松田大作 | 57.0kg | 1:25:2 | 2馬身 | 7 | 17.0 | 田所秀孝 | |||
| 7 | テイエムゴージャス | 牝4 | 藤田伸二 | 55.0kg | 1:25:3 | クビ | 13 | 194.4 | 柴田政見 | |||
| 8 | レアヴェントゥーレ | 牡5 | 岩田康誠 | 57.0kg | 1:25:3 | クビ | 2 | 5.1 | 森秀行 | |||
| 9 | マチルダ | 牝4 | 中井裕二 | 55.0kg | 1:25:5 | 1馬身1/4 | 8 | 20.1 | 飯田雄三 | |||
| 10 | メイショウマツシマ | 牝4 | 鮫島良太 | 55.0kg | 1:25:7 | 1馬身1/4 | 9 | 105.5 | 武田博 | |||
| 11 | クリノプリムラ | 牝4 | 幸英明 | 55.0kg | 1:26:1 | 2馬身1/2 | 10 | 109.3 | 奥村豊 | |||
| 12 | ポロタン | 牝5 | 義英真 | 52.0kg ▲ | 1:26:3 | 1馬身1/2 | 14 | 210.2 | 田中章博 | |||
| 13 | ワンダーフロレゾン | 牝5 | 加藤祥太 | 52.0kg ▲ | 1:26:5 | 1馬身1/4 | 12 | 169.8 | 羽月友彦 | |||
| 14 | コパノハリー | 牡4 | 柴田未崎 | 57.0kg | 1:27:1 | 3馬身1/2 | 11 | 165.9 | 田所秀孝 | |||
| - | モズニントク | 牡4 | 和田翼 | 55.0kg △ | 0:00:0 | - | - | - | 南井克巳 |
払戻金
| 単勝 | 240円 | |
|---|---|---|
| 複勝 | 130円 | |
| 190円 | ||
| 260円 | ||
| 枠連 | 600円 | |
| 馬連 | 810円 |
| ワイド | 340円 | |
|---|---|---|
| 590円 | ||
| 1,050円 | ||
| 馬単 | 1,280円 | |
| 3連複 | 3,060円 | |
| 3連単 | 10,380円 |