阪神2R サラ3歳 未勝利 ダート・右 1800m サラ3歳 未勝利 15頭 10:25発走
競争成績
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
B | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 人 気 |
オッズ | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メイショウヤギリ | 牡3 | 池添謙一 | 56.0kg | 1:51:6 | - | 10 | 35.8 | 池添学 | |||
| 2 | タガノフォーエバー | 牡3 | 城戸義政 | 53.0kg ▲ | 1:51:9 | 2馬身 | 1 | 2.8 | 角田晃一 | |||
| 3 | カラーラビアンコ | 牡3 | 松山弘平 | 56.0kg | 1:52:1 | 1馬身1/4 | 6 | 16.0 | 音無秀孝 | |||
| 4 | ロイヤルパンプ | 牡3 | 吉田隼人 | 56.0kg | 1:52:2 | 1/2 | 11 | 60.6 | 中竹和也 | |||
| 5 | オイルタウン | 牡3 | 水口優也 | 56.0kg | 1:52:5 | 1馬身3/4 | 12 | 106.3 | 池添学 | |||
| 6 | ヒロノカマオレ | 牡3 | デムーロ | 56.0kg | 1:52:5 | クビ | 3 | 6.1 | 牧田和弥 | |||
| 7 | ダイワハッスル | 牡3 | 川須栄彦 | 56.0kg | 1:52:6 | クビ | 14 | 128.9 | 矢作芳人 | |||
| 8 | スーパーノヴァ | 牡3 | 藤岡佑介 | 56.0kg | 1:53:3 | 4馬身 | 7 | 18.2 | 本田優 | |||
| 9 | オウケンワールド | 牡3 | 福永祐一 | 56.0kg | 1:53:4 | 3/4 | 5 | 9.8 | 西村真幸 | |||
| 10 | B | アースシンフォニー | 牡3 | 和田竜二 | 56.0kg | 1:54:0 | 3馬身1/2 | 4 | 6.7 | 高橋亮 | ||
| 11 | バーンイットアウト | 牡3 | 小崎綾也 | 55.0kg ☆ | 1:54:2 | 1馬身 | 2 | 4.4 | 池江泰寿 | |||
| 12 | スズカノーチラス | 牡3 | 松若風馬 | 55.0kg ☆ | 1:54:2 | クビ | 9 | 28.4 | 藤沢則雄 | |||
| 13 | メイケイヘリオス | 牡3 | 北村宏司 | 56.0kg | 1:54:3 | 3/4 | 8 | 25.1 | 清水久詞 | |||
| 14 | ウインベーネ | 牡3 | 熊沢重文 | 56.0kg | 1:54:7 | 2馬身1/2 | 15 | 208.2 | 日吉正和 | |||
| 15 | フェイバーシチー | 牡3 | 太宰啓介 | 56.0kg | 1:55:2 | 3馬身 | 13 | 109.1 | 佐々木晶三 |
払戻金
| 単勝 | 3,580円 | |
|---|---|---|
| 複勝 | 1,000円 | |
| 150円 | ||
| 430円 | ||
| 枠連 | 1,730円 | |
| 馬連 | 5,650円 |
| ワイド | 1,740円 | |
|---|---|---|
| 4,510円 | ||
| 750円 | ||
| 馬単 | 14,870円 | |
| 3連複 | 14,440円 | |
| 3連単 | 117,480円 |