小倉7R サラ3歳 未勝利 芝・右 2000m サラ3歳 未勝利 18頭 13:20発走
騎手ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パートン | 1.000 | 1.000 | 1.0.0.0 | ||
| 2 | 浜中俊 | 0.181 | 0.435 | 25.17.18.78 | ||
| 3 | 川田将雅 | 0.182 | 0.409 | 24.12.18.78 | ||
| 4 | 小牧太 | 0.090 | 0.323 | 14.14.22.105 | ||
| 5 | 和田竜二 | 0.091 | 0.269 | 17.19.14.136 | ||
| 6 | 幸英明 | 0.079 | 0.261 | 16.22.15.150 | ||
| 7 | 義英真 | 0.083 | 0.250 | 1.1.1.9 | ||
| 8 | 酒井学 | 0.072 | 0.216 | 8.9.7.87 | ||
| 9 | 川須栄彦 | 0.107 | 0.204 | 11.6.4.82 | ||
| 10 | 松若風馬 | 0.000 | 0.200 | 0.2.1.12 | ||
| 11 | 太宰啓介 | 0.078 | 0.156 | 14.4.10.152 | ||
| 12 | 国分恭介 | 0.055 | 0.151 | 4.4.3.62 | ||
| 13 | 松山弘平 | 0.016 | 0.112 | 2.6.6.111 | ||
| 14 | 高倉稜 | 0.029 | 0.087 | 3.4.2.95 | ||
| 15 | 藤懸貴志 | 0.024 | 0.049 | 1.0.1.39 | ||
| 16 | 柴田未崎 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.4 |
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パートン | 1.000 | 1.000 | 1.0.0.0 | ||
| 2 | 川田将雅 | 0.296 | 0.630 | 16.8.10.20 | ||
| 3 | 浜中俊 | 0.338 | 0.618 | 23.13.6.26 | ||
| 4 | 酒井学 | 0.200 | 0.600 | 3.5.1.6 | ||
| 5 | 松若風馬 | 0.000 | 0.600 | 0.2.1.2 | ||
| 6 | 小牧太 | 0.224 | 0.592 | 11.6.12.20 | ||
| 7 | 幸英明 | 0.207 | 0.586 | 12.14.8.24 | ||
| 8 | 川須栄彦 | 0.310 | 0.517 | 9.5.1.14 | ||
| 9 | 和田竜二 | 0.194 | 0.468 | 12.10.7.33 | ||
| 10 | 国分恭介 | 0.111 | 0.444 | 1.1.2.5 | ||
| 11 | 太宰啓介 | 0.348 | 0.435 | 8.1.1.13 | ||
| 12 | 高倉稜 | 0.111 | 0.333 | 1.2.0.6 | ||
| 13 | 松山弘平 | 0.000 | 0.304 | 0.4.3.16 |
調教師ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
調教師名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 庄野靖志 | 0.040 | 0.360 | 1.6.2.16 | ||
| 2 | 松田博資 | 0.141 | 0.341 | 12.9.8.56 | ||
| 3 | 田所秀孝 | 0.130 | 0.326 | 6.6.3.31 | ||
| 4 | 宮本博 | 0.158 | 0.289 | 6.4.1.27 | ||
| 5 | 中竹和也 | 0.118 | 0.275 | 6.5.3.37 | ||
| 6 | 木原一良 | 0.097 | 0.274 | 6.6.5.45 | ||
| 7 | 佐々木晶三 | 0.094 | 0.266 | 6.7.4.47 | ||
| 8 | 中村均 | 0.099 | 0.259 | 8.7.6.60 | ||
| 9 | 宮徹 | 0.079 | 0.258 | 7.9.7.66 | ||
| 10 | 西園正都 | 0.122 | 0.245 | 6.4.2.37 | ||
| 11 | 今野貞一 | 0.000 | 0.222 | 0.1.1.7 | ||
| 12 | 吉田直弘 | 0.047 | 0.209 | 2.1.6.34 | ||
| 13 | 高橋義忠 | 0.063 | 0.188 | 1.1.1.13 | ||
| 14 | 本田優 | 0.083 | 0.167 | 3.2.1.30 | ||
| 15 | 福島信晴 | 0.057 | 0.132 | 3.3.1.46 | ||
| 16 | 岩元市三 | 0.027 | 0.123 | 2.3.4.64 | ||
| 17 | 小崎憲 | 0.000 | 0.063 | 0.0.1.15 | ||
| 18 | 石橋守 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.3 |
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
調教師名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋義忠 | 0.000 | 1.000 | 0.1.0.0 | ||
| 2 | 田所秀孝 | 0.500 | 0.700 | 5.2.0.3 | ||
| 3 | 中竹和也 | 0.400 | 0.667 | 6.4.0.5 | ||
| 4 | 宮本博 | 0.375 | 0.625 | 3.2.0.3 | ||
| 5 | 佐々木晶三 | 0.231 | 0.615 | 6.6.4.10 | ||
| 6 | 福島信晴 | 0.600 | 0.600 | 3.0.0.2 | ||
| 7 | 西園正都 | 0.250 | 0.500 | 3.2.1.6 | ||
| 8 | 本田優 | 0.500 | 0.500 | 3.0.0.3 | ||
| 9 | 庄野靖志 | 0.167 | 0.500 | 1.1.1.3 | ||
| 10 | 今野貞一 | 0.000 | 0.500 | 0.1.0.1 | ||
| 11 | 松田博資 | 0.250 | 0.472 | 9.3.5.19 | ||
| 12 | 木原一良 | 0.056 | 0.444 | 1.4.3.10 | ||
| 13 | 宮徹 | 0.100 | 0.433 | 3.6.4.17 | ||
| 14 | 中村均 | 0.263 | 0.421 | 5.2.1.11 | ||
| 15 | 吉田直弘 | 0.200 | 0.400 | 1.0.1.3 | ||
| 16 | 岩元市三 | 0.167 | 0.250 | 2.0.1.9 | ||
| 17 | 小崎憲 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.2 |
競走馬ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
競走馬名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ビュトンドール | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 |
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
競走馬名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|