新潟3R サラ3歳 未勝利 ダート・左 1800m サラ3歳 未勝利 15頭 11:05発走
騎手ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内田博幸 | 0.201 | 0.451 | 33.19.22.90 | ||
| 2 | 田中勝春 | 0.091 | 0.307 | 25.35.24.190 | ||
| 3 | 北村宏司 | 0.123 | 0.285 | 35.22.24.203 | ||
| 4 | 吉田隼人 | 0.101 | 0.284 | 33.28.32.234 | ||
| 5 | 松岡正海 | 0.121 | 0.272 | 21.13.13.126 | ||
| 6 | 大野拓弥 | 0.048 | 0.254 | 15.30.34.232 | ||
| 7 | 津村明秀 | 0.043 | 0.229 | 6.11.15.108 | ||
| 8 | 田辺裕信 | 0.089 | 0.207 | 27.17.19.241 | ||
| 9 | 伊藤工真 | 0.042 | 0.181 | 6.9.11.118 | ||
| 10 | 江田照男 | 0.060 | 0.180 | 16.15.17.218 | ||
| 11 | 柴田大知 | 0.028 | 0.147 | 3.3.10.93 | ||
| 12 | 木幡初也 | 0.023 | 0.140 | 1.2.3.37 | ||
| 13 | 嘉藤貴行 | 0.036 | 0.135 | 4.4.7.96 | ||
| 14 | 西田雄一郎 | 0.027 | 0.104 | 6.11.6.199 | ||
| 15 | 石川裕紀人 | 0.025 | 0.075 | 1.1.1.37 |
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉藤貴行 | 0.308 | 0.692 | 4.1.4.4 | ||
| 2 | 伊藤工真 | 0.235 | 0.647 | 4.3.4.6 | ||
| 3 | 西田雄一郎 | 0.200 | 0.600 | 3.3.3.6 | ||
| 4 | 江田照男 | 0.351 | 0.595 | 13.4.5.15 | ||
| 5 | 北村宏司 | 0.244 | 0.590 | 19.15.12.32 | ||
| 6 | 田中勝春 | 0.207 | 0.586 | 18.23.10.36 | ||
| 7 | 大野拓弥 | 0.179 | 0.554 | 10.11.10.25 | ||
| 8 | 内田博幸 | 0.279 | 0.548 | 29.13.15.47 | ||
| 9 | 吉田隼人 | 0.189 | 0.538 | 20.20.17.49 | ||
| 10 | 松岡正海 | 0.259 | 0.500 | 15.9.5.29 | ||
| 11 | 木幡初也 | 0.000 | 0.500 | 0.1.1.2 | ||
| 12 | 田辺裕信 | 0.239 | 0.479 | 17.9.8.37 | ||
| 13 | 津村明秀 | 0.091 | 0.364 | 2.2.4.14 | ||
| 14 | 柴田大知 | 0.167 | 0.333 | 2.1.1.8 | ||
| 15 | 石川裕紀人 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 |
調教師ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
調教師名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木村哲也 | 0.074 | 0.278 | 4.6.5.39 | ||
| 2 | 尾関知人 | 0.121 | 0.276 | 7.4.5.42 | ||
| 3 | 勢司和浩 | 0.080 | 0.268 | 9.10.11.82 | ||
| 4 | 伊藤圭三 | 0.066 | 0.264 | 8.9.15.89 | ||
| 5 | 金成貴史 | 0.167 | 0.250 | 6.3.0.27 | ||
| 6 | 高柳瑞樹 | 0.089 | 0.244 | 4.5.2.34 | ||
| 7 | 中川公成 | 0.087 | 0.228 | 8.9.4.71 | ||
| 8 | 田村康仁 | 0.030 | 0.220 | 3.7.12.78 | ||
| 9 | 矢野英一 | 0.051 | 0.220 | 3.7.3.46 | ||
| 10 | 小島太 | 0.000 | 0.162 | 0.6.5.57 | ||
| 11 | 南田美知雄 | 0.083 | 0.153 | 6.2.3.61 | ||
| 12 | 伊藤伸一 | 0.010 | 0.083 | 1.3.4.88 | ||
| 13 | 竹内正洋 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 | ||
| 14 | 奥村武 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.11 |
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
調教師名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金成貴史 | 0.600 | 1.000 | 3.2.0.0 | ||
| 2 | 南田美知雄 | 0.286 | 0.714 | 2.1.2.2 | ||
| 3 | 木村哲也 | 0.308 | 0.692 | 4.4.1.4 | ||
| 4 | 勢司和浩 | 0.259 | 0.630 | 7.5.5.10 | ||
| 5 | 矢野英一 | 0.154 | 0.615 | 2.5.1.5 | ||
| 6 | 尾関知人 | 0.333 | 0.556 | 6.2.2.8 | ||
| 7 | 小島太 | 0.000 | 0.500 | 0.5.4.9 | ||
| 8 | 田村康仁 | 0.080 | 0.480 | 2.4.6.13 | ||
| 9 | 中川公成 | 0.263 | 0.474 | 5.3.1.10 | ||
| 10 | 伊藤伸一 | 0.000 | 0.444 | 0.1.3.5 | ||
| 11 | 高柳瑞樹 | 0.200 | 0.400 | 3.2.1.9 | ||
| 12 | 伊藤圭三 | 0.069 | 0.379 | 2.4.5.18 | ||
| 13 | 奥村武 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.2 |