阪神4R  サラ3歳 未勝利   ダート・右 1800m サラ3歳 未勝利 16頭  11:25発走

騎手ランキング

全レース
順
位
枠
番
馬
番
騎手名 単勝率 複勝率 成績
1 5 9 岩田康誠 0.158 0.403 94.79.67.355
2 1 1 デムーロ 0.151 0.392 28.22.23.113
3 4 7 幸英明 0.073 0.266 58.74.79.581
4 8 16 和田竜二 0.080 0.254 55.67.53.515
5 7 14 和田翼 0.055 0.182 6.5.9.90
6 6 12 国分優作 0.041 0.169 10.17.14.201
7 4 8 松山弘平 0.045 0.159 11.15.13.206
8 3 5 菱田裕二 0.092 0.158 11.4.4.101
9 6 11 川島信二 0.046 0.154 9.11.10.165
10 8 15 国分恭介 0.036 0.153 13.21.22.310
11 7 13 太宰啓介 0.018 0.148 7.27.23.327
12 5 10 加藤祥太 0.125 0.125 2.0.0.14
13 3 6 高倉稜 0.044 0.106 7.3.7.143
14 1 2 岡田祥嗣 0.053 0.088 3.2.0.52
15 2 4 鮫島克駿 0.000 0.083 0.0.1.11
16 2 3 義英真 0.000 0.081 0.4.4.91
3番人気以内限定
順
位
枠
番
馬
番
騎手名 単勝率 複勝率 成績
1 2 4 鮫島克駿 0.000 1.000 0.0.1.0
2 3 5 菱田裕二 0.467 0.667 7.1.2.5
3 6 12 国分優作 0.276 0.621 8.5.5.11
4 7 14 和田翼 0.417 0.583 5.0.2.5
5 5 9 岩田康誠 0.242 0.572 77.58.47.136
6 8 16 和田竜二 0.214 0.572 34.37.20.68
7 4 7 幸英明 0.231 0.559 43.36.25.82
8 1 1 デムーロ 0.214 0.541 21.14.18.45
9 8 15 国分恭介 0.190 0.500 8.9.4.21
10 6 11 川島信二 0.167 0.500 5.5.5.15
11 5 10 加藤祥太 0.500 0.500 1.0.0.1
12 7 13 太宰啓介 0.095 0.452 4.10.5.23
13 3 6 高倉稜 0.150 0.450 3.2.4.11
14 4 8 松山弘平 0.148 0.444 4.5.3.15
15 2 3 義英真 0.000 0.444 0.3.1.5
16 1 2 岡田祥嗣 0.000 0.000 0.0.0.4

調教師ランキング

全レース
順
位
枠
番
馬
番
調教師名 単勝率 複勝率 成績
1 1 2 藤原英昭 0.173 0.410 27.22.15.92
2 1 1 中内田充正 0.154 0.385 2.1.2.8
3 4 8 石坂正 0.128 0.315 30.24.20.161
4 2 3 中尾秀正 0.107 0.295 12.13.8.79
5 5 10 中竹和也 0.104 0.256 26.21.17.186
6 2 4 荒川義之 0.093 0.248 12.13.7.97
7 8 15 安達昭夫 0.055 0.240 10.14.20.139
8 5 9 佐藤正雄 0.074 0.222 13.18.8.137
9 7 14 河内洋 0.081 0.220 14.14.10.135
10 8 16 松元茂樹 0.096 0.209 11.7.6.91
11 7 13 武田博 0.081 0.199 11.5.11.109
12 6 12 湯窪幸雄 0.040 0.188 4.7.8.82
13 3 6 福島信晴 0.025 0.185 4.8.17.128
14 4 7 松永幹夫 0.068 0.178 8.2.11.97
15 6 11 飯田祐史 0.043 0.174 1.1.2.19
16 3 5 高橋康之 0.000 0.160 0.2.2.21
3番人気以内限定
順
位
枠
番
馬
番
調教師名 単勝率 複勝率 成績
1 2 3 中尾秀正 0.278 0.778 5.7.2.4
2 3 5 高橋康之 0.000 0.750 0.2.1.1
3 2 4 荒川義之 0.333 0.708 8.8.1.7
4 3 6 福島信晴 0.200 0.700 4.3.7.6
5 5 9 佐藤正雄 0.212 0.697 7.10.6.10
6 5 10 中竹和也 0.277 0.646 18.14.10.23
7 4 8 石坂正 0.317 0.610 26.13.11.32
8 7 13 武田博 0.316 0.579 6.3.2.8
9 7 14 河内洋 0.256 0.564 10.10.2.17
10 1 2 藤原英昭 0.261 0.557 23.15.11.39
11 8 15 安達昭夫 0.139 0.528 5.6.8.17
12 8 16 松元茂樹 0.269 0.500 7.3.3.13
13 6 12 湯窪幸雄 0.063 0.500 1.4.3.8
14 4 7 松永幹夫 0.219 0.406 7.2.4.19
15 1 1 中内田充正 0.200 0.400 1.0.1.3
16 6 11 飯田祐史 0.000 0.400 0.1.1.3

競走馬ランキング

全レース
順
位
枠
番
馬
番
競走馬名 単勝率 複勝率 成績
1 8 16 クローザー 0.000 0.667 0.1.1.1
2 6 12 カフジエンパイア 0.000 0.667 0.0.2.1
3 1 1 ビービーボヌール 0.000 0.500 0.1.1.2
4 3 5 ナンゴクミチカ 0.000 0.000 0.0.0.1
4 7 13 メイショウカルデラ 0.000 0.000 0.0.0.1
4 4 8 サンライズリゾート 0.000 0.000 0.0.0.1
4 8 15 メイショウアリバダ 0.000 0.000 0.0.0.1
8 2 3 ナムラキャニオン 0.000 0.000 0.0.0.2
8 5 10 ローレルトレゾール 0.000 0.000 0.0.0.2
3番人気以内限定
順
位
枠
番
馬
番
競走馬名 単勝率 複勝率 成績
1 8 16 クローザー 0.000 1.000 0.1.1.0
2 1 1 ビービーボヌール 0.000 0.000 0.0.0.1
2 6 12 カフジエンパイア 0.000 0.000 0.0.0.1
トップページへ ページの上へ