東京1R サラ2歳 未勝利 ダート・左 1400m サラ2歳 未勝利 15頭 09:55発走
競争成績
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
B | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 人 気 |
オッズ | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジャルーズ | 牝2 | 田辺裕信 | 54.0kg | 1:25:4 | - | 4 | 9.1 | 栗田徹 | |||
| 2 | ナックビーナス | 牝2 | 横山典弘 | 54.0kg | 1:25:6 | 1馬身1/4 | 1 | 1.6 | 杉浦宏昭 | |||
| 3 | アルマラナキラ | 牡2 | 三浦皇成 | 55.0kg | 1:25:9 | 1馬身3/4 | 3 | 8.9 | 高橋文雅 | |||
| 4 | カンタベリーマイン | 牡2 | 北村宏司 | 55.0kg | 1:26:2 | 1馬身3/4 | 5 | 9.6 | 石栗龍彦 | |||
| 5 | トーアシラヌイ | 牡2 | 武士沢友治 | 55.0kg | 1:26:2 | アタマ | 8 | 44.7 | 加藤和宏 | |||
| 6 | ルナディミエーレ | 牝2 | ベリー | 54.0kg | 1:26:2 | クビ | 2 | 6.3 | 黒岩陽一 | |||
| 7 | マグリット | 牡2 | 木幡初也 | 52.0kg ▲ | 1:26:4 | 1馬身1/4 | 12 | 219.0 | 天間昭一 | |||
| 8 | ハウトア | 牡2 | 江田照男 | 55.0kg | 1:26:9 | 3馬身 | 10 | 54.5 | 岩戸孝樹 | |||
| 9 | タイセイパートナー | 牡2 | 内田博幸 | 55.0kg | 1:27:0 | 1/2 | 6 | 22.7 | 菊川正達 | |||
| 10 | ウインピアチェーレ | 牡2 | 松岡正海 | 55.0kg | 1:27:0 | クビ | 7 | 24.0 | 大和田成 | |||
| 11 | タケデンガーベラ | 牝2 | 的場勇人 | 54.0kg | 1:27:4 | 2馬身1/2 | 14 | 391.3 | 高橋義博 | |||
| 12 | カシノナイト | 牡2 | 義英真 | 53.0kg △ | 1:27:7 | 1馬身3/4 | 15 | 465.5 | 二本柳俊一 | |||
| 13 | カームリップル | 牝2 | 田中勝春 | 54.0kg | 1:28:5 | 5馬身 | 9 | 53.1 | 宗像義忠 | |||
| 14 | シンバシヨコハマ | 牡2 | 柴田善臣 | 55.0kg | 1:30:4 | 大差 | 13 | 249.8 | 粕谷昌央 | |||
| 15 | B | ニシノハートマーク | 牡2 | 村田一誠 | 55.0kg | 1:32:3 | 大差 | 11 | 105.4 | 星野忍 |
払戻金
| 単勝 | 910円 | |
|---|---|---|
| 複勝 | 230円 | |
| 110円 | ||
| 170円 | ||
| 枠連 | 790円 | |
| 馬連 | 860円 |
| ワイド | 370円 | |
|---|---|---|
| 640円 | ||
| 260円 | ||
| 馬単 | 2,580円 | |
| 3連複 | 1,740円 | |
| 3連単 | 14,230円 |