阪神10R 摩耶ステークス ダート・右 1800m サラ3歳以上 1600万下 13頭 15:10発走
騎手分析
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢 調教師名 斤量 騎手名 |
騎手成績(阪神ダート1601m〜1800m) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人気 | 成績 | 単勝率 | 連対率 | 複勝率 | 指定条件での最近20走の成績 | |||
| セイスコーピオン 牡5 服部利之 55.0kg 国分優作 |
1 | 4.2.2.2 | 0.400 | 0.600 | 0.800 | |||
| 2 | 2.2.2.2 | 0.250 | 0.500 | 0.750 | ||||
| 3 | 3.1.1.8 | 0.231 | 0.308 | 0.385 | ||||
| 4 | 0.2.1.4 | 0.000 | 0.286 | 0.429 | ||||
| 5 | 1.3.0.6 | 0.100 | 0.400 | 0.400 | ||||
| 6〜 | 1.9.8.187 | 0.005 | 0.049 | 0.088 | ||||
| 計 | 11.19.14.209 | 0.043 | 0.119 | 0.174 | ||||
| エノラブエナ 牡4 宮本博 57.0kg 小牧太 |
1 | 17.14.4.14 | 0.347 | 0.633 | 0.714 | |||
| 2 | 14.15.13.20 | 0.226 | 0.468 | 0.677 | ||||
| 3 | 6.7.7.37 | 0.105 | 0.228 | 0.351 | ||||
| 4 | 5.9.5.42 | 0.082 | 0.230 | 0.311 | ||||
| 5 | 5.2.7.39 | 0.094 | 0.132 | 0.264 | ||||
| 6〜 | 15.9.19.302 | 0.043 | 0.070 | 0.125 | ||||
| 計 | 62.56.55.454 | 0.099 | 0.188 | 0.276 | ||||
| メイショウスミトモ 牡4 南井克巳 54.0kg 浜中俊 |
1 | 17.3.11.22 | 0.321 | 0.377 | 0.585 | |||
| 2 | 16.10.6.32 | 0.250 | 0.406 | 0.500 | ||||
| 3 | 3.5.9.31 | 0.062 | 0.167 | 0.354 | ||||
| 4 | 4.4.7.31 | 0.087 | 0.174 | 0.326 | ||||
| 5 | 3.4.6.23 | 0.083 | 0.194 | 0.361 | ||||
| 6〜 | 4.6.8.198 | 0.019 | 0.046 | 0.083 | ||||
| 計 | 47.32.47.337 | 0.102 | 0.171 | 0.272 | ||||
| ケルヴィンサイド 牡4 藤岡健一 53.0kg 武幸四郎 |
1 | 3.3.0.2 | 0.375 | 0.750 | 0.750 | |||
| 2 | 5.6.2.2 | 0.333 | 0.733 | 0.867 | ||||
| 3 | 3.3.1.8 | 0.200 | 0.400 | 0.467 | ||||
| 4 | 5.3.1.15 | 0.208 | 0.333 | 0.375 | ||||
| 5 | 1.2.2.11 | 0.062 | 0.188 | 0.312 | ||||
| 6〜 | 5.3.11.127 | 0.034 | 0.055 | 0.130 | ||||
| 計 | 22.20.17.165 | 0.098 | 0.188 | 0.263 | ||||
| ダノンクリエーター 牡6 村山明 54.0kg デムーロ |
1 | 12.4.4.12 | 0.375 | 0.500 | 0.625 | |||
| 2 | 7.8.10.16 | 0.171 | 0.366 | 0.610 | ||||
| 3 | 3.3.6.18 | 0.100 | 0.200 | 0.400 | ||||
| 4 | 2.2.4.12 | 0.100 | 0.200 | 0.400 | ||||
| 5 | 2.3.0.16 | 0.095 | 0.238 | 0.238 | ||||
| 6〜 | 3.3.1.44 | 0.059 | 0.118 | 0.137 | ||||
| 計 | 29.23.25.118 | 0.149 | 0.267 | 0.395 | ||||
| トップディーヴォ 牡3 昆貢 55.0kg 四位洋文 |
1 | 10.8.4.2 | 0.417 | 0.750 | 0.917 | |||
| 2 | 8.2.8.10 | 0.286 | 0.357 | 0.643 | ||||
| 3 | 6.2.3.28 | 0.154 | 0.205 | 0.282 | ||||
| 4 | 1.0.1.17 | 0.053 | 0.053 | 0.105 | ||||
| 5 | 1.1.2.12 | 0.062 | 0.125 | 0.250 | ||||
| 6〜 | 8.2.5.96 | 0.072 | 0.090 | 0.135 | ||||
| 計 | 34.15.23.165 | 0.143 | 0.207 | 0.304 | ||||
| タガノゴールド 牡4 川村禎彦 56.0kg ボウマン |
1 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| 2 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 3 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 4 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 5 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 6〜 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 計 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| セトノプロミス 牡5 鈴木孝志 54.0kg 和田竜二 |
1 | 18.12.8.20 | 0.310 | 0.517 | 0.655 | |||
| 2 | 5.10.3.23 | 0.122 | 0.366 | 0.439 | ||||
| 3 | 11.15.9.30 | 0.169 | 0.400 | 0.538 | ||||
| 4 | 6.9.11.49 | 0.080 | 0.200 | 0.347 | ||||
| 5 | 2.5.6.50 | 0.032 | 0.111 | 0.206 | ||||
| 6〜 | 14.16.16.359 | 0.035 | 0.074 | 0.114 | ||||
| 計 | 56.67.53.531 | 0.079 | 0.174 | 0.249 | ||||
| ロードフォワード 牡4 高野友和 55.0kg 松若風馬 |
1 | 0.0.0.3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| 2 | 2.0.0.0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||
| 3 | 0.0.0.3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 4 | 1.0.0.5 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | ||||
| 5 | 0.2.1.2 | 0.000 | 0.400 | 0.600 | ||||
| 6〜 | 2.1.4.51 | 0.034 | 0.052 | 0.121 | ||||
| 計 | 5.3.5.64 | 0.065 | 0.104 | 0.169 | ||||
| ドラゴンピース 牡6 久保田貴士 54.0kg 岩田康誠 |
1 | 45.23.21.46 | 0.333 | 0.504 | 0.659 | |||
| 2 | 15.26.17.49 | 0.140 | 0.383 | 0.542 | ||||
| 3 | 17.9.10.44 | 0.212 | 0.325 | 0.450 | ||||
| 4 | 7.6.6.47 | 0.106 | 0.197 | 0.288 | ||||
| 5 | 4.7.7.41 | 0.068 | 0.186 | 0.305 | ||||
| 6〜 | 6.9.8.141 | 0.037 | 0.091 | 0.140 | ||||
| 計 | 94.80.69.368 | 0.154 | 0.285 | 0.398 | ||||
| タマモネイヴィー 牡4 中竹和也 55.0kg 池添謙一 |
1 | 7.7.6.7 | 0.259 | 0.519 | 0.741 | |||
| 2 | 10.6.2.12 | 0.333 | 0.533 | 0.600 | ||||
| 3 | 1.5.6.21 | 0.030 | 0.182 | 0.364 | ||||
| 4 | 5.5.3.21 | 0.147 | 0.294 | 0.382 | ||||
| 5 | 1.6.3.20 | 0.033 | 0.233 | 0.333 | ||||
| 6〜 | 4.12.6.199 | 0.018 | 0.072 | 0.100 | ||||
| 計 | 28.41.26.280 | 0.075 | 0.184 | 0.253 | ||||
| マヤノオントロジー 牡6 安達昭夫 55.0kg 太宰啓介 |
1 | 0.4.2.2 | 0.000 | 0.500 | 0.750 | |||
| 2 | 3.4.0.5 | 0.250 | 0.583 | 0.583 | ||||
| 3 | 1.3.3.16 | 0.043 | 0.174 | 0.304 | ||||
| 4 | 0.5.4.15 | 0.000 | 0.208 | 0.375 | ||||
| 5 | 1.2.5.15 | 0.043 | 0.130 | 0.348 | ||||
| 6〜 | 2.10.9.287 | 0.006 | 0.039 | 0.068 | ||||
| 計 | 7.28.23.340 | 0.018 | 0.088 | 0.146 | ||||
| セイカフォルテ 牡7 相沢郁 53.0kg 武豊 |
1 | 54.37.29.57 | 0.305 | 0.514 | 0.678 | |||
| 2 | 17.17.11.54 | 0.172 | 0.343 | 0.455 | ||||
| 3 | 9.14.6.40 | 0.130 | 0.333 | 0.420 | ||||
| 4 | 3.3.5.36 | 0.064 | 0.128 | 0.234 | ||||
| 5 | 2.3.4.29 | 0.053 | 0.132 | 0.237 | ||||
| 6〜 | 3.4.3.65 | 0.040 | 0.093 | 0.133 | ||||
| 計 | 88.78.58.281 | 0.174 | 0.329 | 0.444 | ||||
GKJの分析情報は、JRA開催の2003年以降のレースデータから作成しています。