中山1R サラ2歳 未勝利 ダート・右 1200m サラ2歳 未勝利 16頭 09:50発走
騎手分析
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢 調教師名 斤量 騎手名 |
騎手成績(中山ダート1001m〜1200m) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人気 | 成績 | 単勝率 | 連対率 | 複勝率 | 指定条件での最近20走の成績 | |||
| イデアオブダンディ 牡2 柄崎孝 55.0kg 丸山元気 |
1 | 3.2.2.3 | 0.300 | 0.500 | 0.700 | |||
| 2 | 1.2.0.3 | 0.167 | 0.500 | 0.500 | ||||
| 3 | 2.0.0.3 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | ||||
| 4 | 0.0.0.7 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 5 | 0.1.1.8 | 0.000 | 0.100 | 0.200 | ||||
| 6〜 | 2.1.3.142 | 0.014 | 0.020 | 0.041 | ||||
| 計 | 8.6.6.166 | 0.043 | 0.075 | 0.108 | ||||
| ホープトウショウ 牝2 土田稔 51.0kg 井上敏樹 ▲ |
1 | 0.0.0.1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| 2 | 0.0.0.3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 3 | 0.1.0.1 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | ||||
| 4 | 1.0.1.0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | ||||
| 5 | 0.0.0.2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 6〜 | 1.1.1.62 | 0.015 | 0.031 | 0.046 | ||||
| 計 | 2.2.2.69 | 0.027 | 0.053 | 0.080 | ||||
| トウショウレイダー 牡2 小桧山悟 55.0kg 田辺裕信 |
1 | 8.10.5.12 | 0.229 | 0.514 | 0.657 | |||
| 2 | 6.8.10.17 | 0.146 | 0.341 | 0.585 | ||||
| 3 | 9.7.6.28 | 0.180 | 0.320 | 0.440 | ||||
| 4 | 5.5.4.27 | 0.122 | 0.244 | 0.341 | ||||
| 5 | 7.5.4.29 | 0.156 | 0.267 | 0.356 | ||||
| 6〜 | 10.17.17.272 | 0.032 | 0.085 | 0.139 | ||||
| 計 | 45.52.46.385 | 0.085 | 0.184 | 0.271 | ||||
| ルグランシェクル 牡2 斎藤誠 55.0kg 戸崎圭太 |
1 | 14.8.6.19 | 0.298 | 0.468 | 0.596 | |||
| 2 | 10.8.1.23 | 0.238 | 0.429 | 0.452 | ||||
| 3 | 8.5.3.20 | 0.222 | 0.361 | 0.444 | ||||
| 4 | 4.3.6.21 | 0.118 | 0.206 | 0.382 | ||||
| 5 | 3.0.2.9 | 0.214 | 0.214 | 0.357 | ||||
| 6〜 | 5.10.6.93 | 0.044 | 0.132 | 0.184 | ||||
| 計 | 44.34.24.185 | 0.153 | 0.272 | 0.355 | ||||
| チュラカーギー 牝2 中舘英二 53.0kg 石川裕紀人 ☆ |
1 | 4.0.0.4 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |||
| 2 | 0.1.0.2 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | ||||
| 3 | 0.0.0.6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 4 | 3.1.4.1 | 0.333 | 0.444 | 0.889 | ||||
| 5 | 0.0.0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 6〜 | 1.2.2.75 | 0.013 | 0.037 | 0.062 | ||||
| 計 | 8.4.6.93 | 0.072 | 0.108 | 0.162 | ||||
| タイトルラッシュ 牝2 伊藤伸一 54.0kg 松岡正海 |
1 | 21.12.10.19 | 0.339 | 0.532 | 0.694 | |||
| 2 | 14.10.13.24 | 0.230 | 0.393 | 0.607 | ||||
| 3 | 9.13.13.36 | 0.127 | 0.310 | 0.493 | ||||
| 4 | 7.6.10.42 | 0.108 | 0.200 | 0.354 | ||||
| 5 | 3.4.11.50 | 0.044 | 0.103 | 0.265 | ||||
| 6〜 | 7.18.20.376 | 0.017 | 0.059 | 0.107 | ||||
| 計 | 61.63.77.547 | 0.082 | 0.166 | 0.269 | ||||
| マウシムトウショウ 牝2 武市康男 54.0kg 津村明秀 |
1 | 4.4.1.1 | 0.400 | 0.800 | 0.900 | |||
| 2 | 2.1.1.10 | 0.143 | 0.214 | 0.286 | ||||
| 3 | 0.2.2.7 | 0.000 | 0.182 | 0.364 | ||||
| 4 | 0.4.3.9 | 0.000 | 0.250 | 0.438 | ||||
| 5 | 1.3.1.13 | 0.056 | 0.222 | 0.278 | ||||
| 6〜 | 5.6.12.267 | 0.017 | 0.038 | 0.079 | ||||
| 計 | 12.20.20.307 | 0.033 | 0.089 | 0.145 | ||||
| シェアード 牡2 牧光二 55.0kg 柴田大知 |
1 | 2.0.2.5 | 0.222 | 0.222 | 0.444 | |||
| 2 | 1.1.1.8 | 0.091 | 0.182 | 0.273 | ||||
| 3 | 0.4.1.8 | 0.000 | 0.308 | 0.385 | ||||
| 4 | 1.1.6.6 | 0.071 | 0.143 | 0.571 | ||||
| 5 | 2.1.5.20 | 0.071 | 0.107 | 0.286 | ||||
| 6〜 | 6.4.10.256 | 0.022 | 0.036 | 0.072 | ||||
| 計 | 12.11.25.303 | 0.034 | 0.066 | 0.137 | ||||
| グランリゲル 牡2 上原博之 55.0kg 横山典弘 |
1 | 66.28.19.49 | 0.407 | 0.580 | 0.698 | |||
| 2 | 30.24.10.52 | 0.259 | 0.466 | 0.552 | ||||
| 3 | 20.9.11.61 | 0.198 | 0.287 | 0.396 | ||||
| 4 | 8.6.4.52 | 0.114 | 0.200 | 0.257 | ||||
| 5 | 1.6.5.46 | 0.017 | 0.121 | 0.207 | ||||
| 6〜 | 9.6.8.154 | 0.051 | 0.085 | 0.130 | ||||
| 計 | 134.79.57.414 | 0.196 | 0.311 | 0.395 | ||||
| サンメサベルデ 牡2 竹内正洋 55.0kg 平野優 |
1 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| 2 | 1.0.1.0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | ||||
| 3 | 0.0.1.2 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | ||||
| 4 | 0.0.1.5 | 0.000 | 0.000 | 0.167 | ||||
| 5 | 0.0.0.2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 6〜 | 1.1.4.97 | 0.010 | 0.019 | 0.058 | ||||
| 計 | 2.1.7.106 | 0.017 | 0.026 | 0.086 | ||||
| セイントシャイニー 牡2 菅原泰夫 55.0kg 丹内祐次 |
1 | 0.2.0.2 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | |||
| 2 | 0.3.1.4 | 0.000 | 0.375 | 0.500 | ||||
| 3 | 0.1.0.2 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | ||||
| 4 | 0.0.2.5 | 0.000 | 0.000 | 0.286 | ||||
| 5 | 0.1.1.10 | 0.000 | 0.083 | 0.167 | ||||
| 6〜 | 1.1.6.190 | 0.005 | 0.010 | 0.040 | ||||
| 計 | 1.8.10.213 | 0.004 | 0.039 | 0.082 | ||||
| エメラルドクイーン 牝2 岩戸孝樹 54.0kg 江田照男 |
1 | 13.10.6.9 | 0.342 | 0.605 | 0.763 | |||
| 2 | 8.4.8.20 | 0.200 | 0.300 | 0.500 | ||||
| 3 | 6.11.9.28 | 0.111 | 0.315 | 0.481 | ||||
| 4 | 5.5.4.36 | 0.100 | 0.200 | 0.280 | ||||
| 5 | 6.5.7.45 | 0.095 | 0.175 | 0.286 | ||||
| 6〜 | 10.20.25.601 | 0.015 | 0.046 | 0.084 | ||||
| 計 | 48.55.59.739 | 0.053 | 0.114 | 0.180 | ||||
| マロンバニラ 牝2 水野貴広 54.0kg 田中勝春 |
1 | 19.10.8.22 | 0.322 | 0.492 | 0.627 | |||
| 2 | 17.20.8.44 | 0.191 | 0.416 | 0.506 | ||||
| 3 | 9.11.11.42 | 0.123 | 0.274 | 0.425 | ||||
| 4 | 4.8.9.74 | 0.042 | 0.126 | 0.221 | ||||
| 5 | 4.3.4.64 | 0.053 | 0.093 | 0.147 | ||||
| 6〜 | 11.14.19.479 | 0.021 | 0.048 | 0.084 | ||||
| 計 | 64.66.59.725 | 0.070 | 0.142 | 0.207 | ||||
| アルマラナキラ 牡2 高橋文雅 55.0kg 三浦皇成 |
1 | 17.7.4.19 | 0.362 | 0.511 | 0.596 | |||
| 2 | 7.5.7.20 | 0.179 | 0.308 | 0.487 | ||||
| 3 | 2.4.3.30 | 0.051 | 0.154 | 0.231 | ||||
| 4 | 3.6.6.27 | 0.071 | 0.214 | 0.357 | ||||
| 5 | 4.3.4.38 | 0.082 | 0.143 | 0.224 | ||||
| 6〜 | 6.9.11.236 | 0.023 | 0.057 | 0.099 | ||||
| 計 | 39.34.35.370 | 0.082 | 0.153 | 0.226 | ||||
| ネコパワー 牡2 柄崎孝 55.0kg 嘉藤貴行 |
1 | 0.0.0.1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| 2 | 1.0.0.0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||
| 3 | 0.1.1.2 | 0.000 | 0.250 | 0.500 | ||||
| 4 | 2.0.3.8 | 0.154 | 0.154 | 0.385 | ||||
| 5 | 0.0.2.4 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | ||||
| 6〜 | 2.4.8.162 | 0.011 | 0.034 | 0.080 | ||||
| 計 | 5.5.14.177 | 0.025 | 0.050 | 0.119 | ||||
| スターアリュール 牝2 清水英克 54.0kg 村田一誠 |
1 | 1.0.4.4 | 0.111 | 0.111 | 0.556 | |||
| 2 | 1.2.0.4 | 0.143 | 0.429 | 0.429 | ||||
| 3 | 0.4.2.7 | 0.000 | 0.308 | 0.462 | ||||
| 4 | 0.1.2.8 | 0.000 | 0.091 | 0.273 | ||||
| 5 | 1.0.3.17 | 0.048 | 0.048 | 0.190 | ||||
| 6〜 | 5.5.7.323 | 0.015 | 0.029 | 0.050 | ||||
| 計 | 8.12.18.363 | 0.020 | 0.050 | 0.095 | ||||
GKJの分析情報は、JRA開催の2003年以降のレースデータから作成しています。