東京6R サラ3歳 500万下 ダート・左 1400m サラ3歳 500万下 16頭 13:00発走
競争成績
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
B | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 人 気 |
オッズ | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロンドンタウン | 牡3 | 松岡正海 | 56.0kg | 1:25:6 | - | 9 | 30.4 | 牧田和弥 | |||
| 2 | ゼンノサーベイヤー | 牡3 | ルメール | 56.0kg | 1:25:6 | ハナ | 1 | 1.6 | 中内田充正 | |||
| 3 | カネノイロ | 牡3 | 柴田善臣 | 56.0kg | 1:26:3 | 4馬身 | 5 | 12.4 | 佐藤吉勝 | |||
| 4 | ジルズパレス | 牝3 | 柴山雄一 | 54.0kg | 1:26:4 | 1/2 | 4 | 11.1 | 木村哲也 | |||
| 5 | シェアード | 牡3 | 柴田大知 | 56.0kg | 1:26:4 | ハナ | 3 | 9.7 | 牧光二 | |||
| 6 | ヨシオ | 牡3 | 内田博幸 | 56.0kg | 1:26:4 | アタマ | 10 | 43.7 | 森秀行 | |||
| 7 | アポロナイスジャブ | 牡3 | 吉田豊 | 56.0kg | 1:26:6 | 1馬身1/2 | 11 | 46.7 | 堀井雅広 | |||
| 8 | リンガスウーノ | 牝3 | 三浦皇成 | 54.0kg | 1:26:6 | クビ | 8 | 29.3 | 高橋祥泰 | |||
| 9 | ロワノワール | 牡3 | 横山和生 | 56.0kg | 1:26:7 | クビ | 6 | 18.2 | 奥村武 | |||
| 10 | バーバリライオン | 牡3 | 丸山元気 | 56.0kg | 1:26:9 | 1馬身1/4 | 16 | 350.1 | 根本康広 | |||
| 11 | マサノジェット | 牡3 | 田辺裕信 | 56.0kg | 1:27:1 | 1馬身1/4 | 2 | 6.7 | 蛯名利弘 | |||
| 12 | コットンパール | 牝3 | 江田照男 | 54.0kg | 1:27:4 | 1馬身3/4 | 15 | 317.6 | 高市圭二 | |||
| 13 | ジュアンマリエ | 牝3 | 戸崎圭太 | 54.0kg | 1:27:8 | 2馬身1/2 | 7 | 28.4 | 池上昌弘 | |||
| 14 | スティルプリンス | 牡3 | ベリー | 56.0kg | 1:28:4 | 3馬身1/2 | 14 | 299.2 | 和田正道 | |||
| 15 | アーシー | 牝3 | 井上敏樹 | 51.0kg ▲ | 1:28:4 | ハナ | 13 | 227.9 | 武井亮 | |||
| 16 | エリュシオン | 牡3 | 伴啓太 | 54.0kg △ | 1:28:9 | 3馬身 | 12 | 192.2 | 田島俊明 |
払戻金
| 単勝 | 3,040円 | |
|---|---|---|
| 複勝 | 390円 | |
| 110円 | ||
| 300円 | ||
| 枠連 | 850円 | |
| 馬連 | 1,460円 |
| ワイド | 630円 | |
|---|---|---|
| 3,480円 | ||
| 570円 | ||
| 馬単 | 5,820円 | |
| 3連複 | 5,630円 | |
| 3連単 | 66,180円 |