京都12R サラ4歳以上 1000万下 ダート・右 1200m サラ4歳以上 1000万下 16頭 16:10発走
騎手ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | デムーロ | 0.188 | 0.438 | 15.11.9.45 | ||
| 2 | 岩田康誠 | 0.143 | 0.411 | 64.55.65.264 | ||
| 3 | 福永祐一 | 0.121 | 0.344 | 55.57.44.298 | ||
| 4 | 内田博幸 | 0.073 | 0.293 | 3.2.7.29 | ||
| 5 | 川田将雅 | 0.123 | 0.292 | 45.27.35.260 | ||
| 6 | フォーリー | 0.143 | 0.286 | 1.0.1.5 | ||
| 7 | 小牧太 | 0.099 | 0.251 | 44.36.32.334 | ||
| 8 | ヴェロン | 0.000 | 0.250 | 0.1.0.3 | ||
| 9 | 池添謙一 | 0.093 | 0.240 | 38.33.27.311 | ||
| 10 | 太宰啓介 | 0.074 | 0.208 | 28.28.23.301 | ||
| 11 | 高倉稜 | 0.044 | 0.195 | 7.11.13.128 | ||
| 12 | 和田竜二 | 0.049 | 0.191 | 29.37.47.479 | ||
| 13 | 酒井学 | 0.031 | 0.134 | 9.16.14.251 | ||
| 14 | 水口優也 | 0.017 | 0.100 | 1.2.3.54 | ||
| 15 | 田辺裕信 | 0.000 | 0.100 | 0.1.0.9 | ||
| 16 | 田中勝春 | 0.091 | 0.091 | 1.0.0.10 |
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高倉稜 | 0.286 | 0.667 | 6.5.3.7 | ||
| 2 | デムーロ | 0.286 | 0.592 | 14.8.7.20 | ||
| 3 | 内田博幸 | 0.214 | 0.571 | 3.2.3.6 | ||
| 4 | 岩田康誠 | 0.228 | 0.570 | 52.39.39.98 | ||
| 5 | 小牧太 | 0.264 | 0.564 | 29.18.15.48 | ||
| 6 | 福永祐一 | 0.214 | 0.549 | 44.37.32.93 | ||
| 7 | 太宰啓介 | 0.206 | 0.515 | 14.13.8.33 | ||
| 8 | 池添謙一 | 0.200 | 0.510 | 20.16.15.49 | ||
| 9 | 水口優也 | 0.250 | 0.500 | 1.1.0.2 | ||
| 10 | 川田将雅 | 0.248 | 0.496 | 32.19.13.65 | ||
| 11 | 酒井学 | 0.148 | 0.444 | 4.4.4.15 | ||
| 12 | 和田竜二 | 0.165 | 0.441 | 21.17.18.71 | ||
| 13 | 田辺裕信 | 0.000 | 0.333 | 0.1.0.2 |
調教師ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
調教師名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石坂正 | 0.147 | 0.347 | 11.7.8.49 | ||
| 2 | 千田輝彦 | 0.068 | 0.341 | 3.9.3.29 | ||
| 3 | 中竹和也 | 0.110 | 0.338 | 17.19.16.102 | ||
| 4 | 安田隆行 | 0.156 | 0.335 | 34.24.15.145 | ||
| 5 | 音無秀孝 | 0.155 | 0.300 | 17.7.9.77 | ||
| 6 | 岡田稲男 | 0.108 | 0.259 | 17.12.12.117 | ||
| 7 | 高橋義忠 | 0.100 | 0.250 | 2.1.2.15 | ||
| 8 | 羽月友彦 | 0.033 | 0.244 | 3.5.14.68 | ||
| 9 | 沖芳夫 | 0.066 | 0.219 | 9.9.12.107 | ||
| 10 | 清水久詞 | 0.057 | 0.189 | 3.3.4.43 | ||
| 11 | 高橋亮 | 0.087 | 0.174 | 2.1.1.19 | ||
| 12 | 梅田智之 | 0.086 | 0.171 | 3.2.1.29 | ||
| 13 | 大橋勇樹 | 0.045 | 0.157 | 8.7.13.150 | ||
| 14 | 日吉正和 | 0.034 | 0.119 | 2.4.1.52 | ||
| 15 | 田所秀孝 | 0.049 | 0.088 | 5.2.2.93 | ||
| 16 | 高橋裕 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.12 |
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
調教師名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日吉正和 | 0.500 | 1.000 | 2.1.1.0 | ||
| 2 | 千田輝彦 | 0.000 | 0.818 | 0.6.3.2 | ||
| 3 | 中竹和也 | 0.217 | 0.609 | 10.9.9.18 | ||
| 4 | 高橋義忠 | 0.400 | 0.600 | 2.0.1.2 | ||
| 5 | 高橋亮 | 0.200 | 0.600 | 1.1.1.2 | ||
| 6 | 梅田智之 | 0.333 | 0.556 | 3.2.0.4 | ||
| 7 | 大橋勇樹 | 0.179 | 0.536 | 5.6.4.13 | ||
| 8 | 安田隆行 | 0.274 | 0.528 | 29.19.8.50 | ||
| 9 | 石坂正 | 0.314 | 0.514 | 11.3.4.17 | ||
| 10 | 沖芳夫 | 0.176 | 0.471 | 6.5.5.18 | ||
| 11 | 音無秀孝 | 0.265 | 0.469 | 13.5.5.26 | ||
| 12 | 清水久詞 | 0.214 | 0.429 | 3.2.1.8 | ||
| 13 | 岡田稲男 | 0.211 | 0.421 | 8.3.5.22 | ||
| 14 | 田所秀孝 | 0.333 | 0.417 | 4.0.1.7 | ||
| 15 | 羽月友彦 | 0.063 | 0.375 | 1.2.3.10 |
競走馬ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
競走馬名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アンクルダイチ | 0.500 | 1.000 | 1.1.0.0 | ||
| 2 | センターピース | 0.500 | 1.000 | 1.0.1.0 | ||
| 3 | グラッブユアコート | 0.000 | 1.000 | 0.3.0.0 | ||
| 4 | コールサインゼロ | 0.000 | 1.000 | 0.0.1.0 | ||
| 5 | エンジェヌー | 0.400 | 0.800 | 2.1.1.1 | ||
| 6 | ジャコカッテ | 0.333 | 0.667 | 2.1.1.2 | ||
| 7 | サンライズトーク | 0.333 | 0.667 | 1.1.0.1 | ||
| 8 | タマモイレブン | 0.200 | 0.600 | 1.2.0.2 | ||
| 9 | タッチシタイ | 0.182 | 0.545 | 2.1.3.5 | ||
| 10 | アサケゴマ | 0.000 | 0.400 | 0.1.1.3 | ||
| 11 | メイショウユメゴゼ | 0.250 | 0.375 | 2.0.1.5 | ||
| 12 | トワエモア | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 | ||
| 13 | ディアゴッホ | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.2 | ||
| 14 | ショウナンランパダ | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.3 | ||
| 15 | ウチデノコヅチ | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.5 |
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
競走馬名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジャコカッテ | 0.667 | 1.000 | 2.0.1.0 | ||
| 2 | センターピース | 0.500 | 1.000 | 1.0.1.0 | ||
| 3 | グラッブユアコート | 0.000 | 1.000 | 0.3.0.0 | ||
| 4 | サンライズトーク | 0.000 | 1.000 | 0.1.0.0 | ||
| 4 | アンクルダイチ | 0.000 | 1.000 | 0.1.0.0 | ||
| 6 | コールサインゼロ | 0.000 | 1.000 | 0.0.1.0 | ||
| 7 | タッチシタイ | 0.250 | 0.750 | 1.1.1.1 | ||
| 8 | タマモイレブン | 0.333 | 0.667 | 1.1.0.1 | ||
| 9 | エンジェヌー | 0.333 | 0.667 | 1.0.1.1 | ||
| 10 | アサケゴマ | 0.000 | 0.500 | 0.1.0.1 | ||
| 11 | メイショウユメゴゼ | 0.286 | 0.286 | 2.0.0.5 | ||
| 12 | ショウナンランパダ | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 |