東京8R  サラ4歳以上 500万下   ダート・左 1600m サラ4歳以上 500万下 16頭  14:00発走

騎手分析

東京ダート1401m〜1600m
枠
番
馬
番
馬名
性齢 調教師名
斤量 騎手名
騎手成績(東京ダート1401m〜1600m)
人気 成績 単勝率 連対率 複勝率 指定条件での最近20走の成績
1 1 ダッシングブルー
牡4 畠山吉宏

57.0kg 柴田大知 
1 0.0.0.2 0.000 0.000 0.000
2 1.3.1.3 0.125 0.500 0.625
3 0.0.0.5 0.000 0.000 0.000
4 0.1.1.6 0.000 0.125 0.250
5 0.2.1.9 0.000 0.167 0.250
6〜 2.6.6.228 0.008 0.033 0.058
計 3.12.9.253 0.011 0.054 0.087
1 2 マーセラス
牡4 久保田貴士

57.0kg 池添謙一 
1 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
2 0.1.0.1 0.000 0.500 0.500
3 0.0.1.1 0.000 0.000 0.500
4 1.1.1.3 0.167 0.333 0.500
5 0.1.1.2 0.000 0.250 0.500
6〜 1.0.0.52 0.019 0.019 0.019
計 2.3.3.60 0.029 0.074 0.118
2 3 ユアーザワン
牡4 高橋文雅

56.0kg 石川裕紀人  ☆
1 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
2 1.1.1.4 0.143 0.286 0.429
3 1.0.0.2 0.333 0.333 0.333
4 0.0.0.5 0.000 0.000 0.000
5 0.1.0.3 0.000 0.250 0.250
6〜 0.1.4.66 0.000 0.014 0.070
計 2.3.5.81 0.022 0.055 0.110
2 4 ミッキードラマ
牡4 菊沢隆徳

57.0kg 横山典弘 
1 46.24.6.37 0.407 0.619 0.673
2 21.15.11.54 0.208 0.356 0.465
3 13.7.8.46 0.176 0.270 0.378
4 9.5.7.54 0.120 0.187 0.280
5 5.4.5.38 0.096 0.173 0.269
6〜 1.9.16.171 0.005 0.051 0.132
計 95.64.53.400 0.155 0.260 0.346
3 5 ベルウッドケルン
牡4 本間忍

57.0kg 柴田善臣 
1 15.18.7.30 0.214 0.471 0.571
2 14.11.9.26 0.233 0.417 0.567
3 15.11.13.30 0.217 0.377 0.565
4 5.8.8.38 0.085 0.220 0.356
5 3.6.5.38 0.058 0.173 0.269
6〜 6.15.14.289 0.019 0.065 0.108
計 58.69.56.451 0.091 0.200 0.289
3 6 ダイチトゥルース
牡5 蛯名利弘

57.0kg 武士沢友治 
1 0.2.0.3 0.000 0.400 0.400
2 2.1.1.7 0.182 0.273 0.364
3 2.1.2.7 0.167 0.250 0.417
4 1.2.3.6 0.083 0.250 0.500
5 1.1.2.28 0.031 0.062 0.125
6〜 5.17.14.343 0.013 0.058 0.095
計 11.24.22.394 0.024 0.078 0.126
4 7 レッドサヴァージ
牡4 二ノ宮敬宇

57.0kg 蛯名正義 
1 36.16.17.38 0.336 0.486 0.645
2 22.11.10.41 0.262 0.393 0.512
3 8.11.7.42 0.118 0.279 0.382
4 5.7.7.48 0.075 0.179 0.284
5 4.4.6.57 0.056 0.113 0.197
6〜 5.12.24.295 0.015 0.051 0.122
計 80.61.71.521 0.109 0.192 0.289
4 8 リムショット
牡5 藤原辰雄

54.0kg 野中悠太郎  ▲
1 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
2 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
3 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
4 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
5 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
6〜 0.1.0.26 0.000 0.037 0.037
計 0.1.0.27 0.000 0.036 0.036
5 9 ワンボーイ
牡4 新開幸一

57.0kg 田中勝春 
1 15.8.7.16 0.326 0.500 0.652
2 17.9.6.19 0.333 0.510 0.627
3 12.3.13.33 0.197 0.246 0.459
4 8.7.5.35 0.145 0.273 0.364
5 5.3.10.41 0.085 0.136 0.305
6〜 13.10.20.396 0.030 0.052 0.098
計 70.40.61.540 0.098 0.155 0.241
5 10 リアルモード
牡5 田村康仁

54.0kg 井上敏樹  ▲
1 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
2 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
3 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
4 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
5 0.0.2.1 0.000 0.000 0.667
6〜 2.4.1.54 0.033 0.098 0.115
計 2.4.3.56 0.031 0.092 0.138
6 11 シュピーゲル
牡4 高橋裕

57.0kg 松岡正海 
1 9.11.8.17 0.200 0.444 0.622
2 7.5.11.25 0.146 0.250 0.479
3 7.6.10.32 0.127 0.236 0.418
4 1.5.7.34 0.021 0.128 0.277
5 3.5.9.25 0.071 0.190 0.405
6〜 5.11.22.338 0.013 0.043 0.101
計 32.43.67.471 0.052 0.122 0.232
6 12 ダイワハッスル
牡4 池上昌和

57.0kg 三浦皇成 
1 8.6.5.18 0.216 0.378 0.514
2 9.6.4.20 0.231 0.385 0.487
3 7.10.5.22 0.159 0.386 0.500
4 5.2.4.22 0.152 0.212 0.333
5 1.3.7.41 0.019 0.077 0.212
6〜 7.10.9.225 0.028 0.068 0.104
計 37.37.34.348 0.081 0.162 0.237
7 13 チャンスメイク
牡5 加藤和宏

57.0kg 内田博幸 
1 29.15.14.39 0.299 0.454 0.598
2 14.19.13.32 0.179 0.423 0.590
3 7.9.12.42 0.100 0.229 0.400
4 9.5.9.43 0.136 0.212 0.348
5 5.5.3.44 0.088 0.175 0.228
6〜 8.12.15.204 0.033 0.084 0.146
計 72.65.66.404 0.119 0.226 0.334
7 14 トップアドバンス
牡5 勢司和浩

57.0kg 石橋脩 
1 2.2.2.5 0.182 0.364 0.545
2 4.3.1.5 0.308 0.538 0.615
3 1.5.5.19 0.033 0.200 0.367
4 1.2.1.14 0.056 0.167 0.222
5 1.5.4.14 0.042 0.250 0.417
6〜 6.9.11.317 0.017 0.044 0.076
計 15.26.24.374 0.034 0.093 0.148
8 15 フィールザプリティ
牝4 岩戸孝樹

55.0kg 大野拓弥 
1 7.3.1.4 0.467 0.667 0.733
2 3.1.2.2 0.375 0.500 0.750
3 2.2.5.8 0.118 0.235 0.529
4 3.2.2.9 0.188 0.312 0.438
5 1.1.0.11 0.077 0.154 0.154
6〜 1.10.6.176 0.005 0.057 0.088
計 17.19.16.210 0.065 0.137 0.198
8 16 ユッコ
牝4 牧光二

55.0kg 江田照男 
1 1.2.1.8 0.083 0.250 0.333
2 3.3.2.4 0.250 0.500 0.667
3 3.1.5.10 0.158 0.211 0.474
4 2.3.1.11 0.118 0.294 0.353
5 2.7.2.11 0.091 0.409 0.500
6〜 6.11.19.433 0.013 0.036 0.077
計 17.27.30.477 0.031 0.080 0.134
GKJの分析情報は、JRA開催の2003年以降のレースデータから作成しています。
トップページへ ページの上へ