小倉4R  サラ3歳 未勝利   芝・右 2000m サラ3歳 未勝利 18頭  11:20発走

騎手分析

小倉芝1801m〜2000m
枠
番
馬
番
馬名
性齢 調教師名
斤量 騎手名
騎手成績(小倉芝1801m〜2000m)
人気 成績 単勝率 連対率 複勝率 指定条件での最近20走の成績
1 1 イッツマイシャウト
牡3 吉村圭司

56.0kg 松田大作 
1 3.0.0.0 1.000 1.000 1.000
2 0.0.1.2 0.000 0.000 0.333
3 1.1.1.4 0.143 0.286 0.429
4 0.0.0.2 0.000 0.000 0.000
5 0.0.0.2 0.000 0.000 0.000
6〜 2.0.3.43 0.042 0.042 0.104
計 6.1.5.53 0.092 0.108 0.185
1 2 クマダモン
せん3 二ノ宮敬宇

56.0kg 平野優 
1 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
2 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
3 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
4 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
5 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
6〜 0.0.1.1 0.000 0.000 0.500
計 0.0.1.1 0.000 0.000 0.500
2 3 エーティーサンダー
牡3 湯窪幸雄

56.0kg 幸英明 
1 4.6.4.6 0.200 0.500 0.700
2 5.6.3.8 0.227 0.500 0.636
3 3.4.3.11 0.143 0.333 0.476
4 4.3.1.21 0.138 0.241 0.276
5 1.2.0.23 0.038 0.115 0.115
6〜 1.5.6.94 0.009 0.057 0.113
計 18.26.17.163 0.080 0.196 0.272
2 4 チェストケハーツ
牝3 高木登

54.0kg 黛弘人 
1 1.0.0.0 1.000 1.000 1.000
2 0.1.0.1 0.000 0.500 0.500
3 0.0.1.1 0.000 0.000 0.500
4 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
5 0.0.0.2 0.000 0.000 0.000
6〜 4.0.3.26 0.121 0.121 0.212
計 5.1.4.31 0.122 0.146 0.244
3 5 ウインブルースカイ
牡3 清水英克

56.0kg 丹内祐次 
1 1.1.1.2 0.200 0.400 0.600
2 0.1.0.2 0.000 0.333 0.333
3 1.0.1.0 0.500 0.500 1.000
4 1.1.1.4 0.143 0.286 0.429
5 1.0.1.9 0.091 0.091 0.182
6〜 2.3.0.51 0.036 0.089 0.089
計 6.6.4.68 0.071 0.143 0.190
3 6 フラジョレット
牡3 池江泰寿

54.0kg 鮫島克駿  △
1 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
2 1.1.0.1 0.333 0.667 0.667
3 1.0.1.0 0.500 0.500 1.000
4 0.0.1.1 0.000 0.000 0.500
5 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
6〜 0.0.0.8 0.000 0.000 0.000
計 2.1.2.10 0.133 0.200 0.333
4 7 ルクナバード
牡3 本間忍

54.0kg 伴啓太  △
1 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
2 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
3 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
4 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
5 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
6〜 1.0.0.9 0.100 0.100 0.100
計 1.0.0.10 0.091 0.091 0.091
4 8 コスモロングソード
牡3 田島俊明

56.0kg バルジュー 
1 0.0.1.0 0.000 0.000 1.000
2 2.2.0.2 0.333 0.667 0.667
3 1.1.0.2 0.250 0.500 0.500
4 0.1.0.1 0.000 0.500 0.500
5 0.0.0.2 0.000 0.000 0.000
6〜 1.0.0.9 0.100 0.100 0.100
計 4.4.1.16 0.160 0.320 0.360
5 9 ラオコーン
牡3 森田直行

56.0kg 川島信二 
1 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
2 1.0.0.4 0.200 0.200 0.200
3 0.0.1.0 0.000 0.000 1.000
4 1.0.0.2 0.333 0.333 0.333
5 0.0.0.4 0.000 0.000 0.000
6〜 2.1.3.48 0.037 0.056 0.111
計 4.1.4.59 0.059 0.074 0.132
5 10 マイネルディセント
牡3 武藤善則

56.0kg 松山弘平 
1 0.2.2.3 0.000 0.286 0.571
2 1.0.0.8 0.111 0.111 0.111
3 1.3.1.8 0.077 0.308 0.385
4 0.1.1.6 0.000 0.125 0.250
5 1.0.2.11 0.071 0.071 0.214
6〜 1.1.1.92 0.011 0.021 0.032
計 4.7.7.128 0.027 0.075 0.123
6 11 ディアシェダル
牝3 新開幸一

54.0kg 西村太一 
1 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
2 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
3 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
4 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
5 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
6〜 0.0.0.17 0.000 0.000 0.000
計 0.0.0.18 0.000 0.000 0.000
6 12 ゴッツアン
牡3 加藤敬二

56.0kg 川須栄彦 
1 4.1.1.4 0.400 0.500 0.600
2 4.3.0.5 0.333 0.583 0.583
3 1.1.0.6 0.125 0.250 0.250
4 1.0.0.14 0.067 0.067 0.067
5 0.1.0.8 0.000 0.111 0.111
6〜 1.0.3.56 0.017 0.017 0.067
計 11.6.4.93 0.096 0.149 0.184
7 13 トモジャハリーフ
牡3 栗田博憲

56.0kg 吉田隼人 
1 2.2.1.6 0.182 0.364 0.455
2 1.1.2.5 0.111 0.222 0.444
3 0.2.0.2 0.000 0.500 0.500
4 0.1.0.8 0.000 0.111 0.111
5 0.1.0.7 0.000 0.125 0.125
6〜 0.1.1.33 0.000 0.029 0.057
計 3.8.4.61 0.039 0.145 0.197
7 14 マイネルピオネロ
牡3 田中剛

56.0kg 津村明秀 
1 1.0.0.0 1.000 1.000 1.000
2 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
3 1.0.1.0 0.500 0.500 1.000
4 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
5 0.0.0.4 0.000 0.000 0.000
6〜 0.0.5.17 0.000 0.000 0.227
計 2.0.6.23 0.065 0.065 0.258
7 15 アタンドリール
牡3 手塚貴久

56.0kg 藤岡佑介 
1 2.0.1.4 0.286 0.286 0.429
2 1.0.0.1 0.500 0.500 0.500
3 0.1.0.4 0.000 0.200 0.200
4 0.3.0.5 0.000 0.375 0.375
5 0.0.2.6 0.000 0.000 0.250
6〜 3.1.1.32 0.081 0.108 0.135
計 6.5.4.52 0.090 0.164 0.224
8 16 レッドアルバ
牡3 石坂正

56.0kg 松若風馬 
1 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
2 0.2.0.2 0.000 0.500 0.500
3 0.1.1.0 0.000 0.500 1.000
4 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
5 1.1.1.0 0.333 0.667 1.000
6〜 1.0.0.17 0.056 0.056 0.056
計 2.4.2.21 0.069 0.207 0.276
8 17 サグラダファミリア
牝3 崎山博樹

52.0kg 義英真  △
1 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
2 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
3 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
4 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
5 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
6〜 1.1.1.19 0.045 0.091 0.136
計 1.1.1.20 0.043 0.087 0.130
8 18 インパット
牝3 松永康利

54.0kg 高倉稜 
1 0.0.1.1 0.000 0.000 0.500
2 1.1.0.3 0.200 0.400 0.400
3 0.1.0.4 0.000 0.200 0.200
4 0.1.0.3 0.000 0.250 0.250
5 1.0.1.8 0.100 0.100 0.200
6〜 1.1.2.88 0.011 0.022 0.043
計 3.4.4.107 0.025 0.059 0.093
GKJの分析情報は、JRA開催の2003年以降のレースデータから作成しています。
トップページへ ページの上へ