阪神4R サラ3歳 未勝利 ダート・右 2000m サラ3歳 未勝利 13頭 11:25発走
騎手ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 竹之下智昭 | 0.000 | 1.000 | 0.1.0.0 | ||
| 2 | 戸崎圭太 | 0.125 | 0.375 | 1.1.1.5 | ||
| 3 | 岩田康誠 | 0.143 | 0.357 | 10.9.6.45 | ||
| 4 | 松山弘平 | 0.042 | 0.333 | 1.4.3.16 | ||
| 5 | 小牧太 | 0.159 | 0.319 | 11.9.2.47 | ||
| 6 | 和田竜二 | 0.082 | 0.260 | 6.7.6.54 | ||
| 7 | 内田博幸 | 0.000 | 0.250 | 0.1.2.9 | ||
| 8 | 城戸義政 | 0.000 | 0.250 | 0.1.1.6 | ||
| 9 | 太宰啓介 | 0.098 | 0.146 | 4.2.0.35 | ||
| 10 | 小崎綾也 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.2 | ||
| 10 | 三津谷隼人 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.2 | ||
| 12 | 菱田裕二 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.10 | ||
| 12 | 義英真 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.10 |
調教師ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
調教師名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飯田祐史 | 0.333 | 0.667 | 1.0.1.1 | ||
| 2 | 友道康夫 | 0.111 | 0.370 | 3.4.3.17 | ||
| 3 | 大橋勇樹 | 0.059 | 0.265 | 2.2.5.25 | ||
| 4 | 大久保龍志 | 0.061 | 0.242 | 2.3.3.25 | ||
| 5 | 川村禎彦 | 0.071 | 0.214 | 1.2.0.11 | ||
| 6 | 村山明 | 0.053 | 0.211 | 1.2.1.15 | ||
| 7 | 吉田直弘 | 0.063 | 0.188 | 1.1.1.13 | ||
| 8 | 松元茂樹 | 0.000 | 0.182 | 0.3.1.18 | ||
| 9 | 大根田裕之 | 0.053 | 0.158 | 1.2.0.16 | ||
| 10 | 本田優 | 0.087 | 0.130 | 2.1.0.20 | ||
| 11 | 梅田智之 | 0.059 | 0.118 | 1.0.1.15 | ||
| 12 | 南井克巳 | 0.000 | 0.091 | 0.0.1.10 | ||
| 13 | 萱野浩二 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.5 |
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
調教師名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川村禎彦 | 0.333 | 1.000 | 1.2.0.0 | ||
| 2 | 南井克巳 | 0.000 | 1.000 | 0.0.1.0 | ||
| 3 | 飯田祐史 | 0.333 | 0.667 | 1.0.1.1 | ||
| 4 | 大橋勇樹 | 0.000 | 0.625 | 0.1.4.3 | ||
| 5 | 吉田直弘 | 0.200 | 0.600 | 1.1.1.2 | ||
| 6 | 友道康夫 | 0.214 | 0.571 | 3.4.1.6 | ||
| 7 | 大根田裕之 | 0.500 | 0.500 | 1.0.0.1 | ||
| 8 | 村山明 | 0.000 | 0.500 | 0.2.0.2 | ||
| 9 | 大久保龍志 | 0.167 | 0.417 | 2.3.0.7 | ||
| 10 | 松元茂樹 | 0.000 | 0.167 | 0.1.0.5 | ||
| 11 | 本田優 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.3 |
競走馬ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
競走馬名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
競走馬名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|