京都4R  サラ3歳 未勝利   芝・右 1800m サラ3歳 未勝利 18頭  11:35発走

騎手分析

京都芝1601m〜1800m
枠
番
馬
番
馬名
性齢 調教師名
斤量 騎手名
騎手成績(京都芝1601m〜1800m)
人気 成績 単勝率 連対率 複勝率 指定条件での最近20走の成績
1 1 クリノヴェルサイユ
牝3 荒川義之

54.0kg 川島信二 
1 1.0.0.0 1.000 1.000 1.000
2 0.0.1.1 0.000 0.000 0.500
3 0.1.0.3 0.000 0.250 0.250
4 1.1.0.1 0.333 0.667 0.667
5 0.0.0.3 0.000 0.000 0.000
6〜 0.0.3.64 0.000 0.000 0.045
計 2.2.4.72 0.025 0.050 0.100
1 2 モノトーンボーイ
牡3 加用正

53.0kg 荻野極  ▲
1 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
2 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
3 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
4 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
5 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
6〜 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
計 0.0.0.2 0.000 0.000 0.000
2 3 メメニシコリ
牡3 飯田雄三

56.0kg 古川吉洋 
1 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
2 1.0.0.1 0.500 0.500 0.500
3 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
4 0.0.0.2 0.000 0.000 0.000
5 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
6〜 1.3.2.39 0.022 0.089 0.133
計 2.3.2.43 0.040 0.100 0.140
2 4 レッドヴァローレ
牝3 笹田和秀

51.0kg 坂井瑠星  ▲
1 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
2 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
3 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
4 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
5 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
6〜 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
計 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
3 5 イサチルエスペーロ
牡3 大根田裕之

56.0kg 国分優作 
1 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
2 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
3 0.0.2.1 0.000 0.000 0.667
4 0.0.0.2 0.000 0.000 0.000
5 0.2.0.2 0.000 0.500 0.500
6〜 1.2.3.84 0.011 0.033 0.067
計 1.4.5.89 0.010 0.051 0.101
3 6 レンベルガー
牡3 牧田和弥

55.0kg 小崎綾也  ☆
1 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
2 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
3 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
4 0.1.0.0 0.000 1.000 1.000
5 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
6〜 0.0.0.9 0.000 0.000 0.000
計 0.1.0.9 0.000 0.100 0.100
4 7 ナリノクインビー
牝3 鮫島一歩

54.0kg 四位洋文 
1 14.4.4.5 0.519 0.667 0.815
2 7.8.2.9 0.269 0.577 0.654
3 3.2.3.16 0.125 0.208 0.333
4 1.2.1.12 0.062 0.188 0.250
5 0.1.4.13 0.000 0.056 0.278
6〜 2.5.14.87 0.019 0.065 0.194
計 27.22.28.142 0.123 0.224 0.352
4 8 シルバーゲイル
牡3 濱田多實雄

56.0kg 池添謙一 
1 7.2.2.5 0.438 0.562 0.688
2 7.7.3.16 0.212 0.424 0.515
3 3.6.10.14 0.091 0.273 0.576
4 2.2.4.17 0.080 0.160 0.320
5 0.1.2.17 0.000 0.050 0.150
6〜 5.4.10.122 0.035 0.064 0.135
計 24.22.31.191 0.090 0.172 0.287
5 9 ピッツィカート
牡3 音無秀孝

56.0kg 松若風馬 
1 1.1.0.0 0.500 1.000 1.000
2 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
3 1.0.0.0 1.000 1.000 1.000
4 0.0.1.1 0.000 0.000 0.500
5 0.0.1.1 0.000 0.000 0.500
6〜 1.0.0.11 0.083 0.083 0.083
計 3.1.2.14 0.150 0.200 0.300
5 10 ネフェルティティ
牝3 松元茂樹

54.0kg 岩田康誠 
1 16.10.6.9 0.390 0.634 0.780
2 10.9.6.18 0.233 0.442 0.581
3 5.6.4.17 0.156 0.344 0.469
4 2.1.4.25 0.062 0.094 0.219
5 3.1.0.25 0.103 0.138 0.138
6〜 1.3.7.80 0.011 0.044 0.121
計 37.30.27.174 0.138 0.250 0.351
6 11 スズカウルトラ
牡3 大橋勇樹

56.0kg 幸英明 
1 6.0.2.5 0.462 0.462 0.615
2 2.3.2.8 0.133 0.333 0.467
3 3.3.2.16 0.125 0.250 0.333
4 2.2.4.16 0.083 0.167 0.333
5 1.2.5.19 0.037 0.111 0.296
6〜 6.8.6.245 0.023 0.053 0.075
計 20.18.21.309 0.054 0.103 0.160
6 12 ディバインブレス
牝3 宮徹

52.0kg 義英真  △
1 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
2 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
3 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
4 0.0.1.1 0.000 0.000 0.500
5 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
6〜 0.0.0.27 0.000 0.000 0.000
計 0.0.1.29 0.000 0.000 0.033
7 13 ニホンピロリープ
牡3 田所秀孝

56.0kg 酒井学 
1 1.0.1.0 0.500 0.500 1.000
2 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
3 0.0.1.0 0.000 0.000 1.000
4 0.0.1.0 0.000 0.000 1.000
5 1.0.1.4 0.167 0.167 0.333
6〜 2.1.2.88 0.022 0.032 0.054
計 4.1.6.93 0.038 0.048 0.106
7 14 ヴォージュ
牡3 西村真幸

56.0kg デュプレシス 
1 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
2 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
3 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
4 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
5 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
6〜 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
計 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
7 15 メイショウルルド
牡3 荒川義之

54.0kg 城戸義政  △
1 1.0.0.0 1.000 1.000 1.000
2 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
3 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
4 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
5 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
6〜 0.0.0.13 0.000 0.000 0.000
計 1.0.0.13 0.071 0.071 0.071
8 16 マサノメモリアル
牡3 高野友和

56.0kg 小牧太 
1 2.3.4.7 0.125 0.312 0.562
2 4.3.3.10 0.200 0.350 0.500
3 5.2.2.11 0.250 0.350 0.450
4 1.2.4.19 0.038 0.115 0.269
5 1.2.2.25 0.033 0.100 0.167
6〜 3.4.8.144 0.019 0.044 0.094
計 16.16.23.216 0.059 0.118 0.203
8 17 メイショウティグレ
牡3 本田優

56.0kg 松山弘平 
1 4.2.0.0 0.667 1.000 1.000
2 0.0.0.3 0.000 0.000 0.000
3 0.0.1.3 0.000 0.000 0.250
4 1.3.1.4 0.111 0.444 0.556
5 1.0.1.3 0.200 0.200 0.400
6〜 0.2.1.62 0.000 0.031 0.046
計 6.7.4.75 0.065 0.141 0.185
8 18 ランドストーリア
牡3 安達昭夫

56.0kg 高倉稜 
1 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
2 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
3 0.0.1.0 0.000 0.000 1.000
4 1.0.0.6 0.143 0.143 0.143
5 0.0.0.5 0.000 0.000 0.000
6〜 1.2.2.46 0.020 0.059 0.098
計 2.2.3.57 0.031 0.062 0.109
GKJの分析情報は、JRA開催の2003年以降のレースデータから作成しています。
トップページへ ページの上へ