東京9R  富嶽賞   ダート・左 1400m サラ4歳以上 1000万下 16頭  14:35発走

騎手分析

東京ダート1201m〜1400m
枠
番
馬
番
馬名
性齢 調教師名
斤量 騎手名
騎手成績(東京ダート1201m〜1400m)
人気 成績 単勝率 連対率 複勝率 指定条件での最近20走の成績
1 1 プエルト
牡4 大竹正博

57.0kg 勝浦正樹 
1 5.3.3.8 0.263 0.421 0.579
2 1.2.5.23 0.032 0.097 0.258
3 5.13.9.22 0.102 0.367 0.551
4 2.3.10.22 0.054 0.135 0.405
5 1.5.4.27 0.027 0.162 0.270
6〜 8.12.18.386 0.019 0.047 0.090
計 22.38.49.488 0.037 0.101 0.183
1 2 ヒカルランナー
牡7 柄崎孝

57.0kg 岩部純二 
1 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
2 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
3 0.1.0.1 0.000 0.500 0.500
4 0.0.0.2 0.000 0.000 0.000
5 0.0.0.2 0.000 0.000 0.000
6〜 0.2.4.89 0.000 0.021 0.063
計 0.3.4.94 0.000 0.030 0.069
2 3 ラテラス
牝4 高柳瑞樹

55.0kg 戸崎圭太 
1 24.7.15.28 0.324 0.419 0.622
2 8.6.12.41 0.119 0.209 0.388
3 2.4.7.19 0.062 0.188 0.406
4 5.2.3.29 0.128 0.179 0.256
5 3.2.3.27 0.086 0.143 0.229
6〜 3.3.3.105 0.026 0.053 0.079
計 45.24.43.249 0.125 0.191 0.310
2 4 オメガハイヌーン
牡4 大和田成

57.0kg 柴田善臣 
1 33.24.14.29 0.330 0.570 0.710
2 24.16.11.53 0.231 0.385 0.490
3 12.6.6.42 0.182 0.273 0.364
4 9.8.10.36 0.143 0.270 0.429
5 3.7.11.56 0.039 0.130 0.273
6〜 14.14.30.332 0.036 0.072 0.149
計 95.75.82.548 0.119 0.212 0.315
3 5 ケイリンボス
牡5 矢作芳人

57.0kg 中谷雄太 
1 1.1.1.1 0.250 0.500 0.750
2 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
3 0.1.0.1 0.000 0.500 0.500
4 0.0.1.0 0.000 0.000 1.000
5 0.2.1.4 0.000 0.286 0.429
6〜 2.0.4.82 0.023 0.023 0.068
計 3.4.7.88 0.029 0.069 0.137
3 6 クワドループル
牡4 小島太

57.0kg 蛯名正義 
1 30.25.20.31 0.283 0.519 0.708
2 28.24.9.57 0.237 0.441 0.517
3 16.19.10.68 0.142 0.310 0.398
4 6.6.9.65 0.070 0.140 0.244
5 9.9.4.55 0.117 0.234 0.286
6〜 6.14.16.306 0.018 0.058 0.105
計 95.97.68.582 0.113 0.228 0.309
4 7 ダイシンロイ
牡5 吉田直弘

57.0kg 石川裕紀人 
1 3.0.1.0 0.750 0.750 1.000
2 0.2.2.5 0.000 0.222 0.444
3 2.2.2.3 0.222 0.444 0.667
4 2.1.2.8 0.154 0.231 0.385
5 0.0.0.7 0.000 0.000 0.000
6〜 4.4.4.91 0.039 0.078 0.117
計 11.9.11.114 0.076 0.138 0.214
4 8 クロフネフリート
牡5 戸田博文

57.0kg 三浦皇成 
1 15.10.6.18 0.306 0.510 0.633
2 10.9.4.12 0.286 0.543 0.657
3 9.10.7.42 0.132 0.279 0.382
4 3.12.6.33 0.056 0.278 0.389
5 3.4.6.35 0.062 0.146 0.271
6〜 4.12.12.261 0.014 0.055 0.097
計 44.57.41.401 0.081 0.186 0.262
5 9 アナザーバージョン
せん5 久保田貴士

57.0kg ルメール 
1 7.4.5.8 0.292 0.458 0.667
2 3.2.4.3 0.250 0.417 0.750
3 2.3.1.5 0.182 0.455 0.545
4 0.2.2.8 0.000 0.167 0.333
5 0.1.2.4 0.000 0.143 0.429
6〜 1.1.2.18 0.045 0.091 0.182
計 13.13.16.46 0.148 0.295 0.477
5 10 ロトラトゥール
牝5 藤原辰雄

55.0kg 内田博幸 
1 46.23.16.40 0.368 0.552 0.680
2 21.14.12.47 0.223 0.372 0.500
3 9.10.15.53 0.103 0.218 0.391
4 11.7.5.41 0.172 0.281 0.359
5 4.10.7.51 0.056 0.194 0.292
6〜 9.11.23.182 0.040 0.089 0.191
計 100.75.78.414 0.150 0.262 0.379
6 11 ラミアカーサ
牝4 小島茂之

55.0kg 井上敏樹 
1 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
2 1.0.0.0 1.000 1.000 1.000
3 0.0.1.0 0.000 0.000 1.000
4 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
5 1.0.0.5 0.167 0.167 0.167
6〜 0.2.7.73 0.000 0.024 0.110
計 2.2.8.79 0.022 0.044 0.132
6 12 ナムライチバンボシ
牡6 大和田成

57.0kg 石橋脩 
1 5.6.1.10 0.227 0.500 0.545
2 5.1.3.14 0.217 0.261 0.391
3 2.2.4.21 0.069 0.138 0.276
4 2.3.5.22 0.062 0.156 0.312
5 5.4.1.25 0.143 0.257 0.286
6〜 12.7.15.425 0.026 0.041 0.074
計 31.23.29.517 0.052 0.090 0.138
7 13 リターンラルク
牡5 大竹正博

57.0kg 横山典弘 
1 48.40.11.45 0.333 0.611 0.688
2 29.18.17.53 0.248 0.402 0.547
3 16.12.10.59 0.165 0.289 0.392
4 10.9.10.54 0.120 0.229 0.349
5 1.1.8.56 0.015 0.030 0.152
6〜 2.10.13.179 0.010 0.059 0.123
計 106.90.69.446 0.149 0.276 0.373
7 14 アイファーサンディ
牡4 加藤敬二

57.0kg 柴田大知 
1 1.0.2.1 0.250 0.250 0.750
2 0.0.0.3 0.000 0.000 0.000
3 3.1.0.11 0.200 0.267 0.267
4 1.2.2.12 0.059 0.176 0.294
5 0.0.0.22 0.000 0.000 0.000
6〜 5.9.8.255 0.018 0.051 0.079
計 10.12.12.304 0.030 0.065 0.101
8 15 アキノアッパー
牡6 大和田成

57.0kg ベリー 
1 1.0.0.1 0.500 0.500 0.500
2 0.0.1.2 0.000 0.000 0.333
3 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
4 0.0.1.1 0.000 0.000 0.500
5 0.1.0.1 0.000 0.500 0.500
6〜 1.0.0.10 0.091 0.091 0.091
計 2.1.2.16 0.095 0.143 0.238
8 16 ノーフェイト
牝4 栗田徹

55.0kg 田中勝春 
1 16.9.6.23 0.296 0.463 0.574
2 19.4.3.35 0.311 0.377 0.426
3 5.9.7.45 0.076 0.212 0.318
4 9.6.15.42 0.125 0.208 0.417
5 3.6.9.53 0.042 0.127 0.254
6〜 15.16.27.516 0.026 0.054 0.101
計 67.50.67.714 0.075 0.130 0.205
GKJの分析情報は、JRA開催の2003年以降のレースデータから作成しています。
トップページへ ページの上へ