東京7R サラ3歳以上 500万下 ダート・左 1400m サラ3歳以上 500万下 15頭 13:25発走
騎手ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内田博幸 | 0.150 | 0.382 | 101.76.80.416 | ||
| 2 | 三浦皇成 | 0.081 | 0.260 | 44.57.41.404 | ||
| 3 | 吉田豊 | 0.078 | 0.222 | 69.64.65.692 | ||
| 4 | 藤田菜七子 | 0.222 | 0.222 | 2.0.0.7 | ||
| 5 | 石川裕紀人 | 0.073 | 0.212 | 11.10.11.119 | ||
| 6 | 柴山雄一 | 0.058 | 0.179 | 27.29.27.380 | ||
| 7 | 伊藤工真 | 0.020 | 0.175 | 4.16.15.165 | ||
| 8 | 菊沢一樹 | 0.038 | 0.154 | 1.2.1.22 | ||
| 9 | 井上敏樹 | 0.021 | 0.126 | 2.2.8.83 | ||
| 10 | 丸田恭介 | 0.032 | 0.109 | 5.6.6.139 | ||
| 11 | 大野拓弥 | 0.038 | 0.106 | 14.14.11.328 | ||
| 12 | 原田和真 | 0.032 | 0.079 | 2.0.3.58 | ||
| 13 | 野中悠太郎 | 0.015 | 0.030 | 1.0.1.65 | ||
| 14 | 伴啓太 | 0.000 | 0.020 | 0.1.0.49 | ||
| 15 | 木幡巧也 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.4 |
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井上敏樹 | 0.500 | 1.000 | 1.0.1.0 | ||
| 2 | 原田和真 | 0.000 | 1.000 | 0.0.2.0 | ||
| 3 | 伊藤工真 | 0.105 | 0.842 | 2.9.5.3 | ||
| 4 | 丸田恭介 | 0.400 | 0.700 | 4.2.1.3 | ||
| 5 | 石川裕紀人 | 0.200 | 0.600 | 5.5.5.10 | ||
| 6 | 内田博幸 | 0.248 | 0.544 | 76.47.44.140 | ||
| 7 | 三浦皇成 | 0.224 | 0.526 | 34.29.17.72 | ||
| 8 | 吉田豊 | 0.227 | 0.523 | 39.27.24.82 | ||
| 9 | 菊沢一樹 | 0.500 | 0.500 | 1.0.0.1 | ||
| 10 | 柴山雄一 | 0.231 | 0.481 | 12.9.4.27 | ||
| 11 | 大野拓弥 | 0.175 | 0.475 | 7.6.6.21 | ||
| 12 | 伴啓太 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 |
調教師ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
調教師名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 矢野英一 | 0.118 | 0.318 | 26.23.21.150 | ||
| 2 | 奥村武 | 0.063 | 0.313 | 2.3.5.22 | ||
| 3 | 金成貴史 | 0.086 | 0.293 | 5.5.7.41 | ||
| 4 | 尾関知人 | 0.125 | 0.271 | 12.6.8.70 | ||
| 5 | 田村康仁 | 0.106 | 0.265 | 36.25.29.250 | ||
| 6 | 古賀史生 | 0.069 | 0.265 | 17.27.21.180 | ||
| 7 | 武藤善則 | 0.083 | 0.227 | 20.15.20.187 | ||
| 8 | 宗像義忠 | 0.075 | 0.226 | 14.17.11.144 | ||
| 9 | 高柳瑞樹 | 0.088 | 0.225 | 7.6.5.62 | ||
| 10 | 小笠倫弘 | 0.064 | 0.212 | 10.11.12.123 | ||
| 11 | 菊沢隆徳 | 0.116 | 0.189 | 11.4.3.77 | ||
| 12 | 栗田徹 | 0.080 | 0.170 | 7.5.3.73 | ||
| 13 | 上原博之 | 0.055 | 0.117 | 8.5.4.128 | ||
| 14 | 松永康利 | 0.039 | 0.117 | 5.3.7.113 |
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
調教師名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金成貴史 | 0.308 | 0.923 | 4.3.5.1 | ||
| 2 | 奥村武 | 0.182 | 0.636 | 2.2.3.4 | ||
| 3 | 小笠倫弘 | 0.176 | 0.618 | 6.7.8.13 | ||
| 4 | 古賀史生 | 0.210 | 0.597 | 13.14.10.25 | ||
| 5 | 矢野英一 | 0.310 | 0.577 | 22.9.10.30 | ||
| 6 | 宗像義忠 | 0.229 | 0.563 | 11.10.6.21 | ||
| 7 | 田村康仁 | 0.253 | 0.558 | 24.15.14.42 | ||
| 8 | 菊沢隆徳 | 0.368 | 0.526 | 7.1.2.9 | ||
| 9 | 武藤善則 | 0.288 | 0.525 | 17.8.6.28 | ||
| 10 | 栗田徹 | 0.167 | 0.500 | 2.2.2.6 | ||
| 11 | 松永康利 | 0.125 | 0.500 | 1.1.2.4 | ||
| 12 | 高柳瑞樹 | 0.222 | 0.481 | 6.4.3.14 | ||
| 13 | 尾関知人 | 0.207 | 0.414 | 6.1.5.17 | ||
| 14 | 上原博之 | 0.217 | 0.391 | 5.2.2.14 |