阪神12R サラ3歳以上 500万下 芝・右 1600m サラ3歳以上 500万下 17頭 16:15発走
騎手ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | デムーロ | 0.177 | 0.411 | 22.19.10.73 | ||
| 2 | 福永祐一 | 0.152 | 0.366 | 58.34.48.242 | ||
| 3 | 川田将雅 | 0.134 | 0.329 | 37.27.27.186 | ||
| 4 | 小牧太 | 0.085 | 0.206 | 28.21.19.262 | ||
| 5 | 秋山真一郎 | 0.060 | 0.198 | 14.17.15.186 | ||
| 6 | 鮫島克駿 | 0.125 | 0.188 | 2.0.1.13 | ||
| 7 | 義英真 | 0.136 | 0.182 | 3.0.1.18 | ||
| 8 | 和田竜二 | 0.034 | 0.172 | 12.22.26.289 | ||
| 9 | 中谷雄太 | 0.000 | 0.167 | 0.1.1.10 | ||
| 10 | 松山弘平 | 0.040 | 0.145 | 5.7.6.106 | ||
| 11 | 幸英明 | 0.050 | 0.138 | 20.19.16.343 | ||
| 12 | 松若風馬 | 0.025 | 0.125 | 1.1.3.35 | ||
| 13 | 鮫島良太 | 0.021 | 0.116 | 2.3.6.84 | ||
| 14 | 太宰啓介 | 0.039 | 0.110 | 7.7.6.161 | ||
| 15 | デュプレシス | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 | ||
| 16 | 荻野極 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.3 | ||
| 17 | 柴田未崎 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.8 |
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鮫島良太 | 0.222 | 0.667 | 2.1.3.3 | ||
| 2 | 川田将雅 | 0.287 | 0.606 | 27.16.14.37 | ||
| 3 | デムーロ | 0.284 | 0.552 | 19.14.4.30 | ||
| 4 | 福永祐一 | 0.254 | 0.551 | 47.26.29.83 | ||
| 5 | 秋山真一郎 | 0.194 | 0.516 | 6.8.2.15 | ||
| 6 | 義英真 | 0.500 | 0.500 | 1.0.0.1 | ||
| 7 | 小牧太 | 0.210 | 0.435 | 13.8.6.35 | ||
| 8 | 幸英明 | 0.216 | 0.431 | 11.10.1.29 | ||
| 9 | 和田竜二 | 0.088 | 0.421 | 5.9.10.33 | ||
| 10 | 太宰啓介 | 0.200 | 0.400 | 1.1.0.3 | ||
| 11 | 松山弘平 | 0.063 | 0.375 | 1.4.1.10 | ||
| 12 | 松若風馬 | 0.111 | 0.111 | 1.0.0.8 |
調教師ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
調教師名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 角居勝彦 | 0.182 | 0.371 | 24.16.9.83 | ||
| 2 | 梅田智之 | 0.023 | 0.364 | 1.9.6.28 | ||
| 3 | 音無秀孝 | 0.096 | 0.355 | 16.22.21.107 | ||
| 4 | 斎藤誠 | 0.067 | 0.333 | 1.2.2.10 | ||
| 5 | 高橋亮 | 0.071 | 0.286 | 1.1.2.10 | ||
| 6 | 松田国英 | 0.108 | 0.279 | 12.9.10.80 | ||
| 7 | 藤岡健一 | 0.070 | 0.240 | 7.11.6.76 | ||
| 8 | 矢作芳人 | 0.062 | 0.223 | 8.13.8.101 | ||
| 9 | 平田修 | 0.089 | 0.190 | 7.3.5.64 | ||
| 10 | 清水久詞 | 0.102 | 0.186 | 6.3.2.48 | ||
| 11 | 長浜博之 | 0.044 | 0.176 | 4.5.7.75 | ||
| 12 | 飯田雄三 | 0.059 | 0.176 | 3.4.2.42 | ||
| 13 | 南井克巳 | 0.063 | 0.175 | 5.4.5.66 | ||
| 14 | 森秀行 | 0.049 | 0.147 | 5.5.5.87 | ||
| 15 | 吉田直弘 | 0.019 | 0.115 | 1.2.3.46 | ||
| 16 | 中内田充正 | 0.077 | 0.077 | 1.0.0.12 | ||
| 17 | 西橋豊治 | 0.000 | 0.051 | 0.2.2.75 |
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
調教師名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梅田智之 | 0.000 | 0.875 | 0.6.1.1 | ||
| 2 | 音無秀孝 | 0.194 | 0.612 | 13.18.10.26 | ||
| 3 | 角居勝彦 | 0.328 | 0.563 | 21.10.5.28 | ||
| 4 | 藤岡健一 | 0.217 | 0.522 | 5.6.1.11 | ||
| 5 | 矢作芳人 | 0.207 | 0.517 | 6.6.3.14 | ||
| 6 | 松田国英 | 0.209 | 0.512 | 9.6.7.21 | ||
| 7 | 飯田雄三 | 0.200 | 0.500 | 2.2.1.5 | ||
| 8 | 平田修 | 0.294 | 0.412 | 5.0.2.10 | ||
| 9 | 清水久詞 | 0.273 | 0.364 | 3.1.0.7 | ||
| 10 | 南井克巳 | 0.200 | 0.333 | 3.0.2.10 | ||
| 11 | 高橋亮 | 0.000 | 0.333 | 0.1.0.2 | ||
| 12 | 長浜博之 | 0.080 | 0.320 | 2.2.4.17 | ||
| 13 | 森秀行 | 0.172 | 0.310 | 5.3.1.20 | ||
| 14 | 吉田直弘 | 0.100 | 0.300 | 1.1.1.7 | ||
| 15 | 中内田充正 | 0.250 | 0.250 | 1.0.0.3 | ||
| 16 | 西橋豊治 | 0.000 | 0.250 | 0.0.1.3 | ||
| 16 | 斎藤誠 | 0.000 | 0.250 | 0.0.1.3 |
競走馬ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
競走馬名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウインオスカー | 0.500 | 0.500 | 1.0.0.1 | ||
| 2 | セイントバローズ | 0.000 | 0.500 | 0.1.0.1 | ||
| 3 | アルトゥーナ | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 | ||
| 3 | ブルーフラッシュ | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 | ||
| 3 | キングナポレオン | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 | ||
| 3 | ストリートキャップ | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 | ||
| 3 | サルドナ | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 | ||
| 3 | ケンホファヴァルト | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 | ||
| 3 | ビップライブリー | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 | ||
| 10 | ベッラレジーナ | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.2 |