函館1R  サラ3歳 未勝利   ダート・右 1700m サラ3歳 未勝利 13頭  09:55発走

騎手ランキング

全レース
順
位
枠
番
馬
番
騎手名 単勝率 複勝率 成績
1 2 2 武豊 0.265 0.471 9.3.4.18
2 5 6 岩田康誠 0.177 0.409 33.27.16.110
3 6 9 池添謙一 0.129 0.374 18.16.18.87
4 4 5 菱田裕二 0.103 0.294 13.13.11.89
5 7 11 勝浦正樹 0.100 0.287 28.23.29.199
6 8 13 古川吉洋 0.097 0.286 28.22.33.207
7 1 1 藤岡佑介 0.074 0.252 20.26.22.202
8 4 4 三浦皇成 0.083 0.252 18.20.17.163
9 7 10 丸山元気 0.067 0.239 12.17.14.137
10 8 12 戸崎圭太 0.167 0.167 2.0.0.10
11 6 8 黛弘人 0.030 0.127 5.9.7.144
3番人気以内限定
順
位
枠
番
馬
番
騎手名 単勝率 複勝率 成績
1 4 5 菱田裕二 0.303 0.636 10.5.6.12
2 2 2 武豊 0.304 0.609 7.3.4.9
3 7 10 丸山元気 0.188 0.604 9.13.7.19
4 5 6 岩田康誠 0.277 0.584 28.22.9.42
5 8 13 古川吉洋 0.217 0.583 13.7.15.25
6 6 9 池添謙一 0.250 0.567 15.7.12.26
7 7 11 勝浦正樹 0.239 0.552 16.10.11.30
8 6 8 黛弘人 0.077 0.538 1.5.1.6
9 1 1 藤岡佑介 0.176 0.500 12.12.10.34
10 4 4 三浦皇成 0.172 0.437 15.15.8.49
11 8 12 戸崎圭太 0.400 0.400 2.0.0.3

調教師ランキング

全レース
順
位
枠
番
馬
番
調教師名 単勝率 複勝率 成績
1 6 8 池上昌和 0.000 1.000 0.1.1.0
2 8 12 大久保龍志 0.158 0.395 6.6.3.23
3 4 4 田村康仁 0.094 0.328 6.6.9.43
4 4 5 岡田稲男 0.029 0.300 2.4.15.49
5 3 3 佐々木晶三 0.085 0.288 5.6.6.42
6 8 13 石毛善彦 0.108 0.270 4.5.1.27
7 6 9 飯田祐史 0.111 0.222 1.1.0.7
8 2 2 小島太 0.088 0.211 5.3.4.45
9 1 1 大橋勇樹 0.088 0.176 3.2.1.28
10 7 11 西浦勝一 0.038 0.151 2.3.3.45
11 5 7 西橋豊治 0.028 0.139 1.2.2.31
12 7 10 小西一男 0.017 0.103 1.4.1.52
13 5 6 松元茂樹 0.036 0.071 1.0.1.26
3番人気以内限定
順
位
枠
番
馬
番
調教師名 単勝率 複勝率 成績
1 8 13 石毛善彦 0.429 1.000 3.3.1.0
2 6 9 飯田祐史 1.000 1.000 1.0.0.0
3 6 8 池上昌和 0.000 1.000 0.0.1.0
4 3 3 佐々木晶三 0.211 0.632 4.6.2.7
5 5 7 西橋豊治 0.125 0.625 1.2.2.3
6 8 12 大久保龍志 0.267 0.600 4.4.1.6
7 4 4 田村康仁 0.190 0.571 4.4.4.9
8 7 10 小西一男 0.143 0.571 1.3.0.3
9 4 5 岡田稲男 0.065 0.516 2.4.10.15
10 1 1 大橋勇樹 0.125 0.500 1.2.1.4
11 2 2 小島太 0.143 0.286 3.1.2.15
12 7 11 西浦勝一 0.200 0.200 2.0.0.8
13 5 6 松元茂樹 0.000 0.000 0.0.0.5

競走馬ランキング

全レース
順
位
枠
番
馬
番
競走馬名 単勝率 複勝率 成績
3番人気以内限定
順
位
枠
番
馬
番
競走馬名 単勝率 複勝率 成績
トップページへ ページの上へ