阪神3R サラ3歳 未勝利 ダート・右 1400m サラ3歳 未勝利 16頭 10:55発走
騎手ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浜中俊 | 0.122 | 0.389 | 41.50.40.206 | ||
| 2 | 福永祐一 | 0.134 | 0.372 | 65.64.51.304 | ||
| 3 | ルメール | 0.140 | 0.340 | 7.7.3.33 | ||
| 4 | 川田将雅 | 0.153 | 0.331 | 55.32.32.241 | ||
| 5 | 秋山真一郎 | 0.097 | 0.229 | 33.23.22.263 | ||
| 6 | 松山弘平 | 0.062 | 0.223 | 12.10.21.150 | ||
| 7 | 和田竜二 | 0.077 | 0.222 | 42.38.41.424 | ||
| 8 | 小牧太 | 0.077 | 0.219 | 39.29.43.396 | ||
| 9 | 松若風馬 | 0.081 | 0.203 | 6.5.4.59 | ||
| 10 | 幸英明 | 0.056 | 0.195 | 35.41.47.507 | ||
| 11 | 太宰啓介 | 0.029 | 0.144 | 9.16.20.267 | ||
| 12 | 松田大作 | 0.033 | 0.144 | 3.3.7.77 | ||
| 13 | 藤岡康太 | 0.039 | 0.124 | 7.10.5.156 | ||
| 14 | 荻野極 | 0.000 | 0.100 | 0.1.0.9 | ||
| 15 | 酒井学 | 0.037 | 0.095 | 7.4.7.171 | ||
| 16 | 義英真 | 0.024 | 0.084 | 2.1.4.76 |
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松若風馬 | 0.444 | 0.778 | 4.2.1.2 | ||
| 2 | 義英真 | 0.667 | 0.667 | 2.0.0.1 | ||
| 3 | 松山弘平 | 0.281 | 0.656 | 9.5.7.11 | ||
| 4 | 浜中俊 | 0.256 | 0.636 | 33.30.19.47 | ||
| 5 | 秋山真一郎 | 0.270 | 0.622 | 20.13.13.28 | ||
| 6 | 福永祐一 | 0.246 | 0.607 | 52.49.27.83 | ||
| 7 | 川田将雅 | 0.294 | 0.573 | 42.24.16.61 | ||
| 8 | 和田竜二 | 0.190 | 0.533 | 20.19.17.49 | ||
| 9 | 幸英明 | 0.159 | 0.524 | 20.25.21.60 | ||
| 10 | 太宰啓介 | 0.143 | 0.500 | 4.4.6.14 | ||
| 11 | 小牧太 | 0.233 | 0.492 | 28.15.16.61 | ||
| 12 | 酒井学 | 0.167 | 0.417 | 2.1.2.7 | ||
| 13 | ルメール | 0.185 | 0.407 | 5.4.2.16 | ||
| 14 | 藤岡康太 | 0.107 | 0.393 | 3.6.2.17 | ||
| 15 | 松田大作 | 0.200 | 0.300 | 2.1.0.7 |
調教師ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
調教師名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平田修 | 0.170 | 0.372 | 16.13.6.59 | ||
| 2 | 藤原英昭 | 0.144 | 0.351 | 16.10.13.72 | ||
| 3 | 松田国英 | 0.103 | 0.310 | 12.18.6.80 | ||
| 4 | 松永昌博 | 0.060 | 0.265 | 7.17.7.86 | ||
| 5 | 池添兼雄 | 0.079 | 0.252 | 12.18.8.113 | ||
| 6 | 橋田満 | 0.105 | 0.232 | 10.6.6.73 | ||
| 7 | 南井克巳 | 0.094 | 0.229 | 9.7.6.74 | ||
| 8 | 川村禎彦 | 0.055 | 0.152 | 9.8.8.139 | ||
| 9 | 高野友和 | 0.037 | 0.148 | 2.5.1.46 | ||
| 10 | 大橋勇樹 | 0.038 | 0.146 | 6.11.6.134 | ||
| 11 | 福島信晴 | 0.051 | 0.137 | 6.4.6.101 | ||
| 12 | 高橋亮 | 0.000 | 0.133 | 0.1.3.26 | ||
| 13 | 佐々木晶三 | 0.051 | 0.101 | 7.4.3.124 | ||
| 14 | 加藤敬二 | 0.031 | 0.092 | 2.2.2.59 | ||
| 15 | 日吉正和 | 0.000 | 0.033 | 0.1.0.29 |
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
調教師名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松田国英 | 0.250 | 0.650 | 10.12.4.14 | ||
| 2 | 大橋勇樹 | 0.158 | 0.632 | 3.5.4.7 | ||
| 3 | 南井克巳 | 0.250 | 0.607 | 7.6.4.11 | ||
| 4 | 池添兼雄 | 0.206 | 0.588 | 7.10.3.14 | ||
| 5 | 松永昌博 | 0.207 | 0.586 | 6.8.3.12 | ||
| 6 | 藤原英昭 | 0.245 | 0.585 | 13.9.9.22 | ||
| 7 | 川村禎彦 | 0.217 | 0.565 | 5.5.3.10 | ||
| 8 | 平田修 | 0.263 | 0.553 | 10.7.4.17 | ||
| 9 | 高橋亮 | 0.000 | 0.500 | 0.1.1.2 | ||
| 10 | 日吉正和 | 0.000 | 0.500 | 0.1.0.1 | ||
| 11 | 橋田満 | 0.265 | 0.471 | 9.4.3.18 | ||
| 12 | 高野友和 | 0.091 | 0.455 | 1.4.0.6 | ||
| 13 | 福島信晴 | 0.222 | 0.444 | 4.2.2.10 | ||
| 14 | 加藤敬二 | 0.100 | 0.300 | 1.1.1.7 | ||
| 15 | 佐々木晶三 | 0.150 | 0.200 | 3.0.1.16 |