京都9R サラ3歳以上 1000万下 ダート・右 1800m サラ3歳以上 1000万下 16頭 14:25発走
騎手分析
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢 調教師名 斤量 騎手名 |
騎手成績(京都ダート1601m〜1800m) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人気 | 成績 | 単勝率 | 連対率 | 複勝率 | 指定条件での最近20走の成績 | |||
| スズカウラノス 牡7 坪憲章 57.0kg 国分優作 |
1 | 2.3.4.3 | 0.167 | 0.417 | 0.750 | |||
| 2 | 4.3.2.7 | 0.250 | 0.438 | 0.562 | ||||
| 3 | 4.2.2.8 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | ||||
| 4 | 2.5.4.2 | 0.154 | 0.538 | 0.846 | ||||
| 5 | 0.3.0.13 | 0.000 | 0.188 | 0.188 | ||||
| 6〜 | 4.8.10.252 | 0.015 | 0.044 | 0.080 | ||||
| 計 | 16.24.22.285 | 0.046 | 0.115 | 0.179 | ||||
| キングブレイク 牡7 羽月友彦 57.0kg 小牧太 |
1 | 20.10.4.23 | 0.351 | 0.526 | 0.596 | |||
| 2 | 10.11.14.35 | 0.143 | 0.300 | 0.500 | ||||
| 3 | 13.11.9.30 | 0.206 | 0.381 | 0.524 | ||||
| 4 | 3.11.3.34 | 0.059 | 0.275 | 0.333 | ||||
| 5 | 8.9.6.41 | 0.125 | 0.266 | 0.359 | ||||
| 6〜 | 12.16.16.335 | 0.032 | 0.074 | 0.116 | ||||
| 計 | 66.68.52.498 | 0.096 | 0.196 | 0.272 | ||||
| ウェーブキング 牡4 中尾秀正 57.0kg 岩田康誠 |
1 | 38.19.27.42 | 0.302 | 0.452 | 0.667 | |||
| 2 | 23.23.20.64 | 0.177 | 0.354 | 0.508 | ||||
| 3 | 14.16.19.64 | 0.124 | 0.265 | 0.434 | ||||
| 4 | 5.6.9.58 | 0.064 | 0.141 | 0.256 | ||||
| 5 | 3.6.9.53 | 0.042 | 0.127 | 0.254 | ||||
| 6〜 | 5.11.17.173 | 0.024 | 0.078 | 0.160 | ||||
| 計 | 88.81.101.454 | 0.122 | 0.233 | 0.373 | ||||
| トウケイワラウカド 牡3 飯田祐史 55.0kg 四位洋文 |
1 | 18.4.4.13 | 0.462 | 0.564 | 0.667 | |||
| 2 | 4.7.6.17 | 0.118 | 0.324 | 0.500 | ||||
| 3 | 9.0.6.24 | 0.231 | 0.231 | 0.385 | ||||
| 4 | 5.3.5.32 | 0.111 | 0.178 | 0.289 | ||||
| 5 | 1.4.8.23 | 0.028 | 0.139 | 0.361 | ||||
| 6〜 | 5.5.5.137 | 0.033 | 0.066 | 0.099 | ||||
| 計 | 42.23.34.246 | 0.122 | 0.188 | 0.287 | ||||
| テイエムテツジン 牡4 福島信晴 57.0kg 古川吉洋 |
1 | 2.1.0.1 | 0.500 | 0.750 | 0.750 | |||
| 2 | 2.1.1.1 | 0.400 | 0.600 | 0.800 | ||||
| 3 | 1.0.0.3 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | ||||
| 4 | 0.0.0.7 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 5 | 2.0.2.3 | 0.286 | 0.286 | 0.571 | ||||
| 6〜 | 4.7.1.113 | 0.032 | 0.088 | 0.096 | ||||
| 計 | 11.9.4.128 | 0.072 | 0.132 | 0.158 | ||||
| ワンパーセント 牡3 中川公成 55.0kg 蛯名正義 |
1 | 1.0.1.0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | |||
| 2 | 1.0.0.0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||
| 3 | 0.1.1.0 | 0.000 | 0.500 | 1.000 | ||||
| 4 | 0.1.0.1 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | ||||
| 5 | 0.0.1.3 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | ||||
| 6〜 | 1.2.0.20 | 0.043 | 0.130 | 0.130 | ||||
| 計 | 3.4.3.24 | 0.088 | 0.206 | 0.294 | ||||
| アグネスアーニャ 牝4 長浜博之 54.0kg 和田翼 ☆ |
1 | 1.0.0.0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |||
| 2 | 1.2.0.2 | 0.200 | 0.600 | 0.600 | ||||
| 3 | 1.2.0.1 | 0.250 | 0.750 | 0.750 | ||||
| 4 | 0.2.2.3 | 0.000 | 0.286 | 0.571 | ||||
| 5 | 0.1.0.4 | 0.000 | 0.200 | 0.200 | ||||
| 6〜 | 2.2.2.71 | 0.026 | 0.052 | 0.078 | ||||
| 計 | 5.9.4.81 | 0.051 | 0.141 | 0.182 | ||||
| セプティエーム 牡4 池添学 57.0kg 松山弘平 |
1 | 3.5.0.4 | 0.250 | 0.667 | 0.667 | |||
| 2 | 1.2.2.5 | 0.100 | 0.300 | 0.500 | ||||
| 3 | 3.0.0.9 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | ||||
| 4 | 2.1.1.16 | 0.100 | 0.150 | 0.200 | ||||
| 5 | 2.0.1.14 | 0.118 | 0.118 | 0.176 | ||||
| 6〜 | 5.6.4.168 | 0.027 | 0.060 | 0.082 | ||||
| 計 | 16.14.8.216 | 0.063 | 0.118 | 0.150 | ||||
| コパノチャーリー 牡4 村山明 57.0kg 福永祐一 |
1 | 20.20.10.32 | 0.244 | 0.488 | 0.610 | |||
| 2 | 18.12.11.57 | 0.184 | 0.306 | 0.418 | ||||
| 3 | 4.16.14.51 | 0.047 | 0.235 | 0.400 | ||||
| 4 | 12.6.7.60 | 0.141 | 0.212 | 0.294 | ||||
| 5 | 1.4.6.39 | 0.020 | 0.100 | 0.220 | ||||
| 6〜 | 3.12.12.199 | 0.013 | 0.066 | 0.119 | ||||
| 計 | 58.70.60.438 | 0.093 | 0.204 | 0.300 | ||||
| コウユーアンドレ 牡6 大根田裕之 57.0kg 幸英明 |
1 | 27.15.9.12 | 0.429 | 0.667 | 0.810 | |||
| 2 | 7.13.16.31 | 0.104 | 0.299 | 0.537 | ||||
| 3 | 9.16.22.39 | 0.105 | 0.291 | 0.547 | ||||
| 4 | 7.7.10.48 | 0.097 | 0.194 | 0.333 | ||||
| 5 | 5.6.10.57 | 0.064 | 0.141 | 0.269 | ||||
| 6〜 | 12.19.37.519 | 0.020 | 0.053 | 0.116 | ||||
| 計 | 67.76.104.706 | 0.070 | 0.150 | 0.259 | ||||
| ケルティックソード 牡3 須貝尚介 55.0kg ムーア |
1 | 1.0.0.0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |||
| 2 | 0.1.0.3 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | ||||
| 3 | 0.0.0.1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 4 | 0.0.0.2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 5 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 6〜 | 2.0.1.1 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | ||||
| 計 | 3.1.1.7 | 0.250 | 0.333 | 0.417 | ||||
| トゥヴァビエン 牡6 湯窪幸雄 57.0kg 高田潤 |
1 | 0.1.1.2 | 0.000 | 0.250 | 0.500 | |||
| 2 | 0.1.0.1 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | ||||
| 3 | 0.0.1.0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | ||||
| 4 | 0.1.0.1 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | ||||
| 5 | 1.0.1.1 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | ||||
| 6〜 | 0.2.0.28 | 0.000 | 0.067 | 0.067 | ||||
| 計 | 1.5.3.33 | 0.024 | 0.143 | 0.214 | ||||
| サンライズアルブル 牡5 石坂正 54.0kg 坂井瑠星 ▲ |
1 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| 2 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 3 | 0.0.0.1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 4 | 0.0.1.2 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | ||||
| 5 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 6〜 | 0.1.1.16 | 0.000 | 0.056 | 0.111 | ||||
| 計 | 0.1.2.19 | 0.000 | 0.045 | 0.136 | ||||
| セルリアンラビット 牡7 飯田雄三 57.0kg 松若風馬 |
1 | 1.1.0.1 | 0.333 | 0.667 | 0.667 | |||
| 2 | 1.0.0.0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||
| 3 | 1.1.0.5 | 0.143 | 0.286 | 0.286 | ||||
| 4 | 2.0.1.8 | 0.182 | 0.182 | 0.273 | ||||
| 5 | 0.0.0.6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 6〜 | 2.1.1.36 | 0.050 | 0.075 | 0.100 | ||||
| 計 | 7.3.2.56 | 0.103 | 0.147 | 0.176 | ||||
| サンタエヴィータ 牝5 西村真幸 55.0kg 川田将雅 |
1 | 28.23.14.31 | 0.292 | 0.531 | 0.677 | |||
| 2 | 14.12.15.33 | 0.189 | 0.351 | 0.554 | ||||
| 3 | 6.10.10.41 | 0.090 | 0.239 | 0.388 | ||||
| 4 | 7.12.1.54 | 0.095 | 0.257 | 0.270 | ||||
| 5 | 4.7.2.46 | 0.068 | 0.186 | 0.220 | ||||
| 6〜 | 5.14.12.177 | 0.024 | 0.091 | 0.149 | ||||
| 計 | 64.78.54.382 | 0.111 | 0.246 | 0.339 | ||||
| ザイディックメア 牡4 村山明 57.0kg 武豊 |
1 | 70.39.26.54 | 0.370 | 0.577 | 0.714 | |||
| 2 | 17.21.14.50 | 0.167 | 0.373 | 0.510 | ||||
| 3 | 14.9.10.54 | 0.161 | 0.264 | 0.379 | ||||
| 4 | 6.4.6.28 | 0.136 | 0.227 | 0.364 | ||||
| 5 | 3.3.2.41 | 0.061 | 0.122 | 0.163 | ||||
| 6〜 | 2.2.2.70 | 0.026 | 0.053 | 0.079 | ||||
| 計 | 112.78.60.297 | 0.205 | 0.347 | 0.457 | ||||
GKJの分析情報は、JRA開催の2003年以降のレースデータから作成しています。