中山9R 若竹賞 芝・右 1800m サラ3歳 500万下 14頭 14:35発走
騎手分析
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢 調教師名 斤量 騎手名 |
騎手成績(中山芝1601m〜1800m) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人気 | 成績 | 単勝率 | 連対率 | 複勝率 | 指定条件での最近20走の成績 | |||
| ガウディウム 牡3 吉田直弘 56.0kg 内田博幸 |
1 | 7.3.7.6 | 0.304 | 0.435 | 0.739 | |||
| 2 | 3.7.0.14 | 0.125 | 0.417 | 0.417 | ||||
| 3 | 4.5.5.13 | 0.148 | 0.333 | 0.519 | ||||
| 4 | 1.0.3.18 | 0.045 | 0.045 | 0.182 | ||||
| 5 | 0.1.0.15 | 0.000 | 0.062 | 0.062 | ||||
| 6〜 | 0.2.5.69 | 0.000 | 0.026 | 0.092 | ||||
| 計 | 15.18.20.135 | 0.080 | 0.176 | 0.282 | ||||
| シーズララバイ 牝3 竹内正洋 54.0kg 柴田善臣 |
1 | 12.7.5.17 | 0.293 | 0.463 | 0.585 | |||
| 2 | 9.5.5.24 | 0.209 | 0.326 | 0.442 | ||||
| 3 | 4.3.3.8 | 0.222 | 0.389 | 0.556 | ||||
| 4 | 5.3.2.21 | 0.161 | 0.258 | 0.323 | ||||
| 5 | 1.1.3.21 | 0.038 | 0.077 | 0.192 | ||||
| 6〜 | 1.5.9.128 | 0.007 | 0.042 | 0.105 | ||||
| 計 | 32.24.27.219 | 0.106 | 0.185 | 0.275 | ||||
| ロジムーン 牡3 萩原清 56.0kg 戸崎圭太 |
1 | 13.7.6.11 | 0.351 | 0.541 | 0.703 | |||
| 2 | 2.2.0.5 | 0.222 | 0.444 | 0.444 | ||||
| 3 | 1.5.0.10 | 0.062 | 0.375 | 0.375 | ||||
| 4 | 1.2.0.6 | 0.111 | 0.333 | 0.333 | ||||
| 5 | 0.0.1.5 | 0.000 | 0.000 | 0.167 | ||||
| 6〜 | 4.0.0.37 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | ||||
| 計 | 21.16.7.74 | 0.178 | 0.314 | 0.373 | ||||
| マイネルズイーガー 牡3 国枝栄 56.0kg 柴田大知 |
1 | 1.1.0.1 | 0.333 | 0.667 | 0.667 | |||
| 2 | 3.1.1.6 | 0.273 | 0.364 | 0.455 | ||||
| 3 | 0.1.2.5 | 0.000 | 0.125 | 0.375 | ||||
| 4 | 1.2.1.6 | 0.100 | 0.300 | 0.400 | ||||
| 5 | 1.2.0.8 | 0.091 | 0.273 | 0.273 | ||||
| 6〜 | 1.7.3.78 | 0.011 | 0.090 | 0.124 | ||||
| 計 | 7.14.7.104 | 0.053 | 0.159 | 0.212 | ||||
| サウンディングベル 牡3 南田美知雄 56.0kg 勝浦正樹 |
1 | 0.0.1.1 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | |||
| 2 | 1.0.1.1 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | ||||
| 3 | 2.2.2.3 | 0.222 | 0.444 | 0.667 | ||||
| 4 | 0.1.2.5 | 0.000 | 0.125 | 0.375 | ||||
| 5 | 1.1.0.4 | 0.167 | 0.333 | 0.333 | ||||
| 6〜 | 4.5.8.112 | 0.031 | 0.070 | 0.132 | ||||
| 計 | 8.9.14.126 | 0.051 | 0.108 | 0.197 | ||||
| ダイワドノヴァン 牡3 池上昌弘 56.0kg 田辺裕信 |
1 | 3.2.2.1 | 0.375 | 0.625 | 0.875 | |||
| 2 | 2.1.4.6 | 0.154 | 0.231 | 0.538 | ||||
| 3 | 2.0.2.6 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | ||||
| 4 | 2.2.3.8 | 0.133 | 0.267 | 0.467 | ||||
| 5 | 1.2.1.7 | 0.091 | 0.273 | 0.364 | ||||
| 6〜 | 2.4.3.72 | 0.025 | 0.074 | 0.111 | ||||
| 計 | 12.11.15.100 | 0.087 | 0.167 | 0.275 | ||||
| ピスカデーラ 牝3 池添学 54.0kg 北村宏司 |
1 | 12.9.1.8 | 0.400 | 0.700 | 0.733 | |||
| 2 | 6.5.5.16 | 0.188 | 0.344 | 0.500 | ||||
| 3 | 5.5.1.17 | 0.179 | 0.357 | 0.393 | ||||
| 4 | 4.1.3.15 | 0.174 | 0.217 | 0.348 | ||||
| 5 | 2.1.2.18 | 0.087 | 0.130 | 0.217 | ||||
| 6〜 | 4.6.8.132 | 0.027 | 0.067 | 0.120 | ||||
| 計 | 33.27.20.206 | 0.115 | 0.210 | 0.280 | ||||
| ムーンザムーン 牝3 上原博之 54.0kg 大野拓弥 |
1 | 0.1.0.0 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | |||
| 2 | 0.0.1.2 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | ||||
| 3 | 1.0.2.7 | 0.100 | 0.100 | 0.300 | ||||
| 4 | 0.0.0.3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 5 | 0.0.2.6 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | ||||
| 6〜 | 2.3.4.77 | 0.023 | 0.058 | 0.105 | ||||
| 計 | 3.4.9.95 | 0.027 | 0.063 | 0.144 | ||||
| ディアシューター 牡3 高木登 56.0kg 吉田隼人 |
1 | 0.0.1.1 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | |||
| 2 | 3.0.2.1 | 0.500 | 0.500 | 0.833 | ||||
| 3 | 0.1.0.4 | 0.000 | 0.200 | 0.200 | ||||
| 4 | 0.2.0.9 | 0.000 | 0.182 | 0.182 | ||||
| 5 | 1.0.0.7 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | ||||
| 6〜 | 2.4.1.78 | 0.024 | 0.071 | 0.082 | ||||
| 計 | 6.7.4.100 | 0.051 | 0.111 | 0.145 | ||||
| ウィンドライジズ 牡3 牧光二 56.0kg 木幡巧也 |
1 | 0.0.0.1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| 2 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 3 | 0.0.0.1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 4 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 5 | 1.0.0.0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||
| 6〜 | 0.1.0.9 | 0.000 | 0.100 | 0.100 | ||||
| 計 | 1.1.0.11 | 0.077 | 0.154 | 0.154 | ||||
| ドウディ 牡3 佐藤吉勝 56.0kg 横山典弘 |
1 | 19.7.4.20 | 0.380 | 0.520 | 0.600 | |||
| 2 | 12.3.6.15 | 0.333 | 0.417 | 0.583 | ||||
| 3 | 5.5.5.20 | 0.143 | 0.286 | 0.429 | ||||
| 4 | 2.0.0.21 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | ||||
| 5 | 1.1.6.13 | 0.048 | 0.095 | 0.381 | ||||
| 6〜 | 4.5.3.61 | 0.055 | 0.123 | 0.164 | ||||
| 計 | 43.21.24.150 | 0.181 | 0.269 | 0.370 | ||||
| ウインブライト 牡3 畠山吉宏 56.0kg 松岡正海 |
1 | 3.1.4.1 | 0.333 | 0.444 | 0.889 | |||
| 2 | 4.4.2.9 | 0.211 | 0.421 | 0.526 | ||||
| 3 | 0.3.5.21 | 0.000 | 0.103 | 0.276 | ||||
| 4 | 2.0.4.18 | 0.083 | 0.083 | 0.250 | ||||
| 5 | 3.3.0.22 | 0.107 | 0.214 | 0.214 | ||||
| 6〜 | 4.7.5.103 | 0.034 | 0.092 | 0.134 | ||||
| 計 | 16.18.20.174 | 0.070 | 0.149 | 0.237 | ||||
| コスモスピード 牡3 国枝栄 56.0kg 石川裕紀人 |
1 | 1.0.0.1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |||
| 2 | 0.0.0.2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 3 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 4 | 0.0.1.0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | ||||
| 5 | 0.0.1.1 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | ||||
| 6〜 | 2.0.3.32 | 0.054 | 0.054 | 0.135 | ||||
| 計 | 3.0.5.36 | 0.068 | 0.068 | 0.182 | ||||
| ブラヴォバンビーノ 牡3 武藤善則 56.0kg 津村明秀 |
1 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| 2 | 0.1.0.1 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | ||||
| 3 | 0.0.1.4 | 0.000 | 0.000 | 0.200 | ||||
| 4 | 0.0.1.2 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | ||||
| 5 | 0.0.0.1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 6〜 | 0.1.1.69 | 0.000 | 0.014 | 0.028 | ||||
| 計 | 0.2.3.77 | 0.000 | 0.024 | 0.061 | ||||
GKJの分析情報は、JRA開催の2003年以降のレースデータから作成しています。