京都4R  サラ3歳 新馬   ダート・右 1800m サラ3歳 新馬 16頭  11:30発走

騎手分析

京都ダート1601m〜1800m
枠
番
馬
番
馬名
性齢 調教師名
斤量 騎手名
騎手成績(京都ダート1601m〜1800m)
人気 成績 単勝率 連対率 複勝率 指定条件での最近20走の成績
1 1 アメリカンフォルテ
牡3 藤岡健一

56.0kg 松山弘平 
1 4.5.0.4 0.308 0.692 0.692
2 1.3.2.5 0.091 0.364 0.545
3 3.0.0.9 0.250 0.250 0.250
4 2.1.1.17 0.095 0.143 0.190
5 2.0.1.15 0.111 0.111 0.167
6〜 5.7.4.181 0.025 0.061 0.081
計 17.16.8.231 0.062 0.121 0.151
1 2 ベルメーリャ
牝3 森田直行

54.0kg 松岡正海 
1 2.1.2.2 0.286 0.429 0.714
2 1.0.0.1 0.500 0.500 0.500
3 1.0.0.0 1.000 1.000 1.000
4 0.0.0.7 0.000 0.000 0.000
5 0.0.1.1 0.000 0.000 0.500
6〜 1.0.1.32 0.029 0.029 0.059
計 5.1.4.43 0.094 0.113 0.189
2 3 ファージンゲール
牝3 吉村圭司

54.0kg ルメール 
1 14.4.8.23 0.286 0.367 0.531
2 9.6.9.16 0.225 0.375 0.600
3 6.2.2.17 0.222 0.296 0.370
4 1.3.2.18 0.042 0.167 0.250
5 0.6.2.22 0.000 0.200 0.267
6〜 2.4.7.53 0.030 0.091 0.197
計 32.25.30.149 0.136 0.242 0.369
2 4 ヴィトンリード
牡3 野中賢二

56.0kg 武豊 
1 71.39.27.54 0.372 0.576 0.717
2 19.22.15.51 0.178 0.383 0.523
3 14.9.11.57 0.154 0.253 0.374
4 6.4.7.28 0.133 0.222 0.378
5 3.5.2.44 0.056 0.148 0.185
6〜 2.2.2.76 0.024 0.049 0.073
計 115.81.64.310 0.202 0.344 0.456
3 5 アスターゴールド
牡3 南井克巳

56.0kg 田中健 
1 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
2 1.0.1.3 0.200 0.200 0.400
3 2.2.1.4 0.222 0.444 0.556
4 0.0.0.3 0.000 0.000 0.000
5 0.0.1.1 0.000 0.000 0.500
6〜 2.4.3.87 0.021 0.062 0.094
計 5.6.6.99 0.043 0.095 0.147
3 6 レオンマテラ
牡3 濱田多實雄

56.0kg 石橋脩 
1 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
2 1.0.0.1 0.500 0.500 0.500
3 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
4 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
5 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
6〜 0.0.0.7 0.000 0.000 0.000
計 1.0.0.8 0.111 0.111 0.111
4 7 マイギフト
牝3 鮫島一歩

54.0kg 川須栄彦 
1 2.0.1.4 0.286 0.286 0.429
2 0.1.0.4 0.000 0.200 0.200
3 2.2.1.3 0.250 0.500 0.625
4 2.1.2.4 0.222 0.333 0.556
5 1.1.1.11 0.071 0.143 0.214
6〜 4.6.3.120 0.030 0.075 0.098
計 11.11.8.146 0.062 0.125 0.170
4 8 サクラゴール
牡3 村山明

56.0kg 武幸四郎 
1 9.7.1.5 0.409 0.727 0.773
2 5.2.8.9 0.208 0.292 0.625
3 5.3.1.11 0.250 0.400 0.450
4 4.2.1.16 0.174 0.261 0.304
5 2.2.2.20 0.077 0.154 0.231
6〜 4.10.6.183 0.020 0.069 0.099
計 29.26.19.244 0.091 0.173 0.233
5 9 レーヌドデゼール
牝3 大根田裕之

53.0kg 義英真  ☆
1 1.0.0.1 0.500 0.500 0.500
2 1.1.0.5 0.143 0.286 0.286
3 0.0.0.2 0.000 0.000 0.000
4 0.2.0.7 0.000 0.222 0.222
5 0.0.0.2 0.000 0.000 0.000
6〜 0.3.2.93 0.000 0.031 0.051
計 2.6.2.110 0.017 0.067 0.083
5 10 サーワシントン
牡3 藤原英昭

56.0kg 和田竜二 
1 14.11.8.19 0.269 0.481 0.635
2 12.8.14.41 0.160 0.267 0.453
3 7.13.13.36 0.101 0.290 0.478
4 4.5.8.49 0.061 0.136 0.258
5 5.10.6.57 0.064 0.192 0.269
6〜 12.21.22.475 0.023 0.062 0.104
計 54.68.71.677 0.062 0.140 0.222
6 11 ヴァレッタスカイ
牝3 大橋勇樹

54.0kg 太宰啓介 
1 7.1.6.4 0.389 0.444 0.778
2 2.3.5.8 0.111 0.278 0.556
3 4.3.6.12 0.160 0.280 0.520
4 6.7.3.17 0.182 0.394 0.485
5 3.2.2.18 0.120 0.200 0.280
6〜 11.8.8.292 0.034 0.060 0.085
計 33.24.30.351 0.075 0.130 0.199
6 12 ラローデ
牝3 松田国英

54.0kg 浜中俊 
1 13.10.3.19 0.289 0.511 0.578
2 9.6.6.12 0.273 0.455 0.636
3 7.7.5.20 0.179 0.359 0.487
4 4.6.5.30 0.089 0.222 0.333
5 8.3.4.40 0.145 0.200 0.273
6〜 11.15.16.199 0.046 0.108 0.174
計 52.47.39.320 0.114 0.216 0.301
7 13 トノフ
牡3 牧田和弥

56.0kg 岩田康誠 
1 39.19.27.43 0.305 0.453 0.664
2 23.23.20.64 0.177 0.354 0.508
3 14.16.20.65 0.122 0.261 0.435
4 5.6.9.60 0.062 0.138 0.250
5 3.6.9.56 0.041 0.122 0.243
6〜 5.11.19.181 0.023 0.074 0.162
計 89.81.104.469 0.120 0.229 0.369
7 14 ニホンピロカーラ
牝3 服部利之

53.0kg 和田翼  ☆
1 1.0.0.0 1.000 1.000 1.000
2 1.2.0.2 0.200 0.600 0.600
3 1.2.0.1 0.250 0.750 0.750
4 0.2.2.3 0.000 0.286 0.571
5 0.1.0.5 0.000 0.167 0.167
6〜 2.2.2.76 0.024 0.049 0.073
計 5.9.4.87 0.048 0.133 0.171
8 15 メモリーフェイス
牝3 池添兼雄

54.0kg 池添謙一 
1 14.10.4.14 0.333 0.571 0.667
2 4.11.8.25 0.083 0.312 0.479
3 8.6.9.34 0.140 0.246 0.404
4 4.7.6.30 0.085 0.234 0.362
5 5.4.2.26 0.135 0.243 0.297
6〜 7.12.14.271 0.023 0.062 0.109
計 42.50.43.400 0.079 0.172 0.252
8 16 ロングマリアベール
牝3 高橋亮

54.0kg 川島信二 
1 3.6.1.2 0.250 0.750 0.833
2 3.3.4.1 0.273 0.545 0.909
3 3.1.3.4 0.273 0.364 0.636
4 0.4.3.12 0.000 0.211 0.368
5 2.0.2.12 0.125 0.125 0.250
6〜 4.6.12.181 0.020 0.049 0.108
計 15.20.25.212 0.055 0.129 0.221
GKJの分析情報は、JRA開催の2003年以降のレースデータから作成しています。
トップページへ ページの上へ