中京8R サラ4歳以上 500万下 芝・左 1200m サラ4歳以上 500万下 18頭 13:45発走
騎手ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小牧太 | 0.044 | 0.244 | 6.11.16.102 | ||
| 2 | 秋山真一郎 | 0.086 | 0.236 | 15.9.17.133 | ||
| 3 | 松山弘平 | 0.039 | 0.214 | 4.12.6.81 | ||
| 4 | 藤岡佑介 | 0.052 | 0.172 | 6.3.11.96 | ||
| 5 | 加藤祥太 | 0.167 | 0.167 | 1.0.0.5 | ||
| 6 | 高田潤 | 0.000 | 0.167 | 0.0.1.5 | ||
| 7 | 木幡初也 | 0.000 | 0.125 | 0.0.1.7 | ||
| 8 | 太宰啓介 | 0.022 | 0.115 | 4.7.10.162 | ||
| 9 | 伴啓太 | 0.000 | 0.111 | 0.1.0.8 | ||
| 10 | 長岡禎仁 | 0.000 | 0.111 | 0.0.1.8 | ||
| 11 | 鮫島克駿 | 0.000 | 0.105 | 0.1.1.17 | ||
| 12 | 黛弘人 | 0.047 | 0.093 | 2.0.2.39 | ||
| 13 | 横山和生 | 0.077 | 0.077 | 1.0.0.12 | ||
| 14 | 中井裕二 | 0.054 | 0.054 | 2.0.0.35 | ||
| 15 | 中谷雄太 | 0.000 | 0.029 | 0.1.0.33 | ||
| 16 | 原田和真 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.4 | ||
| 16 | 坂井瑠星 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.4 |
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小牧太 | 0.103 | 0.590 | 4.8.11.16 | ||
| 2 | 松山弘平 | 0.174 | 0.522 | 4.6.2.11 | ||
| 3 | 黛弘人 | 0.000 | 0.500 | 0.0.1.1 | ||
| 4 | 秋山真一郎 | 0.243 | 0.459 | 9.2.6.20 | ||
| 5 | 太宰啓介 | 0.050 | 0.450 | 1.3.5.11 | ||
| 6 | 鮫島克駿 | 0.000 | 0.400 | 0.1.1.3 | ||
| 7 | 中谷雄太 | 0.000 | 0.333 | 0.1.0.2 | ||
| 8 | 藤岡佑介 | 0.077 | 0.231 | 2.0.4.20 | ||
| 9 | 高田潤 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 | ||
| 9 | 長岡禎仁 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 | ||
| 9 | 加藤祥太 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 | ||
| 12 | 横山和生 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.2 | ||
| 12 | 中井裕二 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.2 |
調教師ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
調教師名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋康之 | 0.000 | 0.500 | 0.2.0.2 | ||
| 2 | 高橋亮 | 0.222 | 0.444 | 2.1.1.5 | ||
| 3 | 平田修 | 0.195 | 0.317 | 8.0.5.28 | ||
| 4 | 須貝尚介 | 0.032 | 0.290 | 1.4.4.22 | ||
| 5 | 西浦勝一 | 0.107 | 0.274 | 9.8.6.61 | ||
| 6 | 佐々木晶三 | 0.094 | 0.265 | 11.12.8.86 | ||
| 7 | 本間忍 | 0.100 | 0.233 | 3.1.3.23 | ||
| 8 | 和田正道 | 0.053 | 0.229 | 7.13.10.101 | ||
| 9 | 鮫島一歩 | 0.115 | 0.219 | 11.4.6.75 | ||
| 10 | 高橋義博 | 0.074 | 0.185 | 2.2.1.22 | ||
| 11 | 坂口正則 | 0.052 | 0.165 | 5.9.2.81 | ||
| 12 | 鹿戸雄一 | 0.000 | 0.158 | 0.1.2.16 | ||
| 13 | 古賀慎明 | 0.143 | 0.143 | 1.0.0.6 | ||
| 14 | 五十嵐忠男 | 0.075 | 0.125 | 3.2.0.35 | ||
| 15 | 森田直行 | 0.063 | 0.063 | 1.0.0.15 | ||
| 16 | 高橋裕 | 0.000 | 0.028 | 0.0.1.35 | ||
| 17 | 新開幸一 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.2 | ||
| 18 | 星野忍 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.16 |
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
調教師名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋亮 | 0.500 | 1.000 | 1.1.0.0 | ||
| 2 | 古賀慎明 | 1.000 | 1.000 | 1.0.0.0 | ||
| 3 | 須貝尚介 | 0.000 | 0.750 | 0.4.2.2 | ||
| 4 | 平田修 | 0.333 | 0.667 | 4.0.4.4 | ||
| 5 | 本間忍 | 0.286 | 0.571 | 2.1.1.3 | ||
| 6 | 和田正道 | 0.150 | 0.550 | 3.3.5.9 | ||
| 7 | 西浦勝一 | 0.250 | 0.542 | 6.4.3.11 | ||
| 8 | 鮫島一歩 | 0.308 | 0.500 | 8.3.2.13 | ||
| 9 | 高橋義博 | 0.500 | 0.500 | 1.0.0.1 | ||
| 9 | 森田直行 | 0.500 | 0.500 | 1.0.0.1 | ||
| 11 | 佐々木晶三 | 0.205 | 0.455 | 9.5.6.24 | ||
| 12 | 坂口正則 | 0.138 | 0.448 | 4.7.2.16 | ||
| 13 | 五十嵐忠男 | 0.143 | 0.143 | 1.0.0.6 | ||
| 14 | 星野忍 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 | ||
| 14 | 鹿戸雄一 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 | ||
| 16 | 高橋裕 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.3 |
競走馬ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
競走馬名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニシオボヌール | 0.000 | 1.000 | 0.0.1.0 | ||
| 2 | クローソー | 0.000 | 0.500 | 0.0.1.1 | ||
| 3 | ハギノソフィア | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 | ||
| 3 | トシストロング | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 | ||
| 3 | ダブルコーク | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 | ||
| 3 | シェアザジョイフル | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 | ||
| 7 | リュウツバメ | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.2 | ||
| 8 | プレシャスロード | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.3 |
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
競走馬名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クローソー | 0.000 | 1.000 | 0.0.1.0 |