中山7R  サラ4歳以上 500万下   ダート・右 1800m サラ4歳以上 500万下 15頭  13:25発走

騎手ランキング

全レース
順
位
枠
番
馬
番
騎手名 単勝率 複勝率 成績
1 7 12 デムーロ 0.127 0.432 15.24.12.67
2 1 1 横山典弘 0.174 0.403 137.99.81.469
3 8 15 戸崎圭太 0.123 0.361 55.61.45.285
4 3 5 内田博幸 0.131 0.352 102.88.83.503
5 4 6 岩田康誠 0.113 0.347 17.16.19.98
6 4 7 蛯名正義 0.132 0.327 132.111.84.673
7 5 9 北村宏司 0.102 0.266 104.91.77.752
8 5 8 松岡正海 0.079 0.260 66.71.80.619
9 8 14 吉田豊 0.085 0.257 88.92.85.767
10 7 13 木幡巧也 0.043 0.172 4.4.8.77
11 6 10 吉田隼人 0.034 0.169 18.37.35.441
12 6 11 津村明秀 0.046 0.157 18.19.24.327
13 3 4 武士沢友治 0.024 0.114 16.21.40.599
14 2 3 嘉藤貴行 0.016 0.099 4.9.12.227
15 2 2 野中悠太郎 0.000 0.073 0.2.4.76
3番人気以内限定
順
位
枠
番
馬
番
騎手名 単勝率 複勝率 成績
1 2 2 野中悠太郎 0.000 0.667 0.2.0.1
2 7 12 デムーロ 0.218 0.636 12.16.7.20
3 4 6 岩田康誠 0.231 0.577 12.11.7.22
4 6 11 津村明秀 0.242 0.576 8.3.8.14
5 8 14 吉田豊 0.231 0.571 57.51.33.106
6 3 5 内田博幸 0.242 0.567 88.64.54.157
7 3 4 武士沢友治 0.146 0.563 7.9.11.21
8 6 10 吉田隼人 0.160 0.556 13.17.15.36
9 1 1 横山典弘 0.275 0.554 117.71.48.190
10 5 9 北村宏司 0.242 0.522 70.45.36.138
11 4 7 蛯名正義 0.253 0.516 109.66.47.208
12 5 8 松岡正海 0.193 0.498 40.34.29.104
13 8 15 戸崎圭太 0.203 0.494 47.44.23.117
14 2 3 嘉藤貴行 0.286 0.429 4.1.1.8
15 7 13 木幡巧也 0.059 0.353 1.3.2.11

調教師ランキング

全レース
順
位
枠
番
馬
番
調教師名 単勝率 複勝率 成績
1 1 1 加藤征弘 0.125 0.367 33.37.27.167
2 5 9 高柳瑞樹 0.157 0.294 24.14.7.108
3 7 12 手塚貴久 0.078 0.270 18.20.24.168
4 6 11 相沢郁 0.072 0.239 28.35.30.296
5 7 13 牧光二 0.079 0.229 20.18.20.195
6 8 14 尾関知人 0.065 0.222 7.7.10.84
7 2 2 小西一男 0.062 0.215 20.29.21.255
8 4 6 土田稔 0.051 0.195 14.22.18.223
9 3 5 田島俊明 0.061 0.191 8.5.12.106
10 6 10 武井亮 0.060 0.164 4.2.5.56
11 8 15 高橋文雅 0.022 0.154 2.4.8.77
12 4 7 粕谷昌央 0.085 0.144 13.6.3.131
13 2 3 竹内正洋 0.000 0.120 0.2.1.22
14 3 4 石栗龍彦 0.029 0.099 5.4.8.155
15 5 8 天間昭一 0.032 0.053 3.0.2.90
3番人気以内限定
順
位
枠
番
馬
番
調教師名 単勝率 複勝率 成績
1 1 1 加藤征弘 0.269 0.611 29.22.15.42
2 3 5 田島俊明 0.214 0.536 6.4.5.13
3 4 7 粕谷昌央 0.381 0.524 8.1.2.10
4 2 2 小西一男 0.187 0.520 14.17.8.36
5 5 9 高柳瑞樹 0.286 0.510 14.7.4.24
6 7 12 手塚貴久 0.213 0.508 13.10.8.30
7 6 11 相沢郁 0.182 0.500 16.15.13.44
8 4 6 土田稔 0.238 0.500 10.7.4.21
9 7 13 牧光二 0.222 0.476 14.8.8.33
10 8 14 尾関知人 0.125 0.469 4.6.5.17
11 6 10 武井亮 0.154 0.462 2.2.2.7
12 3 4 石栗龍彦 0.182 0.455 2.2.1.6
13 5 8 天間昭一 0.333 0.333 1.0.0.2
14 2 3 竹内正洋 0.000 0.333 0.1.0.2
15 8 15 高橋文雅 0.000 0.167 0.0.2.10

競走馬ランキング

全レース
順
位
枠
番
馬
番
競走馬名 単勝率 複勝率 成績
1 6 11 リリカルホワイト 0.000 1.000 0.0.1.0
2 8 14 マイティーハニー 0.333 0.667 1.0.1.1
3 7 13 ライムチャン 0.000 0.667 0.2.0.1
4 8 15 ウェイアップハイ 0.000 0.500 0.1.0.1
5 7 12 コパノビジン 0.000 0.400 0.1.1.3
6 5 9 ファンシーミューズ 0.222 0.333 2.1.0.6
7 2 3 ミュークロール 0.000 0.167 0.0.1.5
8 3 5 ハッピーサークル 0.000 0.000 0.0.0.1
8 2 2 ゴールデンレッグ 0.000 0.000 0.0.0.1
8 5 8 サンヘレナ 0.000 0.000 0.0.0.1
11 3 4 カゼニモマケズ 0.000 0.000 0.0.0.4
12 4 7 サンウィノナ 0.000 0.000 0.0.0.5
3番人気以内限定
順
位
枠
番
馬
番
競走馬名 単勝率 複勝率 成績
1 7 12 コパノビジン 0.000 1.000 0.1.0.0
1 7 13 ライムチャン 0.000 1.000 0.1.0.0
3 6 11 リリカルホワイト 0.000 1.000 0.0.1.0
4 8 14 マイティーハニー 0.333 0.667 1.0.1.1
5 5 9 ファンシーミューズ 0.500 0.500 1.0.0.1
6 5 8 サンヘレナ 0.000 0.000 0.0.0.1
トップページへ ページの上へ