阪神3R サラ3歳 未勝利 ダート・右 1800m サラ3歳 未勝利 16頭 10:50発走
騎手分析
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢 調教師名 斤量 騎手名 |
騎手成績(阪神ダート1601m〜1800m) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人気 | 成績 | 単勝率 | 連対率 | 複勝率 | 指定条件での最近20走の成績 | |||
| ロードギブソン 牡3 奥村豊 56.0kg 太宰啓介 |
1 | 1.4.3.2 | 0.100 | 0.500 | 0.800 | |||
| 2 | 3.4.0.7 | 0.214 | 0.500 | 0.500 | ||||
| 3 | 1.4.3.18 | 0.038 | 0.192 | 0.308 | ||||
| 4 | 0.7.4.16 | 0.000 | 0.259 | 0.407 | ||||
| 5 | 1.2.5.18 | 0.038 | 0.115 | 0.308 | ||||
| 6〜 | 2.11.10.329 | 0.006 | 0.037 | 0.065 | ||||
| 計 | 8.32.25.390 | 0.018 | 0.088 | 0.143 | ||||
| スズカブルグ 牡3 藤沢則雄 53.0kg 森裕太朗 ▲ |
1 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| 2 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 3 | 0.1.0.0 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | ||||
| 4 | 0.0.1.0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | ||||
| 5 | 0.0.1.2 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | ||||
| 6〜 | 0.1.2.40 | 0.000 | 0.023 | 0.070 | ||||
| 計 | 0.2.4.42 | 0.000 | 0.042 | 0.125 | ||||
| カネトシヴェント 牡3 寺島良 56.0kg 荻野琢真 |
1 | 0.0.0.1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| 2 | 0.0.1.3 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | ||||
| 3 | 2.1.0.2 | 0.400 | 0.600 | 0.600 | ||||
| 4 | 0.0.1.1 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | ||||
| 5 | 0.1.0.4 | 0.000 | 0.200 | 0.200 | ||||
| 6〜 | 0.1.0.46 | 0.000 | 0.021 | 0.021 | ||||
| 計 | 2.3.2.57 | 0.031 | 0.078 | 0.109 | ||||
| ヴィグランドイチロ 牡3 西村真幸 56.0kg 幸英明 |
1 | 28.15.6.13 | 0.452 | 0.694 | 0.790 | |||
| 2 | 7.16.12.33 | 0.103 | 0.338 | 0.515 | ||||
| 3 | 11.8.10.41 | 0.157 | 0.271 | 0.414 | ||||
| 4 | 6.16.8.48 | 0.077 | 0.282 | 0.385 | ||||
| 5 | 7.6.10.57 | 0.087 | 0.163 | 0.287 | ||||
| 6〜 | 6.23.36.462 | 0.011 | 0.055 | 0.123 | ||||
| 計 | 65.84.82.654 | 0.073 | 0.168 | 0.261 | ||||
| メイショウサワカゼ 牡3 本田優 54.0kg 坂井瑠星 △ |
1 | 0.0.0.1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| 2 | 0.0.0.1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 3 | 0.0.1.2 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | ||||
| 4 | 0.1.0.2 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | ||||
| 5 | 0.0.0.4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 6〜 | 0.2.0.27 | 0.000 | 0.069 | 0.069 | ||||
| 計 | 0.3.1.37 | 0.000 | 0.073 | 0.098 | ||||
| ワイルドフォックス 牡3 福島信晴 56.0kg 水口優也 |
1 | 1.0.0.0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |||
| 2 | 0.0.2.0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | ||||
| 3 | 0.0.0.1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 4 | 1.0.0.1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||
| 5 | 0.0.0.3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 6〜 | 0.1.1.48 | 0.000 | 0.020 | 0.040 | ||||
| 計 | 2.1.3.53 | 0.034 | 0.051 | 0.102 | ||||
| ワンダーウマス 牡3 佐藤正雄 56.0kg 高倉稜 |
1 | 0.0.0.2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| 2 | 1.1.3.3 | 0.125 | 0.250 | 0.625 | ||||
| 3 | 2.1.1.6 | 0.200 | 0.300 | 0.400 | ||||
| 4 | 1.1.0.2 | 0.250 | 0.500 | 0.500 | ||||
| 5 | 0.0.2.7 | 0.000 | 0.000 | 0.222 | ||||
| 6〜 | 4.1.2.172 | 0.022 | 0.028 | 0.039 | ||||
| 計 | 8.4.8.192 | 0.038 | 0.057 | 0.094 | ||||
| ニホンピロハニー 牝3 服部利之 54.0kg 菱田裕二 |
1 | 2.0.2.1 | 0.400 | 0.400 | 0.800 | |||
| 2 | 4.1.0.2 | 0.571 | 0.714 | 0.714 | ||||
| 3 | 1.2.2.2 | 0.143 | 0.429 | 0.714 | ||||
| 4 | 1.1.0.5 | 0.143 | 0.286 | 0.286 | ||||
| 5 | 1.0.0.9 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | ||||
| 6〜 | 3.3.3.123 | 0.023 | 0.045 | 0.068 | ||||
| 計 | 12.7.7.142 | 0.071 | 0.113 | 0.155 | ||||
| ゴールドシチー せん3 山内研二 56.0kg 川島信二 |
1 | 6.0.0.2 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | |||
| 2 | 1.3.2.8 | 0.071 | 0.286 | 0.429 | ||||
| 3 | 1.3.3.6 | 0.077 | 0.308 | 0.538 | ||||
| 4 | 1.1.4.5 | 0.091 | 0.182 | 0.545 | ||||
| 5 | 1.2.1.4 | 0.125 | 0.375 | 0.500 | ||||
| 6〜 | 2.5.4.164 | 0.011 | 0.040 | 0.063 | ||||
| 計 | 12.14.14.189 | 0.052 | 0.114 | 0.175 | ||||
| シュクラ 牡3 松永幹夫 56.0kg 酒井学 |
1 | 3.2.1.2 | 0.375 | 0.625 | 0.750 | |||
| 2 | 1.2.2.2 | 0.143 | 0.429 | 0.714 | ||||
| 3 | 1.1.0.5 | 0.143 | 0.286 | 0.286 | ||||
| 4 | 1.1.2.10 | 0.071 | 0.143 | 0.286 | ||||
| 5 | 1.2.1.12 | 0.062 | 0.188 | 0.250 | ||||
| 6〜 | 8.8.6.221 | 0.033 | 0.066 | 0.091 | ||||
| 計 | 15.16.12.252 | 0.051 | 0.105 | 0.146 | ||||
| サンマルエンパイア 牡3 大橋勇樹 54.0kg 荻野極 △ |
1 | 1.0.0.1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |||
| 2 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 3 | 0.1.0.1 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | ||||
| 4 | 0.0.0.1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 5 | 0.0.0.1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 6〜 | 4.1.0.33 | 0.105 | 0.132 | 0.132 | ||||
| 計 | 5.2.0.37 | 0.114 | 0.159 | 0.159 | ||||
| シーライオン 牡3 大根田裕之 56.0kg 国分優作 |
1 | 5.2.2.2 | 0.455 | 0.636 | 0.818 | |||
| 2 | 2.2.2.2 | 0.250 | 0.500 | 0.750 | ||||
| 3 | 3.1.1.9 | 0.214 | 0.286 | 0.357 | ||||
| 4 | 0.2.2.4 | 0.000 | 0.250 | 0.500 | ||||
| 5 | 1.4.0.8 | 0.077 | 0.385 | 0.385 | ||||
| 6〜 | 1.10.10.223 | 0.004 | 0.045 | 0.086 | ||||
| 計 | 12.21.17.248 | 0.040 | 0.111 | 0.168 | ||||
| ボクハチャーリー せん3 安田隆行 56.0kg 丸田恭介 |
1 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| 2 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 3 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 4 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 5 | 0.0.1.0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | ||||
| 6〜 | 1.0.1.3 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | ||||
| 計 | 1.0.2.3 | 0.167 | 0.167 | 0.500 | ||||
| ジューダス 牡3 吉村圭司 56.0kg 佐藤友則 |
1 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| 2 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 3 | 0.0.0.1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 4 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 5 | 0.0.0.1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 6〜 | 0.1.1.19 | 0.000 | 0.048 | 0.095 | ||||
| 計 | 0.1.1.21 | 0.000 | 0.043 | 0.087 | ||||
| ストリートスマート 牡3 石橋守 56.0kg 小牧太 |
1 | 18.15.4.16 | 0.340 | 0.623 | 0.698 | |||
| 2 | 14.15.16.21 | 0.212 | 0.439 | 0.682 | ||||
| 3 | 8.7.8.39 | 0.129 | 0.242 | 0.371 | ||||
| 4 | 5.10.5.44 | 0.078 | 0.234 | 0.312 | ||||
| 5 | 5.2.7.40 | 0.093 | 0.130 | 0.259 | ||||
| 6〜 | 17.12.19.355 | 0.042 | 0.072 | 0.119 | ||||
| 計 | 67.61.59.515 | 0.095 | 0.182 | 0.266 | ||||
| スズカガルチ 牡3 湯窪幸雄 54.0kg 城戸義政 △ |
1 | 0.1.0.0 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | |||
| 2 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 3 | 1.1.0.1 | 0.333 | 0.667 | 0.667 | ||||
| 4 | 0.1.0.4 | 0.000 | 0.200 | 0.200 | ||||
| 5 | 1.0.1.4 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | ||||
| 6〜 | 0.2.3.74 | 0.000 | 0.025 | 0.063 | ||||
| 計 | 2.5.4.83 | 0.021 | 0.074 | 0.117 | ||||
GKJの分析情報は、JRA開催の2003年以降のレースデータから作成しています。