京都12R サラ4歳以上 1000万下 ダート・右 1400m サラ4歳以上 1000万下 16頭 16:10発走
競争成績
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
B | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 人 気 |
オッズ | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メイショウノボサン | 牡4 | 福永祐一 | 57.0kg | 1:23:2 | - | 2 | 4.8 | 大橋勇樹 | |||
| 2 | ミッキーグッドネス | 牝4 | 武豊 | 55.0kg | 1:23:2 | ハナ | 1 | 2.6 | 安田隆行 | |||
| 3 | アドマイヤムテキ | 牡4 | 川須栄彦 | 57.0kg | 1:23:3 | 3/4 | 5 | 14.2 | 中尾秀正 | |||
| 4 | カネコメオスター | 牡6 | 酒井学 | 57.0kg | 1:23:4 | 3/4 | 16 | 81.2 | 服部利之 | |||
| 5 | B | ケイマ | 牡4 | 和田竜二 | 57.0kg | 1:23:4 | ハナ | 3 | 6.8 | 牧田和弥 | ||
| 6 | シンゼンスタチュー | せん4 | 太宰啓介 | 57.0kg | 1:23:4 | ハナ | 13 | 39.2 | 飯田祐史 | |||
| 7 | キセキノツヅキ | 牡4 | 義英真 | 56.0kg ☆ | 1:23:5 | クビ | 7 | 18.0 | 飯田祐史 | |||
| 8 | ロードヴォルケーノ | 牡6 | 松若風馬 | 57.0kg | 1:23:5 | クビ | 12 | 34.9 | 笹田和秀 | |||
| 9 | アイファーサンディ | 牡5 | 高倉稜 | 57.0kg | 1:23:7 | 1馬身1/2 | 15 | 76.7 | 加藤敬二 | |||
| 10 | カメット | 牡6 | 森裕太朗 | 54.0kg ▲ | 1:23:8 | クビ | 6 | 15.9 | 岩元市三 | |||
| 11 | カラパナビーチ | 牡5 | 小牧太 | 57.0kg | 1:24:0 | 1馬身1/4 | 11 | 31.1 | 吉田直弘 | |||
| 12 | ペプチドアルマ | 牡5 | 畑端省吾 | 57.0kg | 1:24:0 | クビ | 8 | 22.5 | 作田誠二 | |||
| 13 | リアルプロジェクト | 牡5 | 松山弘平 | 57.0kg | 1:24:1 | クビ | 10 | 27.4 | 羽月友彦 | |||
| 14 | リリーウイナー | 牡5 | 藤岡佑介 | 57.0kg | 1:24:2 | 1/2 | 4 | 12.3 | 平田修 | |||
| 15 | タッチシタイ | 牡7 | 荻野極 | 55.0kg △ | 1:24:6 | 2馬身1/2 | 14 | 57.1 | 音無秀孝 | |||
| 16 | トップノート | 牝4 | 浜中俊 | 55.0kg | 1:24:7 | 1/2 | 9 | 25.4 | 石坂正 |
払戻金
| 単勝 | 480円 | |
|---|---|---|
| 複勝 | 160円 | |
| 150円 | ||
| 280円 | ||
| 枠連 | 470円 | |
| 馬連 | 740円 |
| ワイド | 320円 | |
|---|---|---|
| 890円 | ||
| 680円 | ||
| 馬単 | 1,690円 | |
| 3連複 | 2,180円 | |
| 3連単 | 10,190円 |