函館3R  サラ3歳 未勝利   ダート・右 1700m サラ3歳 未勝利 10頭  10:50発走

騎手ランキング

全レース
順
位
枠
番
馬
番
騎手名 単勝率 複勝率 成績
1 2 2 四位洋文 0.158 0.333 44.30.19.186
2 7 7 勝浦正樹 0.095 0.280 31.30.31.236
3 6 6 原田和真 0.100 0.250 2.3.0.15
4 7 8 松岡正海 0.085 0.239 10.10.8.89
5 8 10 丹内祐次 0.040 0.215 7.12.19.139
6 8 9 荻野琢真 0.048 0.214 6.11.10.99
7 3 3 小崎綾也 0.093 0.186 4.1.3.35
8 4 4 浜中俊 0.091 0.136 2.1.0.19
9 5 5 横山武史 0.000 0.063 0.1.0.15
10 1 1 井上敏樹 0.000 0.050 0.1.2.57
3番人気以内限定
順
位
枠
番
馬
番
騎手名 単勝率 複勝率 成績
1 6 6 原田和真 1.000 1.000 1.0.0.0
2 8 9 荻野琢真 0.222 0.722 4.6.3.5
3 8 10 丹内祐次 0.174 0.652 4.4.7.8
4 7 8 松岡正海 0.261 0.565 6.4.3.10
5 7 7 勝浦正樹 0.229 0.542 19.14.12.38
6 2 2 四位洋文 0.253 0.507 37.24.13.72
7 3 3 小崎綾也 0.300 0.500 3.0.2.5
8 1 1 井上敏樹 0.000 0.500 0.1.0.1
9 4 4 浜中俊 0.250 0.250 2.0.0.6

調教師ランキング

全レース
順
位
枠
番
馬
番
調教師名 単勝率 複勝率 成績
1 2 2 飯田祐史 0.115 0.577 3.7.5.11
2 4 4 昆貢 0.190 0.448 11.12.3.32
3 8 10 金成貴史 0.000 0.333 0.2.2.8
4 7 8 中舘英二 0.000 0.333 0.1.0.2
5 3 3 村山明 0.091 0.318 2.3.2.15
6 7 7 水野貴広 0.105 0.263 4.4.2.28
7 6 6 池上昌和 0.000 0.250 0.1.1.6
8 5 5 大江原哲 0.082 0.224 4.3.4.38
9 1 1 萱野浩二 0.053 0.193 3.6.2.46
10 8 9 池上昌弘 0.043 0.170 2.3.3.39
3番人気以内限定
順
位
枠
番
馬
番
調教師名 単勝率 複勝率 成績
1 7 8 中舘英二 0.000 1.000 0.1.0.0
2 8 10 金成貴史 0.000 1.000 0.0.1.0
3 2 2 飯田祐史 0.300 0.800 3.3.2.2
4 5 5 大江原哲 0.222 0.667 2.1.3.3
5 7 7 水野貴広 0.333 0.667 2.1.1.2
6 4 4 昆貢 0.344 0.625 11.7.2.12
7 3 3 村山明 0.125 0.625 1.2.2.3
8 1 1 萱野浩二 0.000 0.538 0.6.1.6
9 6 6 池上昌和 0.000 0.500 0.0.1.1
10 8 9 池上昌弘 0.143 0.429 1.1.1.4

競走馬ランキング

全レース
順
位
枠
番
馬
番
競走馬名 単勝率 複勝率 成績
1 2 2 シンゼンムサシ 0.000 1.000 0.2.0.0
2 1 1 キタノリツメイ 0.000 0.000 0.0.0.1
2 5 5 ガクチカキッズ 0.000 0.000 0.0.0.1
2 3 3 サトノファイヤー 0.000 0.000 0.0.0.1
2 7 7 サウンドベティ 0.000 0.000 0.0.0.1
2 6 6 レイズアチアー 0.000 0.000 0.0.0.1
3番人気以内限定
順
位
枠
番
馬
番
競走馬名 単勝率 複勝率 成績
1 2 2 シンゼンムサシ 0.000 1.000 0.2.0.0
トップページへ ページの上へ