京都12R サラ3歳以上 500万下 ダート・右 1400m サラ3歳以上 500万下 15頭 16:10発走
騎手ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武豊 | 0.167 | 0.418 | 81.73.49.283 | ||
| 2 | ルメール | 0.125 | 0.335 | 25.20.22.133 | ||
| 3 | 小牧太 | 0.095 | 0.275 | 53.56.45.406 | ||
| 4 | 松若風馬 | 0.054 | 0.261 | 5.7.12.68 | ||
| 5 | 和田竜二 | 0.066 | 0.237 | 46.54.65.532 | ||
| 6 | 幸英明 | 0.069 | 0.224 | 50.53.60.564 | ||
| 7 | 川須栄彦 | 0.070 | 0.211 | 10.7.13.112 | ||
| 8 | 加藤祥太 | 0.053 | 0.211 | 2.2.4.30 | ||
| 9 | 森裕太朗 | 0.034 | 0.172 | 1.2.2.24 | ||
| 10 | 藤岡康太 | 0.066 | 0.168 | 13.8.12.163 | ||
| 11 | 酒井学 | 0.036 | 0.158 | 11.16.21.255 | ||
| 12 | 太宰啓介 | 0.034 | 0.154 | 14.26.24.352 | ||
| 13 | 和田翼 | 0.010 | 0.135 | 1.6.6.83 | ||
| 14 | 高倉稜 | 0.038 | 0.063 | 6.2.2.149 | ||
| 15 | 富田暁 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.7 |
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加藤祥太 | 0.500 | 1.000 | 1.0.1.0 | ||
| 2 | 松若風馬 | 0.200 | 0.733 | 3.3.5.4 | ||
| 3 | 川須栄彦 | 0.227 | 0.636 | 5.4.5.8 | ||
| 4 | 小牧太 | 0.230 | 0.626 | 32.32.23.52 | ||
| 5 | 和田竜二 | 0.201 | 0.544 | 30.27.24.68 | ||
| 6 | 幸英明 | 0.201 | 0.537 | 27.27.18.62 | ||
| 7 | 武豊 | 0.225 | 0.532 | 75.63.39.156 | ||
| 8 | 太宰啓介 | 0.068 | 0.500 | 3.13.6.22 | ||
| 9 | 森裕太朗 | 0.500 | 0.500 | 1.0.0.1 | ||
| 10 | 和田翼 | 0.000 | 0.500 | 0.1.2.3 | ||
| 11 | ルメール | 0.196 | 0.467 | 18.16.9.49 | ||
| 12 | 藤岡康太 | 0.292 | 0.417 | 7.2.1.14 | ||
| 13 | 酒井学 | 0.069 | 0.379 | 2.5.4.18 | ||
| 14 | 高倉稜 | 0.111 | 0.167 | 2.0.1.15 |
調教師ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
調教師名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石坂正 | 0.130 | 0.360 | 26.28.18.128 | ||
| 2 | 西園正都 | 0.107 | 0.339 | 19.16.25.117 | ||
| 3 | 鮫島一歩 | 0.133 | 0.336 | 19.15.14.95 | ||
| 4 | 松元茂樹 | 0.120 | 0.293 | 18.12.14.106 | ||
| 5 | 松永昌博 | 0.129 | 0.287 | 23.7.21.127 | ||
| 6 | 鈴木孝志 | 0.072 | 0.248 | 9.8.14.94 | ||
| 7 | 庄野靖志 | 0.098 | 0.245 | 10.9.6.77 | ||
| 8 | 河内洋 | 0.057 | 0.241 | 9.15.14.120 | ||
| 9 | 須貝尚介 | 0.115 | 0.208 | 11.1.8.76 | ||
| 10 | 大橋勇樹 | 0.052 | 0.207 | 10.16.14.153 | ||
| 11 | 湯窪幸雄 | 0.074 | 0.207 | 10.10.8.107 | ||
| 12 | 谷潔 | 0.031 | 0.133 | 4.1.12.111 | ||
| 13 | 村山明 | 0.050 | 0.113 | 4.4.1.71 | ||
| 14 | 石橋守 | 0.021 | 0.104 | 1.2.2.43 | ||
| 15 | 森田直行 | 0.061 | 0.091 | 2.1.0.30 |
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
調教師名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鮫島一歩 | 0.357 | 0.750 | 10.9.2.7 | ||
| 2 | 湯窪幸雄 | 0.381 | 0.714 | 8.3.4.6 | ||
| 3 | 森田直行 | 0.667 | 0.667 | 2.0.0.1 | ||
| 4 | 松永昌博 | 0.356 | 0.644 | 16.5.8.16 | ||
| 5 | 谷潔 | 0.125 | 0.625 | 1.0.4.3 | ||
| 6 | 庄野靖志 | 0.269 | 0.615 | 7.6.3.10 | ||
| 7 | 西園正都 | 0.203 | 0.608 | 15.10.20.29 | ||
| 8 | 石坂正 | 0.236 | 0.607 | 21.21.12.35 | ||
| 9 | 河内洋 | 0.200 | 0.560 | 5.5.4.11 | ||
| 10 | 大橋勇樹 | 0.171 | 0.543 | 6.5.8.16 | ||
| 11 | 鈴木孝志 | 0.120 | 0.480 | 3.3.6.13 | ||
| 12 | 松元茂樹 | 0.190 | 0.476 | 8.5.7.22 | ||
| 13 | 須貝尚介 | 0.235 | 0.412 | 8.0.6.20 | ||
| 14 | 石橋守 | 0.333 | 0.333 | 1.0.0.2 | ||
| 15 | 村山明 | 0.083 | 0.250 | 1.2.0.9 |
競走馬ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
競走馬名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スマートダンディー | 0.000 | 1.000 | 0.1.0.0 | ||
| 2 | レッドヴェルサス | 0.286 | 0.714 | 2.0.3.2 | ||
| 3 | マラードザレコード | 0.333 | 0.667 | 1.0.1.1 | ||
| 4 | メイショウオオヅツ | 0.000 | 0.500 | 0.0.1.1 | ||
| 5 | ハクサンベル | 0.333 | 0.333 | 1.0.0.2 | ||
| 6 | シュンノカミ | 0.000 | 0.250 | 0.1.0.3 | ||
| 7 | トウケイフクキタル | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 | ||
| 7 | ヒップホップスワン | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 | ||
| 7 | ダンツゴウユウ | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 | ||
| 7 | ワンダープラヤアン | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 |