京都3R サラ2歳 新馬 芝・右 1600m サラ2歳 新馬 16頭 10:55発走
競争成績
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
B | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 人 気 |
オッズ | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソシアルクラブ | 牝2 | 岩田康誠 | 54.0kg | 1:36:9 | - | 2 | 3.8 | 池添学 | |||
| 2 | ゴルトキルシェ | 牝2 | デムーロ | 54.0kg | 1:36:9 | クビ | 1 | 2.2 | 平田修 | |||
| 3 | ターフェルムジーク | 牝2 | 池添謙一 | 54.0kg | 1:36:9 | ハナ | 6 | 28.2 | 渡辺薫彦 | |||
| 4 | モンアムール | 牝2 | 和田竜二 | 54.0kg | 1:37:0 | クビ | 4 | 8.9 | 角居勝彦 | |||
| 5 | マーガレットステラ | 牝2 | 菱田裕二 | 54.0kg | 1:37:0 | クビ | 11 | 95.4 | 羽月友彦 | |||
| 6 | ウインエスキース | 牝2 | 松若風馬 | 54.0kg | 1:37:2 | 1馬身1/4 | 12 | 122.0 | 中村均 | |||
| 7 | サトノルーリー | 牝2 | ルメール | 54.0kg | 1:37:3 | 3/4 | 3 | 5.1 | 須貝尚介 | |||
| 8 | メイショウハニー | 牝2 | 加藤祥太 | 53.0kg ☆ | 1:37:4 | 1/2 | 13 | 172.3 | 藤沢則雄 | |||
| 9 | ピッパ | 牝2 | 北村友一 | 54.0kg | 1:37:5 | 1/2 | 10 | 95.2 | 杉山晴紀 | |||
| 10 | モハンマディ | 牝2 | 武豊 | 54.0kg | 1:37:6 | 1/2 | 5 | 20.5 | 西浦勝一 | |||
| 11 | スズカクイーン | 牝2 | 横山典弘 | 54.0kg | 1:37:6 | ハナ | 8 | 83.7 | 橋田満 | |||
| 12 | タガノマリーチャン | 牝2 | 藤岡佑介 | 54.0kg | 1:37:6 | クビ | 15 | 316.9 | 奥村豊 | |||
| 13 | ハイエストクイーン | 牝2 | 浜中俊 | 54.0kg | 1:37:7 | 1/2 | 7 | 35.4 | 吉村圭司 | |||
| 14 | ムーンライトクーラ | 牝2 | 幸英明 | 54.0kg | 1:37:8 | 1/2 | 9 | 85.1 | 松元茂樹 | |||
| 15 | アイファーアイドル | 牝2 | 三津谷隼人 | 51.0kg ▲ | 1:38:0 | 1馬身1/4 | 16 | 602.3 | 柴田光陽 | |||
| 16 | テイエムアステル | 牝2 | 田中健 | 54.0kg | 1:38:3 | 2馬身 | 14 | 271.7 | 木原一良 |
払戻金
| 単勝 | 380円 | |
|---|---|---|
| 複勝 | 150円 | |
| 120円 | ||
| 370円 | ||
| 枠連 | 520円 | |
| 馬連 | 460円 |
| ワイド | 230円 | |
|---|---|---|
| 1,220円 | ||
| 950円 | ||
| 馬単 | 980円 | |
| 3連複 | 3,110円 | |
| 3連単 | 12,840円 |