京都12R 大山崎特別 ダート・右 1200m サラ3歳以上 1000万下 13頭 16:25発走
騎手分析
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢 調教師名 斤量 騎手名 |
騎手成績(京都ダート1001m〜1200m) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人気 | 成績 | 単勝率 | 連対率 | 複勝率 | 指定条件での最近20走の成績 | |||
| キングソング 牡7 平田修 57.0kg 松若風馬 |
1 | 0.2.0.1 | 0.000 | 0.667 | 0.667 | |||
| 2 | 1.1.1.1 | 0.250 | 0.500 | 0.750 | ||||
| 3 | 1.2.1.9 | 0.077 | 0.231 | 0.308 | ||||
| 4 | 0.0.0.2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 5 | 0.0.1.2 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | ||||
| 6〜 | 2.1.3.52 | 0.034 | 0.052 | 0.103 | ||||
| 計 | 4.6.6.67 | 0.048 | 0.120 | 0.193 | ||||
| アスタースウィング 牡3 中竹和也 55.0kg ルメール |
1 | 8.9.3.13 | 0.242 | 0.515 | 0.606 | |||
| 2 | 5.3.1.17 | 0.192 | 0.308 | 0.346 | ||||
| 3 | 0.1.0.16 | 0.000 | 0.059 | 0.059 | ||||
| 4 | 0.2.3.12 | 0.000 | 0.118 | 0.294 | ||||
| 5 | 2.1.1.10 | 0.143 | 0.214 | 0.286 | ||||
| 6〜 | 1.1.4.52 | 0.017 | 0.034 | 0.103 | ||||
| 計 | 16.17.12.120 | 0.097 | 0.200 | 0.273 | ||||
| テンモース 牝3 飯田祐史 53.0kg 武豊 |
1 | 72.26.23.42 | 0.442 | 0.601 | 0.742 | |||
| 2 | 26.17.10.43 | 0.271 | 0.448 | 0.552 | ||||
| 3 | 11.6.9.41 | 0.164 | 0.254 | 0.388 | ||||
| 4 | 1.5.1.29 | 0.028 | 0.167 | 0.194 | ||||
| 5 | 1.3.2.17 | 0.043 | 0.174 | 0.261 | ||||
| 6〜 | 1.2.1.61 | 0.015 | 0.046 | 0.062 | ||||
| 計 | 112.59.46.233 | 0.249 | 0.380 | 0.482 | ||||
| ブラックジョー せん4 安達昭夫 57.0kg 浜中俊 |
1 | 16.4.3.16 | 0.410 | 0.513 | 0.590 | |||
| 2 | 3.10.2.29 | 0.068 | 0.295 | 0.341 | ||||
| 3 | 7.2.9.17 | 0.200 | 0.257 | 0.514 | ||||
| 4 | 4.7.9.29 | 0.082 | 0.224 | 0.408 | ||||
| 5 | 2.4.3.23 | 0.062 | 0.188 | 0.281 | ||||
| 6〜 | 7.5.7.153 | 0.041 | 0.070 | 0.110 | ||||
| 計 | 39.32.33.267 | 0.105 | 0.191 | 0.280 | ||||
| ファミリーズオナー 牝5 飯田雄三 55.0kg 酒井学 |
1 | 2.1.3.4 | 0.200 | 0.300 | 0.600 | |||
| 2 | 0.1.1.8 | 0.000 | 0.100 | 0.200 | ||||
| 3 | 3.4.1.5 | 0.231 | 0.538 | 0.615 | ||||
| 4 | 0.4.1.10 | 0.000 | 0.267 | 0.333 | ||||
| 5 | 0.0.1.14 | 0.000 | 0.000 | 0.067 | ||||
| 6〜 | 5.11.11.247 | 0.018 | 0.058 | 0.099 | ||||
| 計 | 10.21.18.288 | 0.030 | 0.092 | 0.145 | ||||
| シンゼンスタチュー せん4 飯田祐史 57.0kg 太宰啓介 |
1 | 3.5.1.7 | 0.188 | 0.500 | 0.562 | |||
| 2 | 8.3.5.8 | 0.333 | 0.458 | 0.667 | ||||
| 3 | 3.6.3.20 | 0.094 | 0.281 | 0.375 | ||||
| 4 | 2.3.1.4 | 0.200 | 0.500 | 0.600 | ||||
| 5 | 5.3.1.14 | 0.217 | 0.348 | 0.391 | ||||
| 6〜 | 7.9.13.280 | 0.023 | 0.052 | 0.094 | ||||
| 計 | 28.29.24.333 | 0.068 | 0.138 | 0.196 | ||||
| ブリンディス 牡5 矢作芳人 57.0kg 坂井瑠星 |
1 | 0.0.1.1 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | |||
| 2 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 3 | 0.0.0.2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 4 | 1.0.0.1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||
| 5 | 0.0.0.2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 6〜 | 1.2.1.20 | 0.042 | 0.125 | 0.167 | ||||
| 計 | 2.2.2.26 | 0.062 | 0.125 | 0.188 | ||||
| コパノリスボン 牡4 村山明 57.0kg 岩田康誠 |
1 | 40.13.15.32 | 0.400 | 0.530 | 0.680 | |||
| 2 | 12.17.10.32 | 0.169 | 0.408 | 0.549 | ||||
| 3 | 9.12.15.41 | 0.117 | 0.273 | 0.468 | ||||
| 4 | 7.3.11.30 | 0.137 | 0.196 | 0.412 | ||||
| 5 | 0.8.6.26 | 0.000 | 0.200 | 0.350 | ||||
| 6〜 | 6.6.11.132 | 0.039 | 0.077 | 0.148 | ||||
| 計 | 74.59.68.293 | 0.150 | 0.269 | 0.407 | ||||
| アサケパワー 牡3 大橋勇樹 55.0kg 幸英明 |
1 | 15.16.9.16 | 0.268 | 0.554 | 0.714 | |||
| 2 | 15.15.7.26 | 0.238 | 0.476 | 0.587 | ||||
| 3 | 9.11.7.37 | 0.141 | 0.312 | 0.422 | ||||
| 4 | 1.16.8.51 | 0.013 | 0.224 | 0.329 | ||||
| 5 | 6.4.13.51 | 0.081 | 0.135 | 0.311 | ||||
| 6〜 | 15.17.27.369 | 0.035 | 0.075 | 0.138 | ||||
| 計 | 61.79.71.550 | 0.080 | 0.184 | 0.277 | ||||
| オウケンビリーヴ 牝4 安田隆行 55.0kg 福永祐一 |
1 | 29.12.12.24 | 0.377 | 0.532 | 0.688 | |||
| 2 | 11.18.12.28 | 0.159 | 0.420 | 0.594 | ||||
| 3 | 8.8.11.49 | 0.105 | 0.211 | 0.355 | ||||
| 4 | 5.8.6.23 | 0.119 | 0.310 | 0.452 | ||||
| 5 | 2.3.1.49 | 0.036 | 0.091 | 0.109 | ||||
| 6〜 | 5.9.7.146 | 0.030 | 0.084 | 0.126 | ||||
| 計 | 60.58.49.319 | 0.123 | 0.243 | 0.344 | ||||
| シルバードリーム 牝4 加用正 55.0kg 藤岡佑介 |
1 | 6.6.8.6 | 0.231 | 0.462 | 0.769 | |||
| 2 | 7.5.3.19 | 0.206 | 0.353 | 0.441 | ||||
| 3 | 4.6.3.19 | 0.125 | 0.312 | 0.406 | ||||
| 4 | 3.3.9.10 | 0.120 | 0.240 | 0.600 | ||||
| 5 | 1.2.3.21 | 0.037 | 0.111 | 0.222 | ||||
| 6〜 | 3.15.7.178 | 0.015 | 0.089 | 0.123 | ||||
| 計 | 24.37.33.253 | 0.069 | 0.176 | 0.271 | ||||
| アードラー 牡3 音無秀孝 55.0kg 和田竜二 |
1 | 12.3.5.15 | 0.343 | 0.429 | 0.571 | |||
| 2 | 6.7.13.35 | 0.098 | 0.213 | 0.426 | ||||
| 3 | 7.9.4.33 | 0.132 | 0.302 | 0.377 | ||||
| 4 | 2.5.6.41 | 0.037 | 0.130 | 0.241 | ||||
| 5 | 2.6.6.38 | 0.038 | 0.154 | 0.269 | ||||
| 6〜 | 6.14.19.363 | 0.015 | 0.050 | 0.097 | ||||
| 計 | 35.44.53.525 | 0.053 | 0.120 | 0.201 | ||||
| スーパーモリオン 牡3 浅見秀一 55.0kg 戸崎圭太 |
1 | 1.0.0.1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |||
| 2 | 0.0.0.3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 3 | 2.0.1.1 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | ||||
| 4 | 1.0.0.2 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||
| 5 | 0.0.0.3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 6〜 | 1.2.0.7 | 0.100 | 0.300 | 0.300 | ||||
| 計 | 5.2.1.17 | 0.200 | 0.280 | 0.320 | ||||
GKJの分析情報は、JRA開催の2003年以降のレースデータから作成しています。