中山3R サラ3歳 未勝利 ダート・右 1800m サラ3歳 未勝利 16頭 10:55発走
騎手分析
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢 調教師名 斤量 騎手名 |
騎手成績(中山ダート1601m〜1800m) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人気 | 成績 | 単勝率 | 連対率 | 複勝率 | 指定条件での最近20走の成績 | |||
| ディナミーデン 牡3 田島俊明 56.0kg 戸崎圭太 |
1 | 37.21.10.44 | 0.330 | 0.518 | 0.607 | |||
| 2 | 11.18.5.46 | 0.138 | 0.362 | 0.425 | ||||
| 3 | 5.9.12.36 | 0.081 | 0.226 | 0.419 | ||||
| 4 | 2.7.14.36 | 0.034 | 0.153 | 0.390 | ||||
| 5 | 1.5.4.24 | 0.029 | 0.176 | 0.294 | ||||
| 6〜 | 5.6.8.122 | 0.035 | 0.078 | 0.135 | ||||
| 計 | 61.66.53.308 | 0.125 | 0.260 | 0.369 | ||||
| コハクノユメ 牡3 本間忍 56.0kg 柴山雄一 |
1 | 8.5.6.8 | 0.296 | 0.481 | 0.704 | |||
| 2 | 9.7.0.11 | 0.333 | 0.593 | 0.593 | ||||
| 3 | 4.5.6.20 | 0.114 | 0.257 | 0.429 | ||||
| 4 | 3.6.10.24 | 0.070 | 0.209 | 0.442 | ||||
| 5 | 0.4.5.24 | 0.000 | 0.121 | 0.273 | ||||
| 6〜 | 4.11.11.407 | 0.009 | 0.035 | 0.060 | ||||
| 計 | 28.38.38.494 | 0.047 | 0.110 | 0.174 | ||||
| ティーエスフォルソ 牡3 的場均 56.0kg 松岡正海 |
1 | 26.12.8.22 | 0.382 | 0.559 | 0.676 | |||
| 2 | 8.12.11.34 | 0.123 | 0.308 | 0.477 | ||||
| 3 | 6.11.12.51 | 0.075 | 0.212 | 0.362 | ||||
| 4 | 8.13.7.46 | 0.108 | 0.284 | 0.378 | ||||
| 5 | 7.2.9.48 | 0.106 | 0.136 | 0.273 | ||||
| 6〜 | 12.23.37.449 | 0.023 | 0.067 | 0.138 | ||||
| 計 | 67.73.84.650 | 0.077 | 0.160 | 0.256 | ||||
| アブナイヒロユキ 牡3 大江原哲 53.0kg 横山武史 ▲ |
1 | 0.0.0.1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| 2 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 3 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 4 | 0.0.0.1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 5 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 6〜 | 0.0.1.21 | 0.000 | 0.000 | 0.045 | ||||
| 計 | 0.0.1.23 | 0.000 | 0.000 | 0.042 | ||||
| シゲルジャンボイモ 牡3 武藤善則 53.0kg 武藤雅 ▲ |
1 | 0.0.1.1 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | |||
| 2 | 1.0.1.1 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | ||||
| 3 | 0.0.3.0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | ||||
| 4 | 0.0.1.0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | ||||
| 5 | 0.1.0.4 | 0.000 | 0.200 | 0.200 | ||||
| 6〜 | 0.1.5.27 | 0.000 | 0.030 | 0.182 | ||||
| 計 | 1.2.11.33 | 0.021 | 0.064 | 0.298 | ||||
| アポロカイオー 牡3 栗田徹 56.0kg 丹内祐次 |
1 | 2.1.0.1 | 0.500 | 0.750 | 0.750 | |||
| 2 | 2.1.0.2 | 0.400 | 0.600 | 0.600 | ||||
| 3 | 0.2.0.3 | 0.000 | 0.400 | 0.400 | ||||
| 4 | 3.0.4.5 | 0.250 | 0.250 | 0.583 | ||||
| 5 | 1.2.3.14 | 0.050 | 0.150 | 0.300 | ||||
| 6〜 | 4.5.3.214 | 0.018 | 0.040 | 0.053 | ||||
| 計 | 12.11.10.239 | 0.044 | 0.085 | 0.121 | ||||
| ダイワダンディ 牡3 上原博之 56.0kg 田辺裕信 |
1 | 24.14.7.17 | 0.387 | 0.613 | 0.726 | |||
| 2 | 22.12.7.34 | 0.293 | 0.453 | 0.547 | ||||
| 3 | 13.6.4.32 | 0.236 | 0.345 | 0.418 | ||||
| 4 | 6.7.6.34 | 0.113 | 0.245 | 0.358 | ||||
| 5 | 2.7.4.42 | 0.036 | 0.164 | 0.236 | ||||
| 6〜 | 8.14.14.330 | 0.022 | 0.060 | 0.098 | ||||
| 計 | 75.60.42.489 | 0.113 | 0.203 | 0.266 | ||||
| ゴールドキー 牡3 池上昌和 56.0kg 丸田恭介 |
1 | 1.0.1.0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | |||
| 2 | 2.4.1.2 | 0.222 | 0.667 | 0.778 | ||||
| 3 | 0.1.1.6 | 0.000 | 0.125 | 0.250 | ||||
| 4 | 0.0.1.2 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | ||||
| 5 | 1.0.1.17 | 0.053 | 0.053 | 0.105 | ||||
| 6〜 | 2.5.9.126 | 0.014 | 0.049 | 0.113 | ||||
| 計 | 6.10.14.153 | 0.033 | 0.087 | 0.164 | ||||
| スズヨブラック 牡3 松永康利 56.0kg 田中勝春 |
1 | 25.15.8.21 | 0.362 | 0.580 | 0.696 | |||
| 2 | 17.15.12.39 | 0.205 | 0.386 | 0.530 | ||||
| 3 | 12.15.11.35 | 0.164 | 0.370 | 0.521 | ||||
| 4 | 4.9.9.60 | 0.049 | 0.159 | 0.268 | ||||
| 5 | 2.8.13.74 | 0.021 | 0.103 | 0.237 | ||||
| 6〜 | 16.20.31.537 | 0.026 | 0.060 | 0.111 | ||||
| 計 | 76.82.84.766 | 0.075 | 0.157 | 0.240 | ||||
| トミケンゲヌーク せん3 和田正道 56.0kg 江田照男 |
1 | 9.1.6.13 | 0.310 | 0.345 | 0.552 | |||
| 2 | 6.3.10.19 | 0.158 | 0.237 | 0.500 | ||||
| 3 | 8.6.8.27 | 0.163 | 0.286 | 0.449 | ||||
| 4 | 0.3.4.34 | 0.000 | 0.073 | 0.171 | ||||
| 5 | 1.4.8.44 | 0.018 | 0.088 | 0.228 | ||||
| 6〜 | 12.24.21.704 | 0.016 | 0.047 | 0.075 | ||||
| 計 | 36.41.57.841 | 0.037 | 0.079 | 0.137 | ||||
| アルマライル 牡3 伊藤大士 56.0kg 柴田大知 |
1 | 2.3.5.5 | 0.133 | 0.333 | 0.667 | |||
| 2 | 2.4.0.14 | 0.100 | 0.300 | 0.300 | ||||
| 3 | 1.2.3.18 | 0.042 | 0.125 | 0.250 | ||||
| 4 | 8.2.7.19 | 0.222 | 0.278 | 0.472 | ||||
| 5 | 1.3.1.19 | 0.042 | 0.167 | 0.208 | ||||
| 6〜 | 10.8.11.375 | 0.025 | 0.045 | 0.072 | ||||
| 計 | 24.22.27.450 | 0.046 | 0.088 | 0.140 | ||||
| トーアスサノオー 牡3 星野忍 56.0kg 西田雄一郎 |
1 | 1.0.0.0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |||
| 2 | 0.0.1.0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | ||||
| 3 | 0.2.0.1 | 0.000 | 0.667 | 0.667 | ||||
| 4 | 0.1.0.1 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | ||||
| 5 | 0.0.3.3 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | ||||
| 6〜 | 0.2.3.128 | 0.000 | 0.015 | 0.038 | ||||
| 計 | 1.5.7.133 | 0.007 | 0.041 | 0.089 | ||||
| ノーザンクリス 牡3 加藤征弘 56.0kg 内田博幸 |
1 | 47.30.21.52 | 0.313 | 0.513 | 0.653 | |||
| 2 | 28.24.22.47 | 0.231 | 0.430 | 0.612 | ||||
| 3 | 14.15.16.68 | 0.124 | 0.257 | 0.398 | ||||
| 4 | 7.5.8.60 | 0.087 | 0.150 | 0.250 | ||||
| 5 | 4.8.8.61 | 0.049 | 0.148 | 0.247 | ||||
| 6〜 | 4.11.13.254 | 0.014 | 0.053 | 0.099 | ||||
| 計 | 104.93.88.542 | 0.126 | 0.238 | 0.345 | ||||
| ファーストペンギン 牡3 新開幸一 56.0kg 大野拓弥 |
1 | 7.6.4.14 | 0.226 | 0.419 | 0.548 | |||
| 2 | 7.3.7.17 | 0.206 | 0.294 | 0.500 | ||||
| 3 | 3.2.4.19 | 0.107 | 0.179 | 0.321 | ||||
| 4 | 4.4.5.26 | 0.103 | 0.205 | 0.333 | ||||
| 5 | 3.5.3.27 | 0.079 | 0.211 | 0.289 | ||||
| 6〜 | 13.12.13.343 | 0.034 | 0.066 | 0.100 | ||||
| 計 | 37.32.36.446 | 0.067 | 0.125 | 0.191 | ||||
| スカルダイヤモンド 牡3 武井亮 56.0kg 松田大作 |
1 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| 2 | 0.0.0.1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 3 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 4 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 5 | 1.0.0.1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||
| 6〜 | 0.0.0.13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 計 | 1.0.0.15 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | ||||
| キングスキャット 牡3 和田正一郎 55.0kg 井上敏樹 ☆ |
1 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| 2 | 0.0.0.1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 3 | 1.0.0.1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||
| 4 | 2.0.0.3 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | ||||
| 5 | 0.1.0.2 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | ||||
| 6〜 | 1.3.3.117 | 0.008 | 0.032 | 0.056 | ||||
| 計 | 4.4.3.124 | 0.030 | 0.059 | 0.081 | ||||
GKJの分析情報は、JRA開催の2003年以降のレースデータから作成しています。