京都3R サラ3歳 未勝利 ダート・右 1400m サラ3歳 未勝利 15頭 11:00発走
騎手ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武豊 | 0.172 | 0.420 | 86.74.50.290 | ||
| 2 | 三浦皇成 | 0.000 | 0.316 | 0.4.2.13 | ||
| 3 | 浜中俊 | 0.080 | 0.237 | 33.35.30.316 | ||
| 4 | 松山弘平 | 0.078 | 0.237 | 20.29.12.196 | ||
| 5 | 和田竜二 | 0.064 | 0.233 | 46.55.67.552 | ||
| 6 | 幸英明 | 0.069 | 0.227 | 52.57.63.587 | ||
| 7 | 加藤祥太 | 0.043 | 0.191 | 2.3.4.38 | ||
| 8 | 中谷雄太 | 0.069 | 0.172 | 2.0.3.24 | ||
| 9 | 酒井学 | 0.038 | 0.155 | 12.16.21.268 | ||
| 10 | 国分優作 | 0.035 | 0.132 | 10.12.16.249 | ||
| 11 | 小林徹弥 | 0.035 | 0.120 | 10.8.16.249 | ||
| 12 | 古川吉洋 | 0.025 | 0.108 | 3.5.5.107 | ||
| 13 | 高倉稜 | 0.033 | 0.067 | 6.3.3.168 | ||
| 14 | 森一馬 | 0.000 | 0.044 | 0.0.2.43 |
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加藤祥太 | 0.500 | 1.000 | 1.0.1.0 | ||
| 2 | 三浦皇成 | 0.000 | 1.000 | 0.1.1.0 | ||
| 3 | 松山弘平 | 0.111 | 0.600 | 5.16.6.18 | ||
| 4 | 国分優作 | 0.273 | 0.591 | 6.3.4.9 | ||
| 5 | 幸英明 | 0.201 | 0.542 | 29.30.19.66 | ||
| 6 | 古川吉洋 | 0.077 | 0.538 | 1.2.4.6 | ||
| 7 | 武豊 | 0.233 | 0.535 | 80.64.40.160 | ||
| 8 | 和田竜二 | 0.195 | 0.532 | 30.28.24.72 | ||
| 9 | 浜中俊 | 0.191 | 0.489 | 27.25.17.72 | ||
| 10 | 小林徹弥 | 0.190 | 0.476 | 4.2.4.11 | ||
| 11 | 酒井学 | 0.069 | 0.379 | 2.5.4.18 | ||
| 12 | 中谷雄太 | 0.286 | 0.286 | 2.0.0.5 | ||
| 13 | 高倉稜 | 0.105 | 0.158 | 2.0.1.16 | ||
| 14 | 森一馬 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.3 |
調教師ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
調教師名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石坂正 | 0.127 | 0.361 | 26.30.18.131 | ||
| 2 | 岡田稲男 | 0.119 | 0.321 | 26.24.20.148 | ||
| 3 | 松永昌博 | 0.124 | 0.274 | 23.7.21.135 | ||
| 4 | 浅見秀一 | 0.088 | 0.255 | 12.12.11.102 | ||
| 5 | 中竹和也 | 0.090 | 0.251 | 15.15.12.125 | ||
| 6 | 矢作芳人 | 0.074 | 0.246 | 13.17.13.132 | ||
| 7 | 小崎憲 | 0.050 | 0.241 | 7.16.11.107 | ||
| 8 | 大橋勇樹 | 0.055 | 0.215 | 11.17.15.157 | ||
| 9 | 加藤敬二 | 0.038 | 0.202 | 4.11.6.83 | ||
| 10 | 高橋義忠 | 0.086 | 0.186 | 6.1.6.57 | ||
| 11 | 石橋守 | 0.068 | 0.186 | 4.5.2.48 | ||
| 12 | 川村禎彦 | 0.050 | 0.176 | 12.14.16.196 | ||
| 13 | 北出成人 | 0.067 | 0.173 | 7.3.8.86 | ||
| 14 | 柴田光陽 | 0.035 | 0.170 | 8.14.17.190 | ||
| 15 | 目野哲也 | 0.059 | 0.160 | 13.7.15.184 |
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
調教師名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石橋守 | 0.400 | 0.700 | 4.3.0.3 | ||
| 2 | 松永昌博 | 0.340 | 0.617 | 16.5.8.18 | ||
| 3 | 岡田稲男 | 0.250 | 0.617 | 15.10.12.23 | ||
| 4 | 浅見秀一 | 0.303 | 0.606 | 10.8.2.13 | ||
| 5 | 加藤敬二 | 0.100 | 0.600 | 2.8.2.8 | ||
| 6 | 石坂正 | 0.228 | 0.598 | 21.22.12.37 | ||
| 7 | 大橋勇樹 | 0.167 | 0.556 | 6.6.8.16 | ||
| 8 | 高橋義忠 | 0.231 | 0.538 | 3.1.3.6 | ||
| 9 | 川村禎彦 | 0.206 | 0.529 | 7.7.4.16 | ||
| 10 | 中竹和也 | 0.173 | 0.500 | 9.11.6.26 | ||
| 11 | 矢作芳人 | 0.245 | 0.490 | 12.9.3.25 | ||
| 12 | 目野哲也 | 0.229 | 0.486 | 8.3.6.18 | ||
| 13 | 柴田光陽 | 0.156 | 0.438 | 5.5.4.18 | ||
| 14 | 北出成人 | 0.235 | 0.412 | 4.1.2.10 | ||
| 15 | 小崎憲 | 0.065 | 0.348 | 3.12.1.30 |