東京8R サラ3歳以上 500万下 ダート・左 1600m サラ3歳以上 500万下 16頭 14:00発走
騎手ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 戸崎圭太 | 0.142 | 0.346 | 65.47.46.299 | ||
| 2 | 内田博幸 | 0.114 | 0.325 | 91.80.89.541 | ||
| 3 | 蛯名正義 | 0.102 | 0.284 | 84.70.81.592 | ||
| 4 | 三浦皇成 | 0.087 | 0.248 | 46.44.41.397 | ||
| 5 | 吉田隼人 | 0.052 | 0.162 | 18.26.12.289 | ||
| 6 | 嶋田純次 | 0.026 | 0.156 | 2.5.5.65 | ||
| 7 | 武藤雅 | 0.035 | 0.141 | 3.6.3.73 | ||
| 8 | 井上敏樹 | 0.030 | 0.111 | 3.5.3.88 | ||
| 9 | 柴田大知 | 0.018 | 0.110 | 8.19.21.387 | ||
| 10 | 丹内祐次 | 0.025 | 0.110 | 3.4.6.105 | ||
| 11 | 木幡育也 | 0.033 | 0.100 | 1.0.2.27 | ||
| 12 | 木幡初也 | 0.015 | 0.076 | 1.3.1.61 | ||
| 13 | 西田雄一郎 | 0.000 | 0.063 | 0.3.2.74 | ||
| 14 | 藤田菜七子 | 0.027 | 0.054 | 1.0.1.35 | ||
| 15 | 山田敬士 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 | ||
| 16 | 上野翔 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.5 |
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木幡育也 | 0.000 | 1.000 | 0.0.1.0 | ||
| 2 | 丹内祐次 | 0.286 | 0.571 | 2.1.1.3 | ||
| 3 | 内田博幸 | 0.207 | 0.547 | 62.53.49.136 | ||
| 4 | 戸崎圭太 | 0.260 | 0.540 | 56.32.28.99 | ||
| 5 | 三浦皇成 | 0.209 | 0.532 | 29.28.17.65 | ||
| 6 | 蛯名正義 | 0.239 | 0.525 | 67.41.39.133 | ||
| 7 | 嶋田純次 | 0.000 | 0.500 | 0.0.2.2 | ||
| 8 | 武藤雅 | 0.111 | 0.444 | 1.2.1.5 | ||
| 9 | 吉田隼人 | 0.128 | 0.426 | 6.10.4.27 | ||
| 10 | 柴田大知 | 0.094 | 0.375 | 3.6.3.20 | ||
| 11 | 木幡初也 | 0.000 | 0.333 | 0.1.0.2 | ||
| 12 | 西田雄一郎 | 0.000 | 0.333 | 0.0.1.2 | ||
| 13 | 井上敏樹 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 | ||
| 14 | 藤田菜七子 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.2 |
調教師ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
調教師名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤沢和雄 | 0.220 | 0.444 | 51.35.17.129 | ||
| 2 | 国枝栄 | 0.118 | 0.310 | 30.25.24.176 | ||
| 3 | 尾形和幸 | 0.109 | 0.283 | 10.8.8.66 | ||
| 4 | 高木登 | 0.090 | 0.278 | 19.18.22.153 | ||
| 5 | 武藤善則 | 0.072 | 0.222 | 11.9.14.119 | ||
| 6 | 金成貴史 | 0.071 | 0.200 | 6.7.4.68 | ||
| 7 | 中川公成 | 0.043 | 0.165 | 6.6.11.116 | ||
| 8 | 伊藤伸一 | 0.027 | 0.163 | 5.5.20.154 | ||
| 9 | 松永康利 | 0.056 | 0.160 | 7.3.10.105 | ||
| 10 | 中舘英二 | 0.097 | 0.129 | 3.1.0.27 | ||
| 11 | 小桧山悟 | 0.006 | 0.090 | 1.7.7.151 | ||
| 12 | 石栗龍彦 | 0.036 | 0.079 | 5.3.3.128 | ||
| 13 | 高橋義博 | 0.000 | 0.029 | 0.0.3.102 | ||
| 14 | 林徹 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.6 |
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
調教師名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尾形和幸 | 0.316 | 0.632 | 6.5.1.7 | ||
| 2 | 中舘英二 | 0.600 | 0.600 | 3.0.0.2 | ||
| 3 | 藤沢和雄 | 0.296 | 0.570 | 40.26.11.58 | ||
| 4 | 高木登 | 0.233 | 0.567 | 14.10.10.26 | ||
| 5 | 金成貴史 | 0.200 | 0.550 | 4.4.3.9 | ||
| 6 | 伊藤伸一 | 0.136 | 0.545 | 3.1.8.10 | ||
| 7 | 国枝栄 | 0.208 | 0.542 | 20.13.19.44 | ||
| 8 | 中川公成 | 0.154 | 0.538 | 2.2.3.6 | ||
| 9 | 松永康利 | 0.143 | 0.476 | 3.0.7.11 | ||
| 10 | 武藤善則 | 0.167 | 0.444 | 6.5.5.20 | ||
| 11 | 小桧山悟 | 0.000 | 0.444 | 0.2.2.5 | ||
| 12 | 石栗龍彦 | 0.375 | 0.375 | 3.0.0.5 | ||
| 13 | 高橋義博 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.3 |
競走馬ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
競走馬名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マリームーン | 0.333 | 1.000 | 1.0.2.0 | ||
| 2 | キングスヴァリュー | 0.000 | 1.000 | 0.1.0.0 | ||
| 3 | コスモロブロイ | 0.000 | 0.750 | 0.1.2.1 | ||
| 4 | シトラスクーラー | 0.182 | 0.545 | 2.2.2.5 | ||
| 5 | ジェイケイマッチョ | 0.500 | 0.500 | 1.0.0.1 | ||
| 6 | ポップアップスター | 0.143 | 0.286 | 1.1.0.5 | ||
| 7 | タニガワ | 0.000 | 0.143 | 0.1.0.6 | ||
| 8 | ブラウンアニマート | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 | ||
| 8 | シルヴァーメテオ | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 | ||
| 10 | ペイシャリサ | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.4 |