阪神6R サラ2歳 新馬 ダート・右 1400m サラ2歳 新馬 16頭 12:45発走
競争成績
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
B | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 人 気 |
オッズ | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メディクス | 牡2 | 松山弘平 | 54.0kg | 1:26:3 | - | 4 | 15.0 | 渡辺薫彦 | |||
| 2 | スマートセラヴィー | 牡2 | 岩田康誠 | 54.0kg | 1:26:4 | 3/4 | 1 | 1.5 | 矢作芳人 | |||
| 3 | ハイパワードトップ | 牡2 | 藤岡康太 | 54.0kg | 1:27:3 | 5馬身 | 3 | 8.3 | 松田国英 | |||
| 4 | アーズローヴァー | 牝2 | 川田将雅 | 54.0kg | 1:27:6 | 2馬身 | 2 | 4.8 | 松下武士 | |||
| 5 | メイショウメイカ | 牝2 | 鮫島良太 | 54.0kg | 1:27:7 | クビ | 15 | 203.2 | 松永昌博 | |||
| 6 | ニューモニュメント | 牡2 | 戸崎圭太 | 54.0kg | 1:28:2 | 3馬身 | 5 | 15.1 | 小崎憲 | |||
| 7 | タガノスミカ | 牝2 | 藤懸貴志 | 54.0kg | 1:28:5 | 1馬身3/4 | 14 | 165.5 | 池添学 | |||
| 8 | ランドリュウオー | 牡2 | 秋山真一郎 | 54.0kg | 1:28:5 | クビ | 10 | 68.3 | 安達昭夫 | |||
| 9 | トウケイピン | 牡2 | 加藤祥太 | 53.0kg ☆ | 1:28:7 | 1馬身1/4 | 12 | 126.4 | 湯窪幸雄 | |||
| 10 | サウスブランコ | 牝2 | 川又賢治 | 53.0kg ☆ | 1:28:9 | 1馬身1/4 | 9 | 54.2 | 加用正 | |||
| 11 | メイショウロサン | 牡2 | 幸英明 | 54.0kg | 1:29:2 | 1馬身3/4 | 13 | 134.0 | 角田晃一 | |||
| 12 | クリノソルアステカ | 牡2 | 西村淳也 | 51.0kg ▲ | 1:29:2 | クビ | 16 | 273.7 | 橋田満 | |||
| 13 | ブルベアヴェルデ | 牡2 | 富田暁 | 52.0kg △ | 1:29:6 | 2馬身1/2 | 8 | 48.4 | 高橋康之 | |||
| 14 | クイーンブロッサム | 牝2 | 荻野極 | 53.0kg ☆ | 1:30:3 | 4馬身 | 6 | 43.5 | 斉藤崇史 | |||
| 15 | ミルトスミス | 牡2 | 松若風馬 | 54.0kg | 1:30:4 | 3/4 | 11 | 107.2 | 杉山晴紀 | |||
| 16 | ランバート | 牡2 | 和田竜二 | 54.0kg | 1:30:7 | 1馬身3/4 | 7 | 46.1 | 千田輝彦 |
払戻金
| 単勝 | 1,500円 | |
|---|---|---|
| 複勝 | 220円 | |
| 110円 | ||
| 190円 | ||
| 枠連 | 770円 | |
| 馬連 | 1,010円 |
| ワイド | 370円 | |
|---|---|---|
| 1,060円 | ||
| 290円 | ||
| 馬単 | 3,450円 | |
| 3連複 | 1,820円 | |
| 3連単 | 19,400円 |