阪神12R サラ3歳以上 1000万下 ダート・右 1200m サラ3歳以上 1000万下 16頭 16:20発走
騎手ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩田康誠 | 0.140 | 0.342 | 62.49.41.292 | ||
| 2 | 浜中俊 | 0.145 | 0.320 | 48.27.31.225 | ||
| 3 | デムーロ | 0.097 | 0.258 | 3.2.3.23 | ||
| 4 | 小牧太 | 0.090 | 0.254 | 42.38.39.350 | ||
| 5 | 藤岡佑介 | 0.066 | 0.234 | 19.26.22.219 | ||
| 6 | 松山弘平 | 0.063 | 0.202 | 16.18.17.201 | ||
| 7 | 中井裕二 | 0.095 | 0.176 | 7.5.1.61 | ||
| 8 | 西村淳也 | 0.053 | 0.158 | 1.2.0.16 | ||
| 9 | 和田翼 | 0.032 | 0.153 | 4.8.7.105 | ||
| 10 | 柴田未崎 | 0.048 | 0.143 | 1.1.1.18 | ||
| 11 | 鮫島克駿 | 0.038 | 0.141 | 3.3.5.67 | ||
| 12 | 太宰啓介 | 0.047 | 0.140 | 17.15.18.308 | ||
| 13 | 菱田裕二 | 0.034 | 0.120 | 4.5.5.103 | ||
| 14 | 藤懸貴志 | 0.011 | 0.069 | 1.3.2.81 | ||
| 15 | 城戸義政 | 0.013 | 0.066 | 1.4.0.71 | ||
| 16 | 服部寿希 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.12 |
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 和田翼 | 0.286 | 0.714 | 2.2.1.2 | ||
| 2 | 中井裕二 | 0.455 | 0.636 | 5.2.0.4 | ||
| 3 | 浜中俊 | 0.326 | 0.612 | 42.16.21.50 | ||
| 4 | 小牧太 | 0.254 | 0.605 | 29.23.17.45 | ||
| 5 | 岩田康誠 | 0.234 | 0.532 | 51.34.31.102 | ||
| 6 | 藤岡佑介 | 0.204 | 0.500 | 11.6.10.27 | ||
| 7 | 城戸義政 | 0.000 | 0.500 | 0.1.0.1 | ||
| 7 | 西村淳也 | 0.000 | 0.500 | 0.1.0.1 | ||
| 9 | 太宰啓介 | 0.212 | 0.455 | 7.5.3.18 | ||
| 10 | 藤懸貴志 | 0.143 | 0.429 | 1.2.0.4 | ||
| 11 | 松山弘平 | 0.241 | 0.426 | 13.6.4.31 | ||
| 12 | 鮫島克駿 | 0.077 | 0.385 | 1.1.3.8 | ||
| 13 | デムーロ | 0.188 | 0.313 | 3.1.1.11 | ||
| 14 | 菱田裕二 | 0.133 | 0.267 | 2.2.0.11 | ||
| 15 | 服部寿希 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 |
調教師ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
調教師名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高柳大輔 | 0.125 | 0.750 | 1.1.4.2 | ||
| 2 | 安田隆行 | 0.124 | 0.335 | 27.27.19.145 | ||
| 3 | 南井克巳 | 0.075 | 0.306 | 11.16.18.102 | ||
| 4 | 高野友和 | 0.102 | 0.265 | 5.3.5.36 | ||
| 5 | 松下武士 | 0.081 | 0.258 | 5.10.1.46 | ||
| 6 | 飯田雄三 | 0.081 | 0.255 | 12.14.12.111 | ||
| 7 | 渡辺薫彦 | 0.042 | 0.250 | 1.3.2.18 | ||
| 8 | 石橋守 | 0.070 | 0.246 | 4.6.4.43 | ||
| 9 | 濱田多實雄 | 0.101 | 0.241 | 8.5.6.60 | ||
| 10 | 西浦勝一 | 0.057 | 0.238 | 7.13.9.93 | ||
| 11 | 森秀行 | 0.086 | 0.227 | 14.10.13.126 | ||
| 12 | 奥村豊 | 0.097 | 0.226 | 3.2.2.24 | ||
| 13 | 松元茂樹 | 0.118 | 0.211 | 9.2.5.60 | ||
| 14 | 清水久詞 | 0.043 | 0.159 | 3.5.3.58 | ||
| 15 | 西橋豊治 | 0.037 | 0.128 | 7.6.11.163 |
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
調教師名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高柳大輔 | 0.000 | 1.000 | 0.1.1.0 | ||
| 2 | 濱田多實雄 | 0.412 | 0.647 | 7.2.2.6 | ||
| 3 | 渡辺薫彦 | 0.125 | 0.625 | 1.3.1.3 | ||
| 4 | 飯田雄三 | 0.250 | 0.594 | 8.7.4.13 | ||
| 5 | 安田隆行 | 0.215 | 0.570 | 20.21.12.40 | ||
| 6 | 西浦勝一 | 0.167 | 0.533 | 5.6.5.14 | ||
| 7 | 松元茂樹 | 0.421 | 0.526 | 8.1.1.9 | ||
| 8 | 南井克巳 | 0.171 | 0.512 | 7.7.7.20 | ||
| 9 | 森秀行 | 0.222 | 0.500 | 12.7.8.27 | ||
| 10 | 西橋豊治 | 0.222 | 0.500 | 4.3.2.9 | ||
| 11 | 高野友和 | 0.222 | 0.500 | 4.1.4.9 | ||
| 12 | 石橋守 | 0.200 | 0.500 | 2.1.2.5 | ||
| 13 | 松下武士 | 0.154 | 0.462 | 2.4.0.7 | ||
| 14 | 清水久詞 | 0.111 | 0.389 | 2.2.3.11 | ||
| 15 | 奥村豊 | 0.250 | 0.375 | 2.0.1.5 |
競走馬ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
競走馬名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カズマペッピーノ | 0.667 | 0.667 | 2.0.0.1 | ||
| 1 | ヤサシサ | 0.667 | 0.667 | 2.0.0.1 | ||
| 3 | ブルームーン | 0.200 | 0.500 | 2.0.3.5 | ||
| 4 | パワフルヒロコ | 0.000 | 0.500 | 0.1.0.1 | ||
| 5 | オンリーワンスター | 0.222 | 0.444 | 2.2.0.5 | ||
| 6 | ブロンズテーラー | 0.111 | 0.333 | 1.0.2.6 | ||
| 7 | スターペスマリア | 0.250 | 0.250 | 1.0.0.3 | ||
| 8 | イナズママンボ | 0.000 | 0.250 | 0.0.1.3 | ||
| 9 | ハイブログ | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 | ||
| 10 | マーシレス | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.2 | ||
| 10 | メイショウカロッタ | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.2 | ||
| 10 | ショウナンカイドウ | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.2 |