阪神3R サラ3歳 未勝利 ダート・右 1800m サラ3歳 未勝利 15頭 11:05発走
騎手ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩田康誠 | 0.148 | 0.376 | 113.87.86.475 | ||
| 2 | 川田将雅 | 0.152 | 0.372 | 98.69.73.406 | ||
| 3 | 福永祐一 | 0.135 | 0.352 | 92.70.78.441 | ||
| 4 | 藤井勘一郎 | 0.091 | 0.273 | 1.1.1.8 | ||
| 5 | 小牧太 | 0.094 | 0.255 | 74.64.62.584 | ||
| 6 | 幸英明 | 0.073 | 0.249 | 73.91.86.755 | ||
| 7 | 松山弘平 | 0.052 | 0.190 | 24.33.30.371 | ||
| 8 | 菱田裕二 | 0.082 | 0.173 | 16.8.10.162 | ||
| 9 | 坂井瑠星 | 0.015 | 0.149 | 1.5.4.57 | ||
| 10 | 田中健 | 0.039 | 0.148 | 6.8.9.132 | ||
| 11 | 和田翼 | 0.035 | 0.136 | 7.8.12.172 | ||
| 12 | 西村淳也 | 0.000 | 0.107 | 0.0.3.25 | ||
| 13 | 加藤祥太 | 0.036 | 0.091 | 4.3.3.100 | ||
| 14 | 中谷雄太 | 0.018 | 0.091 | 1.0.4.50 | ||
| 15 | 団野大成 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.3 |
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菱田裕二 | 0.364 | 0.682 | 8.3.4.7 | ||
| 2 | 川田将雅 | 0.270 | 0.582 | 77.46.43.119 | ||
| 3 | 小牧太 | 0.219 | 0.561 | 43.38.29.86 | ||
| 4 | 岩田康誠 | 0.243 | 0.558 | 92.61.58.167 | ||
| 5 | 幸英明 | 0.229 | 0.551 | 49.40.29.96 | ||
| 6 | 福永祐一 | 0.220 | 0.539 | 65.49.45.136 | ||
| 7 | 和田翼 | 0.385 | 0.538 | 5.0.2.6 | ||
| 8 | 松山弘平 | 0.188 | 0.478 | 13.10.10.36 | ||
| 9 | 坂井瑠星 | 0.111 | 0.444 | 1.2.1.5 | ||
| 10 | 田中健 | 0.000 | 0.444 | 0.5.3.10 | ||
| 11 | 中谷雄太 | 0.143 | 0.429 | 1.0.2.4 | ||
| 12 | 加藤祥太 | 0.167 | 0.333 | 1.0.1.4 | ||
| 13 | 藤井勘一郎 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 | ||
| 13 | 西村淳也 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 |
調教師ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
調教師名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高柳大輔 | 0.179 | 0.429 | 5.6.1.16 | ||
| 2 | 松田国英 | 0.175 | 0.371 | 40.23.22.144 | ||
| 3 | 渡辺薫彦 | 0.100 | 0.340 | 5.6.6.33 | ||
| 4 | 笹田和秀 | 0.142 | 0.330 | 15.8.12.71 | ||
| 5 | 角田晃一 | 0.108 | 0.318 | 17.15.18.107 | ||
| 6 | 角居勝彦 | 0.158 | 0.315 | 35.18.17.152 | ||
| 7 | 須貝尚介 | 0.082 | 0.273 | 9.14.7.80 | ||
| 8 | 高橋義忠 | 0.110 | 0.268 | 9.5.8.60 | ||
| 9 | 梅田智之 | 0.101 | 0.263 | 18.11.18.132 | ||
| 10 | 五十嵐忠男 | 0.065 | 0.253 | 14.21.20.162 | ||
| 11 | 山内研二 | 0.064 | 0.245 | 15.20.22.176 | ||
| 12 | 荒川義之 | 0.072 | 0.241 | 14.21.12.148 | ||
| 13 | 安達昭夫 | 0.057 | 0.226 | 15.18.26.202 | ||
| 14 | 河内洋 | 0.068 | 0.209 | 15.18.13.174 | ||
| 15 | 森田直行 | 0.025 | 0.150 | 1.3.2.34 |
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
調教師名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山内研二 | 0.128 | 0.692 | 5.12.10.12 | ||
| 2 | 荒川義之 | 0.278 | 0.667 | 10.11.3.12 | ||
| 3 | 五十嵐忠男 | 0.174 | 0.652 | 8.13.9.16 | ||
| 4 | 角田晃一 | 0.298 | 0.617 | 14.9.6.18 | ||
| 5 | 高柳大輔 | 0.308 | 0.615 | 4.3.1.5 | ||
| 6 | 笹田和秀 | 0.267 | 0.600 | 8.5.5.12 | ||
| 7 | 高橋義忠 | 0.294 | 0.588 | 5.2.3.7 | ||
| 8 | 松田国英 | 0.275 | 0.567 | 33.19.16.52 | ||
| 9 | 渡辺薫彦 | 0.167 | 0.556 | 3.4.3.8 | ||
| 10 | 安達昭夫 | 0.170 | 0.532 | 8.8.9.22 | ||
| 11 | 角居勝彦 | 0.296 | 0.531 | 29.11.12.46 | ||
| 12 | 梅田智之 | 0.224 | 0.510 | 11.6.8.24 | ||
| 13 | 河内洋 | 0.196 | 0.510 | 10.13.3.25 | ||
| 14 | 須貝尚介 | 0.175 | 0.500 | 7.8.5.20 | ||
| 15 | 森田直行 | 0.000 | 0.333 | 0.2.0.4 |
競走馬ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
競走馬名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マンノグランプリ | 0.000 | 1.000 | 0.1.0.0 | ||
| 1 | スティングレイ | 0.000 | 1.000 | 0.1.0.0 | ||
| 3 | ショウナンアリババ | 0.000 | 1.000 | 0.0.1.0 | ||
| 3 | ワンダータジャム | 0.000 | 1.000 | 0.0.1.0 | ||
| 5 | ダンツスピリット | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 | ||
| 5 | プチティラン | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 | ||
| 5 | ミスターホウジュ | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 | ||
| 5 | キタサンチャンドラ | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 | ||
| 9 | テーオーダンケルク | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.2 |