東京5R  サラ3歳 未勝利   芝・左 1400m サラ3歳 未勝利 18頭  12:35発走

騎手分析

東京芝1201m〜1400m
枠
番
馬
番
馬名
性齢 調教師名
斤量 騎手名
騎手成績(東京芝1201m〜1400m)
人気 成績 単勝率 連対率 複勝率 指定条件での最近20走の成績
1 1 ルーナフォンテン
牝3 石毛善彦

54.0kg 岩部純二 
1 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
2 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
3 0.0.1.0 0.000 0.000 1.000
4 0.0.1.1 0.000 0.000 0.500
5 1.0.0.0 1.000 1.000 1.000
6〜 0.2.0.55 0.000 0.035 0.035
計 1.2.2.57 0.016 0.048 0.081
1 2 ホーリーライン
牝3 矢野英一

54.0kg 戸崎圭太 
1 17.6.4.21 0.354 0.479 0.562
2 9.9.8.28 0.167 0.333 0.481
3 4.7.5.28 0.091 0.250 0.364
4 2.4.2.23 0.065 0.194 0.258
5 1.5.2.15 0.043 0.261 0.348
6〜 3.3.7.84 0.031 0.062 0.134
計 36.34.28.199 0.121 0.236 0.330
2 3 トランスアクスル
牡3 中川公成

56.0kg 松山弘平 
1 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
2 1.0.0.0 1.000 1.000 1.000
3 1.0.0.2 0.333 0.333 0.333
4 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
5 0.1.0.0 0.000 1.000 1.000
6〜 0.0.2.14 0.000 0.000 0.125
計 2.1.2.17 0.091 0.136 0.227
2 4 トーセンジンライム
牡3 古賀史生

56.0kg 藤岡佑介 
1 1.0.0.1 0.500 0.500 0.500
2 1.2.0.1 0.250 0.750 0.750
3 0.1.1.0 0.000 0.500 1.000
4 0.0.0.3 0.000 0.000 0.000
5 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
6〜 2.2.2.35 0.049 0.098 0.146
計 4.5.3.41 0.075 0.170 0.226
3 5 スターアイランド
牝3 古賀慎明

54.0kg 内田博幸 
1 22.8.3.24 0.386 0.526 0.579
2 8.11.12.21 0.154 0.365 0.596
3 7.6.10.37 0.117 0.217 0.383
4 4.2.3.32 0.098 0.146 0.220
5 3.4.6.25 0.079 0.184 0.342
6〜 9.7.9.180 0.044 0.078 0.122
計 53.38.43.319 0.117 0.201 0.296
3 6 コールザチューン
牝3 上原博之

54.0kg 田辺裕信 
1 8.5.2.8 0.348 0.565 0.652
2 3.5.6.8 0.136 0.364 0.636
3 4.4.5.14 0.148 0.296 0.481
4 3.4.1.17 0.120 0.280 0.320
5 4.3.3.18 0.143 0.250 0.357
6〜 5.10.13.170 0.025 0.076 0.141
計 27.31.30.235 0.084 0.180 0.272
4 7 フジマサディープ
牡3 菊川正達

54.0kg 野中悠太郎  △
1 1.0.0.0 1.000 1.000 1.000
2 0.1.0.0 0.000 1.000 1.000
3 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
4 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
5 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
6〜 0.1.1.65 0.000 0.015 0.030
計 1.2.1.66 0.014 0.043 0.057
4 8 エンジェルズライン
牝3 田中剛

54.0kg 荻野極 
1 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
2 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
3 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
4 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
5 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
6〜 0.0.0.7 0.000 0.000 0.000
計 0.0.0.7 0.000 0.000 0.000
5 9 チャーチスクエア
牝3 古賀慎明

54.0kg 石橋脩 
1 7.2.1.8 0.389 0.500 0.556
2 1.3.1.7 0.083 0.333 0.417
3 1.3.2.9 0.067 0.267 0.400
4 3.0.3.9 0.200 0.200 0.400
5 1.0.1.13 0.067 0.067 0.133
6〜 4.11.14.209 0.017 0.063 0.122
計 17.19.22.255 0.054 0.115 0.185
5 10 ホットスタンプ
牝3 菊川正達

54.0kg 江田照男 
1 1.0.1.2 0.250 0.250 0.500
2 0.1.3.3 0.000 0.143 0.571
3 1.0.2.4 0.143 0.143 0.429
4 1.1.3.8 0.077 0.154 0.385
5 2.1.0.20 0.087 0.130 0.130
6〜 6.6.15.338 0.016 0.033 0.074
計 11.9.24.375 0.026 0.048 0.105
6 11 ゴールデンゾーン
牡3 相沢郁

56.0kg レーン 
1 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
2 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
3 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
4 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
5 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
6〜 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
計 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
6 12 オトリコミチュウ
牝3 奥平雅士

52.0kg 菊沢一樹  △
1 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
2 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
3 1.0.0.0 1.000 1.000 1.000
4 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
5 0.0.0.2 0.000 0.000 0.000
6〜 1.1.1.33 0.028 0.056 0.083
計 2.1.1.36 0.050 0.075 0.100
7 13 ヴォアラ
牝3 新開幸一

54.0kg 大野拓弥 
1 2.0.1.2 0.400 0.400 0.600
2 2.0.2.4 0.250 0.250 0.500
3 1.2.3.5 0.091 0.273 0.545
4 0.1.0.13 0.000 0.071 0.071
5 1.1.1.14 0.059 0.118 0.176
6〜 4.3.7.195 0.019 0.033 0.067
計 10.7.14.233 0.038 0.064 0.117
7 14 ニシノテンカラット
牝3 武市康男

53.0kg 武藤雅  ☆
1 1.0.0.1 0.500 0.500 0.500
2 0.0.1.1 0.000 0.000 0.500
3 1.1.0.2 0.250 0.500 0.500
4 0.1.2.1 0.000 0.250 0.750
5 0.0.0.4 0.000 0.000 0.000
6〜 0.1.0.56 0.000 0.018 0.018
計 2.3.3.65 0.027 0.068 0.110
7 15 サクラテゾーロ
牝3 田島俊明

54.0kg 横山典弘 
1 19.13.9.29 0.271 0.457 0.586
2 14.16.1.35 0.212 0.455 0.470
3 9.8.7.34 0.155 0.293 0.414
4 4.4.7.26 0.098 0.195 0.366
5 6.3.3.38 0.120 0.180 0.240
6〜 4.7.8.153 0.023 0.064 0.110
計 56.51.35.315 0.123 0.234 0.311
8 16 コスモエスパーダ
牡3 中野栄治

56.0kg 柴田大知 
1 1.1.1.0 0.333 0.667 1.000
2 3.3.3.7 0.188 0.375 0.562
3 1.3.2.7 0.077 0.308 0.462
4 2.4.2.16 0.083 0.250 0.333
5 2.1.4.16 0.087 0.130 0.304
6〜 5.8.2.198 0.023 0.061 0.070
計 14.20.14.244 0.048 0.116 0.164
8 17 フレエル
牝3 萩原清

54.0kg 三浦皇成 
1 7.7.5.7 0.269 0.538 0.731
2 1.2.6.11 0.050 0.150 0.450
3 1.2.5.15 0.043 0.130 0.348
4 2.2.1.19 0.083 0.167 0.208
5 2.3.1.23 0.069 0.172 0.207
6〜 6.12.11.174 0.030 0.089 0.143
計 19.28.29.249 0.058 0.145 0.234
8 18 ミヤビペルラ
牝3 高橋文雅

54.0kg 吉田豊 
1 11.3.6.13 0.333 0.424 0.606
2 6.6.2.16 0.200 0.400 0.467
3 6.4.2.24 0.167 0.278 0.333
4 10.6.6.19 0.244 0.390 0.537
5 8.5.3.24 0.200 0.325 0.400
6〜 8.7.19.287 0.025 0.047 0.106
計 49.31.38.383 0.098 0.160 0.236
GKJの分析情報は、JRA開催の2003年以降のレースデータから作成しています。
トップページへ ページの上へ