東京12R  サラ4歳以上 1000万下   芝・左 1400m サラ4歳以上 1000万下 18頭  16:25発走

騎手分析

東京芝1201m〜1400m
枠
番
馬
番
馬名
性齢 調教師名
斤量 騎手名
騎手成績(東京芝1201m〜1400m)
人気 成績 単勝率 連対率 複勝率 指定条件での最近20走の成績
1 1 レッドレグナント
牝4 大竹正博

55.0kg 戸崎圭太 
1 18.6.4.21 0.367 0.490 0.571
2 9.9.9.28 0.164 0.327 0.491
3 4.7.5.28 0.091 0.250 0.364
4 2.4.2.24 0.062 0.188 0.250
5 1.5.2.15 0.043 0.261 0.348
6〜 3.4.7.86 0.030 0.070 0.140
計 37.35.29.202 0.122 0.238 0.333
1 2 ピースユニヴァース
牡4 尾形和幸

57.0kg 中谷雄太 
1 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
2 1.0.0.0 1.000 1.000 1.000
3 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
4 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
5 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
6〜 1.0.1.59 0.016 0.016 0.033
計 2.0.1.61 0.031 0.031 0.047
2 3 プレトリア
せん4 中川公成

56.0kg 武藤雅  ☆
1 1.0.0.1 0.500 0.500 0.500
2 0.0.1.1 0.000 0.000 0.500
3 1.1.0.3 0.200 0.400 0.400
4 0.1.2.1 0.000 0.250 0.750
5 0.0.0.4 0.000 0.000 0.000
6〜 0.1.0.58 0.000 0.017 0.017
計 2.3.3.68 0.026 0.066 0.105
2 4 アルジャーノン
牡4 荒川義之

57.0kg 蛯名正義 
1 26.13.9.28 0.342 0.513 0.632
2 8.8.11.35 0.129 0.258 0.435
3 6.7.5.38 0.107 0.232 0.321
4 8.7.6.43 0.125 0.234 0.328
5 3.4.5.40 0.058 0.135 0.231
6〜 2.12.9.227 0.008 0.056 0.092
計 53.51.45.411 0.095 0.186 0.266
3 5 スノードーナツ
牝5 石毛善彦

55.0kg 江田照男 
1 1.0.1.2 0.250 0.250 0.500
2 0.1.3.3 0.000 0.143 0.571
3 1.0.2.4 0.143 0.143 0.429
4 1.1.3.8 0.077 0.154 0.385
5 2.1.0.20 0.087 0.130 0.130
6〜 6.6.15.341 0.016 0.033 0.073
計 11.9.24.378 0.026 0.047 0.104
3 6 モアナ
牝5 高橋文雅

55.0kg レーン 
1 1.0.0.1 0.500 0.500 0.500
2 1.0.0.1 0.500 0.500 0.500
3 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
4 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
5 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
6〜 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
計 2.0.0.3 0.400 0.400 0.400
4 7 ホウオウスクラム
牡4 奥村武

57.0kg 石川裕紀人 
1 2.0.0.5 0.286 0.286 0.286
2 0.1.3.3 0.000 0.143 0.571
3 0.1.1.5 0.000 0.143 0.286
4 0.1.0.7 0.000 0.125 0.125
5 0.2.3.3 0.000 0.250 0.625
6〜 3.1.3.71 0.038 0.051 0.090
計 5.6.10.94 0.043 0.096 0.183
4 8 コスモヨハネ
牡7 高橋裕

57.0kg 柴田大知 
1 1.1.1.0 0.333 0.667 1.000
2 3.3.3.7 0.188 0.375 0.562
3 1.3.2.7 0.077 0.308 0.462
4 2.4.3.16 0.080 0.240 0.360
5 2.1.4.17 0.083 0.125 0.292
6〜 5.9.2.198 0.023 0.065 0.075
計 14.21.15.245 0.047 0.119 0.169
5 9 シェヴェルニー
牝6 石栗龍彦

55.0kg 岩部純二 
1 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
2 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
3 0.0.1.0 0.000 0.000 1.000
4 0.0.1.1 0.000 0.000 0.500
5 1.0.0.0 1.000 1.000 1.000
6〜 0.2.0.56 0.000 0.034 0.034
計 1.2.2.58 0.016 0.048 0.079
5 10 モルフェオルフェ
牝4 大江原哲

52.0kg 菅原明良  ▲
1 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
2 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
3 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
4 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
5 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
6〜 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
計 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
6 11 スイーズドリームス
牡5 須貝尚介

57.0kg 三浦皇成 
1 7.7.5.7 0.269 0.538 0.731
2 1.2.6.11 0.050 0.150 0.450
3 1.3.5.15 0.042 0.167 0.375
4 2.2.1.19 0.083 0.167 0.208
5 2.3.1.24 0.067 0.167 0.200
6〜 6.12.11.176 0.029 0.088 0.141
計 19.29.29.252 0.058 0.146 0.234
6 12 ディアサルファー
牝4 菊川正達

55.0kg 吉田豊 
1 11.3.6.13 0.333 0.424 0.606
2 6.6.2.16 0.200 0.400 0.467
3 6.4.2.24 0.167 0.278 0.333
4 10.6.6.19 0.244 0.390 0.537
5 8.5.3.24 0.200 0.325 0.400
6〜 8.7.19.289 0.025 0.046 0.105
計 49.31.38.385 0.097 0.159 0.235
7 13 ハトホル
牝4 本間忍

55.0kg 柴田善臣 
1 11.8.11.20 0.220 0.380 0.600
2 7.10.9.25 0.137 0.333 0.510
3 8.5.4.20 0.216 0.351 0.459
4 7.8.5.26 0.152 0.326 0.435
5 4.9.6.41 0.067 0.217 0.317
6〜 6.10.18.268 0.020 0.053 0.113
計 43.50.53.400 0.079 0.170 0.267
7 14 ピエナミント
牝4 飯田祐史

55.0kg 横山典弘 
1 19.13.9.29 0.271 0.457 0.586
2 14.16.1.35 0.212 0.455 0.470
3 9.8.7.34 0.155 0.293 0.414
4 4.4.7.26 0.098 0.195 0.366
5 6.3.3.38 0.120 0.180 0.240
6〜 4.7.8.154 0.023 0.064 0.110
計 56.51.35.316 0.122 0.234 0.310
7 15 ヤマニンペダラーダ
牡5 浅見秀一

57.0kg 田中勝春 
1 12.4.3.15 0.353 0.471 0.559
2 8.6.7.22 0.186 0.326 0.488
3 5.5.2.35 0.106 0.213 0.255
4 6.4.7.28 0.133 0.222 0.378
5 5.5.5.29 0.114 0.227 0.341
6〜 13.6.10.289 0.041 0.060 0.091
計 49.30.34.418 0.092 0.149 0.213
8 16 アンリミット
牝4 清水久詞

55.0kg 内田博幸 
1 22.8.3.24 0.386 0.526 0.579
2 8.11.12.21 0.154 0.365 0.596
3 7.6.10.37 0.117 0.217 0.383
4 4.2.3.32 0.098 0.146 0.220
5 3.4.6.25 0.079 0.184 0.342
6〜 9.7.9.181 0.044 0.078 0.121
計 53.38.43.320 0.117 0.200 0.295
8 17 リンシャンカイホウ
牡4 田中剛

57.0kg アヴドゥラ 
1 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
2 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
3 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
4 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
5 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
6〜 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
計 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
8 18 ボールドジャパン
牡8 蛯名利弘

57.0kg 松岡正海 
1 3.6.6.12 0.111 0.333 0.556
2 6.6.8.19 0.154 0.308 0.513
3 5.7.1.23 0.139 0.333 0.361
4 8.3.9.34 0.148 0.204 0.370
5 2.4.1.27 0.059 0.176 0.206
6〜 9.10.18.251 0.031 0.066 0.128
計 33.36.43.366 0.069 0.144 0.234
GKJの分析情報は、JRA開催の2003年以降のレースデータから作成しています。
トップページへ ページの上へ