函館8R サラ3歳以上 500万下 ダート・右 1700m サラ3歳以上 500万下 14頭 13:35発走
競争成績
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
B | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 人 気 |
オッズ | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レンブランサ | 牝4 | 勝浦正樹 | 55.0kg | 1:46:7 | - | 2 | 4.5 | 宮本博 | |||
| 2 | カリブメーカー | 牝4 | 富田暁 | 54.0kg ☆ | 1:46:9 | 1馬身1/4 | 7 | 14.9 | 河内洋 | |||
| 3 | ヘイセイラスト | 牝3 | 藤岡康太 | 52.0kg | 1:47:1 | 1馬身 | 9 | 18.4 | 羽月友彦 | |||
| 4 | ワンダーエカルテ | 牝3 | 長岡禎仁 | 52.0kg | 1:47:1 | クビ | 5 | 12.0 | 石橋守 | |||
| 5 | ニシノアメイズ | 牝3 | 菅原明良 | 49.0kg ▲ | 1:47:3 | 1馬身1/4 | 8 | 16.3 | 松山将樹 | |||
| 6 | B | ラインアストリア | 牝4 | 古川吉洋 | 55.0kg | 1:47:4 | 1/2 | 14 | 99.7 | 水野貴広 | ||
| 7 | ティボリドライヴ | 牝3 | 菱田裕二 | 52.0kg | 1:47:4 | アタマ | 12 | 36.6 | 石坂公一 | |||
| 8 | タツオウカランブ | 牝4 | 丹内祐次 | 55.0kg | 1:47:5 | 1/2 | 13 | 42.5 | 古賀史生 | |||
| 9 | B | クリノアスコット | 牝4 | 団野大成 | 52.0kg ▲ | 1:48:5 | 6馬身 | 4 | 8.5 | 渡辺薫彦 | ||
| 10 | ビオレイメル | 牝3 | 西村淳也 | 50.0kg △ | 1:48:6 | クビ | 6 | 14.8 | 本田優 | |||
| 11 | サピアウォーフ | 牝3 | 横山武史 | 51.0kg ☆ | 1:49:5 | 5馬身 | 1 | 3.8 | 斎藤誠 | |||
| 12 | プリディカメント | 牝4 | 吉田隼人 | 55.0kg | 1:49:9 | 2馬身1/2 | 3 | 6.2 | 吉村圭司 | |||
| 13 | ミッキーマンドリン | 牝4 | 武藤雅 | 54.0kg ☆ | 1:51:2 | 8馬身 | 11 | 21.1 | 萩原清 | |||
| 14 | キタノオドリコ | 牝3 | 石川裕紀人 | 52.0kg | 1:51:5 | 2馬身 | 10 | 19.3 | 相沢郁 |
払戻金
| 単勝 | 450円 | |
|---|---|---|
| 複勝 | 170円 | |
| 410円 | ||
| 550円 | ||
| 枠連 | 3,390円 | |
| 馬連 | 3,330円 |
| ワイド | 1,400円 | |
|---|---|---|
| 1,880円 | ||
| 3,440円 | ||
| 馬単 | 5,230円 | |
| 3連複 | 20,690円 | |
| 3連単 | 112,590円 |