中山9R  サラ3歳以上 1000万下   ダート・右 1800m サラ3歳以上 1000万下 16頭  14:35発走

騎手ランキング

全レース
順
位
枠
番
馬
番
騎手名 単勝率 複勝率 成績
1 8 15 デムーロ 0.149 0.461 23.31.17.83
2 2 3 戸崎圭太 0.130 0.359 77.73.63.380
3 6 12 内田博幸 0.120 0.326 118.107.96.665
4 6 11 柴田善臣 0.095 0.295 98.108.99.730
5 5 9 池添謙一 0.070 0.282 5.5.10.51
6 1 1 北村宏司 0.103 0.265 122.105.86.870
7 7 14 三浦皇成 0.089 0.250 66.62.58.557
8 4 8 松岡正海 0.074 0.248 71.76.92.724
9 2 4 武藤雅 0.050 0.208 8.7.18.126
10 1 2 木幡巧也 0.038 0.185 8.14.17.172
11 4 7 石橋脩 0.056 0.180 38.37.47.556
12 8 16 津村明秀 0.056 0.175 27.26.32.400
13 3 6 江田照男 0.038 0.139 41.43.65.925
14 5 10 木幡育也 0.016 0.131 1.3.4.53
15 3 5 野中悠太郎 0.018 0.107 4.6.14.200
16 7 13 横山武史 0.000 0.085 0.2.3.54
3番人気以内限定
順
位
枠
番
馬
番
騎手名 単勝率 複勝率 成績
1 5 9 池添謙一 0.385 0.769 5.3.2.3
2 2 4 武藤雅 0.318 0.727 7.2.7.6
3 5 10 木幡育也 0.000 0.667 0.0.2.1
4 8 15 デムーロ 0.235 0.647 20.23.12.30
5 8 16 津村明秀 0.296 0.611 16.5.12.21
6 6 11 柴田善臣 0.217 0.576 73.66.55.143
7 6 12 内田博幸 0.232 0.557 100.76.64.191
8 1 1 北村宏司 0.248 0.518 82.51.38.159
9 2 3 戸崎圭太 0.219 0.512 66.54.34.147
10 4 7 石橋脩 0.200 0.509 22.16.18.54
11 3 6 江田照男 0.213 0.508 26.11.25.60
12 4 8 松岡正海 0.180 0.491 40.36.33.113
13 7 14 三浦皇成 0.188 0.469 42.33.30.119
14 3 5 野中悠太郎 0.231 0.462 3.2.1.7
15 1 2 木幡巧也 0.069 0.448 2.8.3.16
16 7 13 横山武史 0.000 0.400 0.1.1.3

調教師ランキング

全レース
順
位
枠
番
馬
番
調教師名 単勝率 複勝率 成績
1 5 10 高橋康之 0.000 0.333 0.0.1.2
2 7 14 高柳瑞樹 0.140 0.284 32.20.13.164
3 3 5 大江原哲 0.078 0.267 22.27.26.206
4 4 7 池上昌和 0.079 0.236 7.6.8.68
5 1 2 牧光二 0.080 0.227 27.22.28.262
6 4 8 藤原辰雄 0.079 0.223 29.30.23.286
7 1 1 古賀慎明 0.111 0.215 36.23.11.255
8 3 6 本間忍 0.066 0.207 15.23.9.180
9 2 4 小笠倫弘 0.064 0.193 21.19.23.263
10 2 3 伊藤圭三 0.057 0.183 26.24.33.371
11 6 12 和田正一郎 0.074 0.154 10.5.6.115
12 5 9 中竹和也 0.089 0.133 4.0.2.39
13 6 11 南田美知雄 0.024 0.108 7.21.3.255
14 7 13 小野次郎 0.038 0.101 6.5.5.143
3番人気以内限定
順
位
枠
番
馬
番
調教師名 単勝率 複勝率 成績
1 3 5 大江原哲 0.224 0.690 13.14.13.18
2 6 12 和田正一郎 0.333 0.611 6.3.2.7
3 6 11 南田美知雄 0.133 0.567 4.12.1.13
4 5 9 中竹和也 0.364 0.545 4.0.2.5
5 1 1 古賀慎明 0.329 0.541 28.13.5.39
6 3 6 本間忍 0.171 0.537 7.13.2.19
7 2 4 小笠倫弘 0.233 0.534 17.11.11.34
8 4 8 藤原辰雄 0.278 0.522 25.14.8.43
9 1 2 牧光二 0.213 0.507 16.11.11.37
10 4 7 池上昌和 0.250 0.500 4.3.1.8
11 7 14 高柳瑞樹 0.250 0.474 19.9.8.40
12 2 3 伊藤圭三 0.160 0.407 13.10.10.48
13 7 13 小野次郎 0.182 0.364 2.1.1.7

競走馬ランキング

全レース
順
位
枠
番
馬
番
競走馬名 単勝率 複勝率 成績
1 6 12 イッツリット 1.000 1.000 2.0.0.0
2 2 4 アシャカトブ 0.500 1.000 1.1.0.0
3 2 3 レトロフィット 0.500 1.000 1.0.1.0
4 1 2 レオアルティメット 0.286 0.714 2.0.3.2
5 4 7 フラワーストリーム 0.000 0.667 0.1.1.1
5 7 14 プレシャスリーフ 0.000 0.667 0.1.1.1
7 3 5 パレスハングリー 0.143 0.571 2.4.2.6
8 8 16 カフェアトラス 0.250 0.500 2.1.1.4
9 1 1 ブリッツェンシチー 0.250 0.500 1.1.0.2
10 3 6 ペイシャボム 0.125 0.375 1.1.1.5
11 7 13 リョウランヒーロー 0.000 0.125 0.1.0.7
12 6 11 ジュニエーブル 0.000 0.000 0.0.0.2
13 4 8 ディーズフェイク 0.000 0.000 0.0.0.3
3番人気以内限定
順
位
枠
番
馬
番
競走馬名 単勝率 複勝率 成績
1 8 16 カフェアトラス 0.667 1.000 2.1.0.0
2 3 5 パレスハングリー 0.333 1.000 1.1.1.0
3 2 4 アシャカトブ 0.500 1.000 1.1.0.0
4 1 2 レオアルティメット 0.500 1.000 1.0.1.0
5 1 1 ブリッツェンシチー 1.000 1.000 1.0.0.0
5 6 12 イッツリット 1.000 1.000 1.0.0.0
5 2 3 レトロフィット 1.000 1.000 1.0.0.0
8 7 14 プレシャスリーフ 0.000 0.667 0.1.1.1
9 7 13 リョウランヒーロー 0.000 0.000 0.0.0.1
9 3 6 ペイシャボム 0.000 0.000 0.0.0.1
9 4 7 フラワーストリーム 0.000 0.000 0.0.0.1
トップページへ ページの上へ