京都3R サラ2歳 未勝利 芝・右 1400m サラ2歳 未勝利 15頭 11:05発走
競争成績
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
B | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 人 気 |
オッズ | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モズアーントモー | 牝2 | 池添謙一 | 54.0kg | 1:23:3 | - | 1 | 3.1 | 森田直行 | |||
| 2 | ソニックベガ | 牝2 | シュタルケ | 54.0kg | 1:23:8 | 3馬身 | 3 | 6.4 | 斉藤崇史 | |||
| 3 | シゲルキンセイ | 牡2 | 岩田望来 | 52.0kg ▲ | 1:23:8 | ハナ | 12 | 129.3 | 五十嵐忠男 | |||
| 4 | クリノアマリリス | 牝2 | 団野大成 | 51.0kg ▲ | 1:23:9 | クビ | 5 | 8.8 | 荒川義之 | |||
| 5 | ラキ | 牝2 | 戸崎圭太 | 54.0kg | 1:23:9 | クビ | 6 | 15.4 | 小崎憲 | |||
| 6 | メイショウノリムネ | 牡2 | 小牧太 | 55.0kg | 1:24:0 | クビ | 14 | 165.5 | 松永昌博 | |||
| 7 | サトノジヴェルニー | 牡2 | 福永祐一 | 55.0kg | 1:24:0 | クビ | 2 | 3.8 | 音無秀孝 | |||
| 8 | スマートアペックス | 牡2 | 武豊 | 55.0kg | 1:24:2 | 1馬身1/4 | 4 | 7.2 | 浅見秀一 | |||
| 9 | テレーザ | 牝2 | 亀田温心 | 51.0kg ▲ | 1:24:3 | クビ | 9 | 72.0 | 田所秀孝 | |||
| 10 | ワイドダビデ | 牡2 | 和田竜二 | 55.0kg | 1:24:9 | 3馬身1/2 | 11 | 89.9 | 奥村豊 | |||
| 11 | レディオマジック | 牡2 | 三浦皇成 | 55.0kg | 1:25:3 | 2馬身1/2 | 7 | 18.7 | 佐々木晶三 | |||
| 12 | ブルベアハロン | 牡2 | 斎藤新 | 53.0kg △ | 1:25:5 | 1馬身1/2 | 15 | 269.3 | 木原一良 | |||
| 13 | ファシネイティング | 牝2 | デムーロ | 54.0kg | 1:26:4 | 5馬身 | 8 | 39.1 | 松下武士 | |||
| 14 | キラビヤカ | 牝2 | 服部寿希 | 51.0kg ▲ | 1:26:4 | クビ | 10 | 84.4 | 平田修 | |||
| 15 | タイガーサイレンス | 牡2 | 高倉稜 | 55.0kg | 1:26:5 | クビ | 13 | 139.5 | 大橋勇樹 |
払戻金
| 単勝 | 310円 | |
|---|---|---|
| 複勝 | 150円 | |
| 210円 | ||
| 2,250円 | ||
| 枠連 | 1,020円 | |
| 馬連 | 1,040円 |
| ワイド | 450円 | |
|---|---|---|
| 6,610円 | ||
| 12,500円 | ||
| 馬単 | 1,860円 | |
| 3連複 | 50,880円 | |
| 3連単 | 169,180円 |