東京9R  オキザリス賞   ダート・左 1400m サラ2歳 500万下 16頭  14:20発走

騎手分析

東京ダート1201m〜1400m
枠
番
馬
番
馬名
性齢 調教師名
斤量 騎手名
騎手成績(東京ダート1201m〜1400m)
人気 成績 単勝率 連対率 複勝率 指定条件での最近20走の成績
1 1 キラービー
牡2 青木孝文

55.0kg 津村明秀 
1 3.1.1.3 0.375 0.500 0.625
2 3.3.3.4 0.231 0.462 0.692
3 3.3.4.11 0.143 0.286 0.476
4 3.1.1.15 0.150 0.200 0.250
5 0.1.2.12 0.000 0.067 0.200
6〜 8.12.14.262 0.027 0.068 0.115
計 20.21.25.307 0.054 0.110 0.177
1 2 オヌシナニモノ
牡2 高橋義忠

55.0kg 福永祐一 
1 16.12.2.15 0.356 0.622 0.667
2 3.9.7.13 0.094 0.375 0.594
3 7.10.6.23 0.152 0.370 0.500
4 2.5.3.26 0.056 0.194 0.278
5 1.3.4.20 0.036 0.143 0.286
6〜 3.6.8.135 0.020 0.059 0.112
計 32.45.30.232 0.094 0.227 0.316
2 3 タマモアテネ
牝2 五十嵐忠男

54.0kg 坂井瑠星 
1 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
2 1.0.0.0 1.000 1.000 1.000
3 0.0.1.1 0.000 0.000 0.500
4 0.2.0.1 0.000 0.667 0.667
5 0.1.0.3 0.000 0.250 0.250
6〜 2.3.0.13 0.111 0.278 0.278
計 3.6.1.18 0.107 0.321 0.357
2 4 トーケンマコット
牝2 山本学

54.0kg 森泰斗 
1 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
2 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
3 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
4 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
5 0.0.0.2 0.000 0.000 0.000
6〜 1.0.0.8 0.111 0.111 0.111
計 1.0.0.10 0.091 0.091 0.091
3 5 プロヴィデンス
牡2 加藤士津八

55.0kg 川田将雅 
1 3.3.3.4 0.231 0.462 0.692
2 1.1.2.5 0.111 0.222 0.444
3 1.1.2.4 0.125 0.250 0.500
4 0.1.0.3 0.000 0.250 0.250
5 0.0.0.6 0.000 0.000 0.000
6〜 1.1.4.37 0.023 0.047 0.140
計 6.7.11.59 0.072 0.157 0.289
3 6 ハルプモント
牡2 池上昌和

55.0kg 田辺裕信 
1 23.11.10.17 0.377 0.557 0.721
2 13.10.7.42 0.181 0.319 0.417
3 10.12.7.30 0.169 0.373 0.492
4 7.7.8.42 0.109 0.219 0.344
5 1.10.6.36 0.019 0.208 0.321
6〜 10.19.21.332 0.026 0.076 0.131
計 64.69.59.499 0.093 0.192 0.278
4 7 スズカコーズマンボ
牡2 伊藤圭三

55.0kg 北村宏司 
1 35.20.9.31 0.368 0.579 0.674
2 18.29.8.35 0.200 0.522 0.611
3 12.14.10.41 0.156 0.338 0.468
4 13.7.15.42 0.169 0.260 0.455
5 6.15.7.60 0.068 0.239 0.318
6〜 19.25.24.593 0.029 0.067 0.103
計 103.110.73.802 0.095 0.196 0.263
4 8 ニシノミンクス
牝2 伊藤圭三

54.0kg 内田博幸 
1 59.27.22.54 0.364 0.531 0.667
2 30.18.16.61 0.240 0.384 0.512
3 10.13.20.65 0.093 0.213 0.398
4 14.12.9.58 0.151 0.280 0.376
5 8.14.10.75 0.075 0.206 0.299
6〜 15.20.29.293 0.042 0.098 0.179
計 136.104.106.606 0.143 0.252 0.363
5 9 ジェネティクス
牡2 西村真幸

55.0kg スミヨン 
1 1.1.1.2 0.200 0.400 0.600
2 1.1.1.2 0.200 0.400 0.600
3 0.0.0.2 0.000 0.000 0.000
4 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
5 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
6〜 0.0.0.6 0.000 0.000 0.000
計 2.2.2.12 0.111 0.222 0.333
5 10 ボンボンショコラ
牝2 石毛善彦

54.0kg 岩部純二 
1 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
2 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
3 0.1.1.1 0.000 0.333 0.667
4 2.0.0.3 0.400 0.400 0.400
5 0.0.0.3 0.000 0.000 0.000
6〜 2.2.5.147 0.013 0.026 0.058
計 4.3.6.154 0.024 0.042 0.078
6 11 ラブオナヴィータ
牝2 尾関知人

54.0kg 吉田豊 
1 23.7.7.15 0.442 0.577 0.712
2 13.11.10.39 0.178 0.329 0.466
3 7.9.12.40 0.103 0.235 0.412
4 11.10.9.65 0.116 0.221 0.316
5 5.12.4.52 0.068 0.233 0.288
6〜 14.21.35.593 0.021 0.053 0.106
計 73.70.77.804 0.071 0.140 0.215
6 12 エスニックソング
牝2 田中剛

54.0kg 田中勝春 
1 18.9.6.26 0.305 0.458 0.559
2 19.5.5.40 0.275 0.348 0.420
3 6.10.8.50 0.081 0.216 0.324
4 10.7.15.47 0.127 0.215 0.405
5 4.6.9.61 0.050 0.125 0.237
6〜 18.22.31.643 0.025 0.056 0.099
計 75.59.74.867 0.070 0.125 0.193
7 13 アポロセイラン
牡2 中舘英二

55.0kg ルメール 
1 25.11.10.25 0.352 0.507 0.648
2 14.3.14.20 0.275 0.333 0.608
3 3.7.4.10 0.125 0.417 0.583
4 2.2.3.14 0.095 0.190 0.333
5 1.2.4.5 0.083 0.250 0.583
6〜 1.2.2.22 0.037 0.111 0.185
計 46.27.37.96 0.223 0.354 0.534
7 14 メイショウテンスイ
牡2 南井克巳

55.0kg 横山典弘 
1 53.43.16.49 0.329 0.596 0.696
2 35.22.19.65 0.248 0.404 0.539
3 19.14.12.70 0.165 0.287 0.391
4 10.10.12.64 0.104 0.208 0.333
5 3.2.11.67 0.036 0.060 0.193
6〜 4.12.17.250 0.014 0.057 0.117
計 124.103.87.565 0.141 0.258 0.357
8 15 エクスチェンジ
牝2 加用正

54.0kg 藤田菜七子 
1 1.0.0.1 0.500 0.500 0.500
2 1.2.0.2 0.200 0.600 0.600
3 1.3.2.4 0.100 0.400 0.600
4 3.0.0.7 0.300 0.300 0.300
5 1.0.0.11 0.083 0.083 0.083
6〜 1.3.1.79 0.012 0.048 0.060
計 8.8.3.104 0.065 0.130 0.154
8 16 ダイメイコリーダ
牡2 森田直行

55.0kg 石橋脩 
1 7.7.1.16 0.226 0.452 0.484
2 7.1.4.19 0.226 0.258 0.387
3 3.6.6.26 0.073 0.220 0.366
4 3.3.6.28 0.075 0.150 0.300
5 6.7.3.30 0.130 0.283 0.348
6〜 15.8.18.488 0.028 0.043 0.078
計 41.32.38.607 0.057 0.102 0.155
GKJの分析情報は、JRA開催の2003年以降のレースデータから作成しています。
トップページへ ページの上へ