阪神3R サラ2歳 未勝利 芝・右 1600m サラ2歳 未勝利 18頭 11:05発走
騎手ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ルメール | 0.246 | 0.526 | 28.18.14.54 | ||
| 2 | 武豊 | 0.149 | 0.366 | 63.53.39.269 | ||
| 3 | 岩田康誠 | 0.105 | 0.338 | 42.50.43.264 | ||
| 4 | スミヨン | 0.167 | 0.333 | 1.1.0.4 | ||
| 5 | 坂井瑠星 | 0.088 | 0.294 | 3.3.4.24 | ||
| 6 | 池添謙一 | 0.081 | 0.282 | 28.45.24.247 | ||
| 7 | ビュイック | 0.154 | 0.231 | 2.0.1.10 | ||
| 8 | 和田竜二 | 0.060 | 0.203 | 28.35.32.373 | ||
| 9 | 松山弘平 | 0.031 | 0.160 | 7.16.13.189 | ||
| 10 | 川須栄彦 | 0.032 | 0.151 | 3.7.4.79 | ||
| 11 | 幸英明 | 0.049 | 0.148 | 24.22.26.416 | ||
| 12 | 松岡正海 | 0.073 | 0.146 | 3.2.1.35 | ||
| 13 | 高田潤 | 0.000 | 0.103 | 0.2.1.26 | ||
| 14 | 国分優作 | 0.025 | 0.082 | 3.3.4.112 | ||
| 15 | ムーア | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.10 | ||
| 16 | 岩田望来 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.18 |
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高田潤 | 0.000 | 1.000 | 0.1.0.0 | ||
| 2 | 坂井瑠星 | 0.286 | 0.857 | 2.2.2.1 | ||
| 3 | スミヨン | 0.333 | 0.667 | 1.1.0.1 | ||
| 4 | 松岡正海 | 0.333 | 0.667 | 1.0.1.1 | ||
| 5 | ルメール | 0.317 | 0.610 | 26.16.8.32 | ||
| 6 | 池添謙一 | 0.217 | 0.602 | 18.24.8.33 | ||
| 7 | 岩田康誠 | 0.194 | 0.535 | 30.32.21.72 | ||
| 8 | 武豊 | 0.228 | 0.512 | 57.40.31.122 | ||
| 9 | 国分優作 | 0.500 | 0.500 | 1.0.0.1 | ||
| 10 | 和田竜二 | 0.179 | 0.476 | 15.13.12.44 | ||
| 11 | 幸英明 | 0.211 | 0.439 | 12.10.3.32 | ||
| 12 | ビュイック | 0.333 | 0.333 | 2.0.0.4 | ||
| 13 | 松山弘平 | 0.024 | 0.268 | 1.7.3.30 | ||
| 14 | 川須栄彦 | 0.125 | 0.125 | 1.0.0.7 | ||
| 15 | ムーア | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.3 | ||
| 15 | 岩田望来 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.3 |
調教師ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
調教師名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浅見秀一 | 0.103 | 0.268 | 10.7.9.71 | ||
| 2 | 西園正都 | 0.108 | 0.241 | 18.14.8.126 | ||
| 3 | 橋田満 | 0.110 | 0.220 | 11.6.5.78 | ||
| 4 | 加用正 | 0.026 | 0.214 | 3.12.10.92 | ||
| 5 | 小崎憲 | 0.072 | 0.205 | 6.4.7.66 | ||
| 6 | 石橋守 | 0.057 | 0.200 | 2.2.3.28 | ||
| 7 | 高橋康之 | 0.040 | 0.200 | 1.1.3.20 | ||
| 8 | 河内洋 | 0.069 | 0.168 | 7.3.7.84 | ||
| 9 | 飯田雄三 | 0.048 | 0.145 | 3.4.2.53 | ||
| 10 | 五十嵐忠男 | 0.048 | 0.143 | 5.5.5.90 | ||
| 11 | 斉藤崇史 | 0.043 | 0.130 | 1.1.1.20 | ||
| 12 | 武幸四郎 | 0.000 | 0.071 | 0.0.1.13 | ||
| 13 | 大根田裕之 | 0.034 | 0.052 | 2.0.1.55 | ||
| 14 | 坂口智康 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 | ||
| 15 | 天間昭一 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.4 | ||
| 16 | 清水英克 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.5 | ||
| 17 | 高柳大輔 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.7 |
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
調教師名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斉藤崇史 | 0.250 | 0.750 | 1.1.1.1 | ||
| 2 | 大根田裕之 | 0.333 | 0.667 | 1.0.1.1 | ||
| 3 | 小崎憲 | 0.158 | 0.632 | 3.4.5.7 | ||
| 4 | 西園正都 | 0.286 | 0.629 | 10.10.2.13 | ||
| 5 | 浅見秀一 | 0.222 | 0.611 | 4.5.2.7 | ||
| 6 | 加用正 | 0.167 | 0.611 | 3.7.1.7 | ||
| 7 | 飯田雄三 | 0.200 | 0.500 | 2.2.1.5 | ||
| 8 | 高橋康之 | 0.167 | 0.500 | 1.0.2.3 | ||
| 9 | 五十嵐忠男 | 0.190 | 0.429 | 4.5.0.12 | ||
| 10 | 石橋守 | 0.000 | 0.429 | 0.1.2.4 | ||
| 11 | 橋田満 | 0.250 | 0.417 | 9.3.3.21 | ||
| 12 | 河内洋 | 0.190 | 0.381 | 4.2.2.13 | ||
| 13 | 清水英克 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 | ||
| 13 | 坂口智康 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 | ||
| 15 | 高柳大輔 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.2 | ||
| 15 | 武幸四郎 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.2 |