京都11R 洛陽ステークス 芝・右 1600m サラ4歳以上 オープン 13頭 15:35発走
騎手ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川田将雅 | 0.122 | 0.342 | 54.52.46.292 | ||
| 2 | シュタルケ | 0.132 | 0.316 | 5.1.6.26 | ||
| 3 | 池添謙一 | 0.095 | 0.262 | 47.48.35.367 | ||
| 4 | 松山弘平 | 0.098 | 0.226 | 29.13.25.230 | ||
| 5 | 和田竜二 | 0.063 | 0.224 | 38.45.53.470 | ||
| 6 | 北村友一 | 0.065 | 0.200 | 14.14.15.172 | ||
| 7 | 古川吉洋 | 0.025 | 0.190 | 3.13.7.98 | ||
| 8 | 幸英明 | 0.051 | 0.176 | 33.32.49.535 | ||
| 9 | 藤岡康太 | 0.041 | 0.163 | 9.8.19.185 | ||
| 10 | 坂井瑠星 | 0.018 | 0.145 | 1.4.3.47 | ||
| 11 | 国分優作 | 0.026 | 0.104 | 5.8.7.172 | ||
| 12 | 国分恭介 | 0.043 | 0.101 | 11.5.10.232 |
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シュタルケ | 0.273 | 0.727 | 3.1.4.3 | ||
| 2 | 古川吉洋 | 0.300 | 0.600 | 3.3.0.4 | ||
| 3 | 川田将雅 | 0.263 | 0.595 | 50.33.30.77 | ||
| 4 | 松山弘平 | 0.316 | 0.544 | 18.6.7.26 | ||
| 5 | 和田竜二 | 0.124 | 0.515 | 12.19.19.47 | ||
| 6 | 幸英明 | 0.174 | 0.488 | 15.16.11.44 | ||
| 7 | 池添謙一 | 0.196 | 0.476 | 28.28.12.75 | ||
| 8 | 北村友一 | 0.182 | 0.432 | 8.7.4.25 | ||
| 9 | 藤岡康太 | 0.133 | 0.400 | 6.4.8.27 | ||
| 10 | 坂井瑠星 | 0.100 | 0.400 | 1.2.1.6 | ||
| 11 | 国分優作 | 0.000 | 0.333 | 0.2.0.4 | ||
| 12 | 国分恭介 | 0.154 | 0.231 | 2.1.0.10 |
調教師ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
調教師名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中内田充正 | 0.267 | 0.578 | 12.12.2.19 | ||
| 2 | 藤沢和雄 | 0.222 | 0.407 | 6.2.3.16 | ||
| 3 | 池江泰寿 | 0.156 | 0.387 | 31.28.18.122 | ||
| 4 | 友道康夫 | 0.136 | 0.364 | 16.11.16.75 | ||
| 5 | 南井克巳 | 0.085 | 0.279 | 11.12.13.93 | ||
| 6 | 渡辺薫彦 | 0.178 | 0.267 | 8.0.4.33 | ||
| 7 | 西浦勝一 | 0.083 | 0.256 | 13.17.10.116 | ||
| 8 | 鮫島一歩 | 0.065 | 0.201 | 9.9.10.111 | ||
| 9 | 田中清隆 | 0.167 | 0.167 | 1.0.0.5 | ||
| 10 | 小崎憲 | 0.069 | 0.161 | 6.4.4.73 | ||
| 11 | 国枝栄 | 0.053 | 0.105 | 1.0.1.17 | ||
| 12 | 岩戸孝樹 | 0.100 | 0.100 | 1.0.0.9 | ||
| 13 | 小島茂之 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.14 |
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
調教師名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田中清隆 | 1.000 | 1.000 | 1.0.0.0 | ||
| 2 | 中内田充正 | 0.381 | 0.762 | 8.8.0.5 | ||
| 3 | 西浦勝一 | 0.188 | 0.656 | 6.10.5.11 | ||
| 4 | 南井克巳 | 0.250 | 0.643 | 7.5.6.10 | ||
| 5 | 池江泰寿 | 0.238 | 0.574 | 24.23.11.43 | ||
| 6 | 藤沢和雄 | 0.333 | 0.556 | 6.1.3.8 | ||
| 7 | 友道康夫 | 0.245 | 0.547 | 13.7.9.24 | ||
| 8 | 鮫島一歩 | 0.211 | 0.526 | 4.5.1.9 | ||
| 9 | 渡辺薫彦 | 0.500 | 0.500 | 2.0.0.2 | ||
| 10 | 岩戸孝樹 | 0.500 | 0.500 | 1.0.0.1 | ||
| 11 | 国枝栄 | 0.200 | 0.400 | 1.0.1.3 | ||
| 12 | 小崎憲 | 0.083 | 0.333 | 1.1.2.8 | ||
| 13 | 小島茂之 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.3 |
競走馬ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
競走馬名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴァルディゼール | 1.000 | 1.000 | 2.0.0.0 | ||
| 2 | レインボーフラッグ | 0.667 | 0.667 | 2.0.0.1 | ||
| 3 | ブラックムーン | 0.333 | 0.556 | 3.2.0.4 | ||
| 4 | カリビアンゴールド | 0.500 | 0.500 | 1.0.0.1 | ||
| 5 | プロディガルサン | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 | ||
| 5 | ストロングタイタン | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 | ||
| 5 | ファストアプローチ | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 | ||
| 5 | フロンティア | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 | ||
| 9 | アストラエンブレム | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.2 |