東京10R 高尾特別 芝・左 1400m サラ4歳以上 1000万下 14頭 15:10発走
騎手ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レーン | 0.429 | 0.571 | 9.0.3.9 | ||
| 2 | ルメール | 0.257 | 0.487 | 39.17.18.78 | ||
| 3 | 川田将雅 | 0.182 | 0.418 | 10.8.5.32 | ||
| 4 | デムーロ | 0.108 | 0.301 | 10.9.9.65 | ||
| 5 | 内田博幸 | 0.111 | 0.285 | 54.41.43.347 | ||
| 6 | 田辺裕信 | 0.095 | 0.284 | 34.34.34.257 | ||
| 7 | 三浦皇成 | 0.067 | 0.245 | 24.33.31.271 | ||
| 8 | 田中勝春 | 0.091 | 0.212 | 50.31.35.431 | ||
| 9 | 松山弘平 | 0.074 | 0.185 | 2.1.2.22 | ||
| 10 | 木幡巧也 | 0.024 | 0.119 | 1.3.1.37 | ||
| 11 | 木幡育也 | 0.025 | 0.100 | 1.3.0.36 | ||
| 12 | 丹内祐次 | 0.032 | 0.096 | 3.2.4.85 | ||
| 13 | 岩部純二 | 0.014 | 0.081 | 1.3.2.68 | ||
| 14 | 藤井勘一郎 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 |
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹内祐次 | 0.333 | 1.000 | 1.1.1.0 | ||
| 2 | レーン | 0.529 | 0.706 | 9.0.3.5 | ||
| 3 | 田辺裕信 | 0.238 | 0.595 | 20.15.15.34 | ||
| 4 | 川田将雅 | 0.318 | 0.591 | 7.4.2.9 | ||
| 5 | ルメール | 0.314 | 0.585 | 37.16.16.49 | ||
| 6 | 三浦皇成 | 0.155 | 0.536 | 13.14.18.39 | ||
| 7 | 内田博幸 | 0.212 | 0.508 | 38.28.25.88 | ||
| 8 | 松山弘平 | 0.500 | 0.500 | 2.0.0.2 | ||
| 9 | 木幡巧也 | 0.000 | 0.500 | 0.1.0.1 | ||
| 10 | 岩部純二 | 0.000 | 0.500 | 0.0.1.1 | ||
| 11 | 田中勝春 | 0.202 | 0.419 | 25.15.12.72 | ||
| 12 | デムーロ | 0.140 | 0.386 | 8.6.8.35 | ||
| 13 | 木幡育也 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 |
調教師ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
調教師名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木村哲也 | 0.156 | 0.400 | 7.7.4.27 | ||
| 2 | 堀宣行 | 0.160 | 0.328 | 20.12.9.84 | ||
| 3 | 鹿戸雄一 | 0.094 | 0.290 | 13.14.13.98 | ||
| 4 | 武井亮 | 0.111 | 0.259 | 3.1.3.20 | ||
| 5 | 斎藤誠 | 0.086 | 0.258 | 14.12.16.121 | ||
| 6 | 高橋文雅 | 0.071 | 0.250 | 4.2.8.42 | ||
| 7 | 奥村武 | 0.054 | 0.232 | 3.5.5.43 | ||
| 8 | 菊沢隆徳 | 0.057 | 0.186 | 4.7.2.57 | ||
| 9 | 武市康男 | 0.000 | 0.151 | 0.8.10.101 | ||
| 10 | 石毛善彦 | 0.053 | 0.147 | 5.5.4.81 | ||
| 11 | 水野貴広 | 0.029 | 0.131 | 4.6.8.119 | ||
| 12 | 伊藤大士 | 0.011 | 0.106 | 1.3.6.84 | ||
| 13 | 南田美知雄 | 0.023 | 0.070 | 2.3.1.80 | ||
| 14 | 小桧山悟 | 0.008 | 0.024 | 1.2.0.124 |
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
調教師名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菊沢隆徳 | 0.286 | 0.714 | 4.4.2.4 | ||
| 2 | 高橋文雅 | 0.222 | 0.667 | 2.1.3.3 | ||
| 3 | 南田美知雄 | 0.000 | 0.667 | 0.2.0.1 | ||
| 4 | 鹿戸雄一 | 0.281 | 0.656 | 9.6.6.11 | ||
| 5 | 木村哲也 | 0.208 | 0.542 | 5.4.4.11 | ||
| 6 | 斎藤誠 | 0.204 | 0.500 | 11.7.9.27 | ||
| 7 | 石毛善彦 | 0.250 | 0.500 | 2.1.1.4 | ||
| 8 | 堀宣行 | 0.231 | 0.477 | 15.9.7.34 | ||
| 9 | 武井亮 | 0.286 | 0.429 | 2.1.0.4 | ||
| 10 | 奥村武 | 0.100 | 0.350 | 2.2.3.13 | ||
| 11 | 水野貴広 | 0.067 | 0.333 | 1.0.4.10 | ||
| 12 | 武市康男 | 0.000 | 0.286 | 0.1.3.10 | ||
| 13 | 小桧山悟 | 0.125 | 0.250 | 1.1.0.6 | ||
| 14 | 伊藤大士 | 0.000 | 0.222 | 0.1.1.7 |
競走馬ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
競走馬名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リリーバレロ | 0.000 | 1.000 | 0.0.1.0 | ||
| 1 | ユナカイト | 0.000 | 1.000 | 0.0.1.0 | ||
| 3 | ココフィーユ | 0.286 | 0.571 | 2.1.1.3 | ||
| 4 | シセイタイガ | 0.333 | 0.333 | 1.0.0.2 | ||
| 5 | レッドルチア | 0.000 | 0.333 | 0.0.1.2 | ||
| 5 | セイウンリリシイ | 0.000 | 0.333 | 0.0.1.2 | ||
| 7 | ホウオウスクラム | 0.000 | 0.250 | 0.0.1.3 | ||
| 8 | レイデマー | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 | ||
| 8 | ショウナンバニラ | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 | ||
| 10 | スノードーナツ | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.2 | ||
| 10 | トーセンリスト | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.2 |