小倉6R サラ2歳 新馬 ダート・右 1700m サラ2歳 新馬 16頭 12:55発走
騎手分析
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢 調教師名 斤量 騎手名 |
騎手成績(小倉ダート1601m〜1800m) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人気 | 成績 | 単勝率 | 連対率 | 複勝率 | 指定条件での最近20走の成績 | |||
| ダノンハーロック 牡2 音無秀孝 54.0kg 北村友一 |
1 | 16.5.11.11 | 0.372 | 0.488 | 0.744 | |||
| 2 | 5.5.4.11 | 0.200 | 0.400 | 0.560 | ||||
| 3 | 6.3.6.22 | 0.162 | 0.243 | 0.405 | ||||
| 4 | 1.3.4.24 | 0.031 | 0.125 | 0.250 | ||||
| 5 | 3.5.3.35 | 0.065 | 0.174 | 0.239 | ||||
| 6〜 | 9.7.15.187 | 0.041 | 0.073 | 0.142 | ||||
| 計 | 40.28.43.290 | 0.100 | 0.170 | 0.277 | ||||
| クリノハーベスト 牡2 高橋康之 54.0kg 酒井学 |
1 | 4.2.1.4 | 0.364 | 0.545 | 0.636 | |||
| 2 | 3.1.3.5 | 0.250 | 0.333 | 0.583 | ||||
| 3 | 0.4.1.10 | 0.000 | 0.267 | 0.333 | ||||
| 4 | 2.3.1.14 | 0.100 | 0.250 | 0.300 | ||||
| 5 | 0.3.1.14 | 0.000 | 0.167 | 0.222 | ||||
| 6〜 | 2.4.11.269 | 0.007 | 0.021 | 0.059 | ||||
| 計 | 11.17.18.316 | 0.030 | 0.077 | 0.127 | ||||
| ツーエムタイガー 牡2 高柳大輔 54.0kg 鮫島良太 |
1 | 3.1.2.4 | 0.300 | 0.400 | 0.600 | |||
| 2 | 3.1.2.12 | 0.167 | 0.222 | 0.333 | ||||
| 3 | 2.3.3.7 | 0.133 | 0.333 | 0.533 | ||||
| 4 | 2.2.1.17 | 0.091 | 0.182 | 0.227 | ||||
| 5 | 2.4.1.9 | 0.125 | 0.375 | 0.438 | ||||
| 6〜 | 3.10.9.225 | 0.012 | 0.053 | 0.089 | ||||
| 計 | 15.21.18.274 | 0.046 | 0.110 | 0.165 | ||||
| バイス 牡2 川村禎彦 54.0kg 鮫島克駿 |
1 | 0.1.0.2 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | |||
| 2 | 2.3.0.2 | 0.286 | 0.714 | 0.714 | ||||
| 3 | 2.4.3.6 | 0.133 | 0.400 | 0.600 | ||||
| 4 | 0.3.4.6 | 0.000 | 0.231 | 0.538 | ||||
| 5 | 0.0.1.4 | 0.000 | 0.000 | 0.200 | ||||
| 6〜 | 2.2.4.86 | 0.021 | 0.043 | 0.085 | ||||
| 計 | 6.13.12.106 | 0.044 | 0.139 | 0.226 | ||||
| クリノエトワール 牡2 谷潔 54.0kg 荻野極 |
1 | 1.2.0.1 | 0.250 | 0.750 | 0.750 | |||
| 2 | 0.3.0.4 | 0.000 | 0.429 | 0.429 | ||||
| 3 | 0.2.0.6 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | ||||
| 4 | 0.0.0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 5 | 0.0.2.7 | 0.000 | 0.000 | 0.222 | ||||
| 6〜 | 1.1.4.62 | 0.015 | 0.029 | 0.088 | ||||
| 計 | 2.8.6.85 | 0.020 | 0.099 | 0.158 | ||||
| ベリエドール 牡2 池江泰寿 54.0kg 武豊 |
1 | 28.14.11.32 | 0.329 | 0.494 | 0.624 | |||
| 2 | 14.11.5.27 | 0.246 | 0.439 | 0.526 | ||||
| 3 | 3.6.4.26 | 0.077 | 0.231 | 0.333 | ||||
| 4 | 4.2.2.16 | 0.167 | 0.250 | 0.333 | ||||
| 5 | 1.3.3.16 | 0.043 | 0.174 | 0.304 | ||||
| 6〜 | 2.1.3.23 | 0.069 | 0.103 | 0.207 | ||||
| 計 | 52.37.28.140 | 0.202 | 0.346 | 0.455 | ||||
| マンタナ 牡2 新谷功一 54.0kg 和田竜二 |
1 | 9.8.9.24 | 0.180 | 0.340 | 0.520 | |||
| 2 | 9.12.3.14 | 0.237 | 0.553 | 0.632 | ||||
| 3 | 7.5.8.23 | 0.163 | 0.279 | 0.465 | ||||
| 4 | 3.5.0.24 | 0.094 | 0.250 | 0.250 | ||||
| 5 | 5.3.1.38 | 0.106 | 0.170 | 0.191 | ||||
| 6〜 | 11.15.5.233 | 0.042 | 0.098 | 0.117 | ||||
| 計 | 44.48.26.356 | 0.093 | 0.194 | 0.249 | ||||
| サウンドウイッシュ 牡2 安達昭夫 54.0kg 川又賢治 |
1 | 0.0.1.2 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | |||
| 2 | 1.0.0.0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||
| 3 | 0.0.0.2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 4 | 1.0.0.4 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | ||||
| 5 | 0.0.0.3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 6〜 | 1.1.2.37 | 0.024 | 0.049 | 0.098 | ||||
| 計 | 3.1.3.48 | 0.055 | 0.073 | 0.127 | ||||
| ブルーサンダー 牡2 大久保龍志 54.0kg 藤岡康太 |
1 | 7.5.6.15 | 0.212 | 0.364 | 0.545 | |||
| 2 | 6.6.3.20 | 0.171 | 0.343 | 0.429 | ||||
| 3 | 3.4.5.26 | 0.079 | 0.184 | 0.316 | ||||
| 4 | 4.2.8.15 | 0.138 | 0.207 | 0.483 | ||||
| 5 | 1.4.5.19 | 0.034 | 0.172 | 0.345 | ||||
| 6〜 | 6.4.13.182 | 0.029 | 0.049 | 0.112 | ||||
| 計 | 27.25.40.277 | 0.073 | 0.141 | 0.249 | ||||
| サワヤカコーズサン 牡2 西橋豊治 54.0kg 城戸義政 |
1 | 1.0.0.0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |||
| 2 | 0.0.0.1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 3 | 0.0.0.2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 4 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 5 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 6〜 | 0.2.2.29 | 0.000 | 0.061 | 0.121 | ||||
| 計 | 1.2.2.32 | 0.027 | 0.081 | 0.135 | ||||
| ヒロファイタ 牡2 川村禎彦 54.0kg 国分恭介 |
1 | 0.1.4.3 | 0.000 | 0.125 | 0.625 | |||
| 2 | 0.1.1.2 | 0.000 | 0.250 | 0.500 | ||||
| 3 | 2.1.1.11 | 0.133 | 0.200 | 0.267 | ||||
| 4 | 1.3.0.8 | 0.083 | 0.333 | 0.333 | ||||
| 5 | 0.2.1.8 | 0.000 | 0.182 | 0.273 | ||||
| 6〜 | 3.1.4.143 | 0.020 | 0.026 | 0.053 | ||||
| 計 | 6.9.11.175 | 0.030 | 0.075 | 0.129 | ||||
| タガノチュール 牡2 西園正都 54.0kg 太宰啓介 |
1 | 6.4.2.8 | 0.300 | 0.500 | 0.600 | |||
| 2 | 6.5.4.15 | 0.200 | 0.367 | 0.500 | ||||
| 3 | 6.2.4.18 | 0.200 | 0.267 | 0.400 | ||||
| 4 | 1.4.1.19 | 0.040 | 0.200 | 0.240 | ||||
| 5 | 2.1.3.27 | 0.061 | 0.091 | 0.182 | ||||
| 6〜 | 5.8.13.342 | 0.014 | 0.035 | 0.071 | ||||
| 計 | 26.24.27.429 | 0.051 | 0.099 | 0.152 | ||||
| ビシャモンテン 牡2 吉村圭司 54.0kg 幸英明 |
1 | 13.11.4.17 | 0.289 | 0.533 | 0.622 | |||
| 2 | 9.9.14.27 | 0.153 | 0.305 | 0.542 | ||||
| 3 | 5.9.6.44 | 0.078 | 0.219 | 0.312 | ||||
| 4 | 5.6.8.29 | 0.104 | 0.229 | 0.396 | ||||
| 5 | 2.6.4.35 | 0.043 | 0.170 | 0.255 | ||||
| 6〜 | 7.13.23.270 | 0.022 | 0.064 | 0.137 | ||||
| 計 | 41.54.59.422 | 0.071 | 0.165 | 0.267 | ||||
| ゴールドジャーニー 牝2 平田修 54.0kg 川田将雅 |
1 | 27.14.10.19 | 0.386 | 0.586 | 0.729 | |||
| 2 | 12.9.9.28 | 0.207 | 0.362 | 0.517 | ||||
| 3 | 10.9.4.26 | 0.204 | 0.388 | 0.469 | ||||
| 4 | 1.4.1.23 | 0.034 | 0.172 | 0.207 | ||||
| 5 | 1.4.3.14 | 0.045 | 0.227 | 0.364 | ||||
| 6〜 | 3.5.5.91 | 0.029 | 0.077 | 0.125 | ||||
| 計 | 54.45.32.201 | 0.163 | 0.298 | 0.395 | ||||
| サヴァ 牡2 上村洋行 54.0kg 福永祐一 |
1 | 10.9.5.9 | 0.303 | 0.576 | 0.727 | |||
| 2 | 5.8.7.14 | 0.147 | 0.382 | 0.588 | ||||
| 3 | 7.2.0.13 | 0.318 | 0.409 | 0.409 | ||||
| 4 | 2.5.0.8 | 0.133 | 0.467 | 0.467 | ||||
| 5 | 2.1.1.12 | 0.125 | 0.188 | 0.250 | ||||
| 6〜 | 3.3.1.69 | 0.039 | 0.079 | 0.092 | ||||
| 計 | 29.28.14.125 | 0.148 | 0.291 | 0.362 | ||||
| メイショウデージー 牝2 浅見秀一 54.0kg 松若風馬 |
1 | 4.4.2.3 | 0.308 | 0.615 | 0.769 | |||
| 2 | 6.0.1.6 | 0.462 | 0.462 | 0.538 | ||||
| 3 | 2.1.0.11 | 0.143 | 0.214 | 0.214 | ||||
| 4 | 1.1.1.9 | 0.083 | 0.167 | 0.250 | ||||
| 5 | 7.1.0.21 | 0.241 | 0.276 | 0.276 | ||||
| 6〜 | 3.1.2.88 | 0.032 | 0.043 | 0.064 | ||||
| 計 | 23.8.6.138 | 0.131 | 0.177 | 0.211 | ||||
GKJの分析情報は、JRA開催の2003年以降のレースデータから作成しています。