京都3R サラ2歳 未勝利 ダート・右 1400m サラ2歳 未勝利 13頭 11:00発走
騎手分析
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢 調教師名 斤量 騎手名 |
騎手成績(京都ダート1201m〜1400m) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人気 | 成績 | 単勝率 | 連対率 | 複勝率 | 指定条件での最近20走の成績 | |||
| メイショウゴウホウ 牡2 松永昌博 55.0kg 秋山真一郎 |
1 | 15.12.5.8 | 0.375 | 0.675 | 0.800 | |||
| 2 | 10.10.7.19 | 0.217 | 0.435 | 0.587 | ||||
| 3 | 10.5.6.26 | 0.213 | 0.319 | 0.447 | ||||
| 4 | 2.7.6.21 | 0.056 | 0.250 | 0.417 | ||||
| 5 | 4.2.2.23 | 0.129 | 0.194 | 0.258 | ||||
| 6〜 | 7.13.13.299 | 0.021 | 0.060 | 0.099 | ||||
| 計 | 48.49.39.396 | 0.090 | 0.182 | 0.256 | ||||
| フルヴォート 牡2 西村真幸 55.0kg 川田将雅 |
1 | 28.17.12.31 | 0.318 | 0.511 | 0.648 | |||
| 2 | 12.13.7.38 | 0.171 | 0.357 | 0.457 | ||||
| 3 | 6.7.6.37 | 0.107 | 0.232 | 0.339 | ||||
| 4 | 4.2.3.28 | 0.108 | 0.162 | 0.243 | ||||
| 5 | 3.1.1.32 | 0.081 | 0.108 | 0.135 | ||||
| 6〜 | 10.10.10.175 | 0.049 | 0.098 | 0.146 | ||||
| 計 | 63.50.39.341 | 0.128 | 0.229 | 0.308 | ||||
| エーティーツヨシ 牡2 湯窪幸雄 55.0kg 酒井学 |
1 | 3.3.2.6 | 0.214 | 0.429 | 0.571 | |||
| 2 | 1.1.1.7 | 0.100 | 0.200 | 0.300 | ||||
| 3 | 2.2.2.11 | 0.118 | 0.235 | 0.353 | ||||
| 4 | 3.3.2.14 | 0.136 | 0.273 | 0.364 | ||||
| 5 | 1.0.0.12 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | ||||
| 6〜 | 7.10.17.283 | 0.022 | 0.054 | 0.107 | ||||
| 計 | 17.19.24.333 | 0.043 | 0.092 | 0.153 | ||||
| サヴァ 牡2 上村洋行 55.0kg 福永祐一 |
1 | 51.27.14.37 | 0.395 | 0.605 | 0.713 | |||
| 2 | 19.19.9.45 | 0.207 | 0.413 | 0.511 | ||||
| 3 | 16.11.13.52 | 0.174 | 0.293 | 0.435 | ||||
| 4 | 4.9.5.52 | 0.057 | 0.186 | 0.257 | ||||
| 5 | 6.5.6.53 | 0.086 | 0.157 | 0.243 | ||||
| 6〜 | 8.9.13.201 | 0.035 | 0.074 | 0.130 | ||||
| 計 | 104.80.60.440 | 0.152 | 0.269 | 0.357 | ||||
| ブルヴェール 牡2 小桧山悟 55.0kg 坂井瑠星 |
1 | 0.0.0.2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| 2 | 2.1.0.2 | 0.400 | 0.600 | 0.600 | ||||
| 3 | 0.2.0.6 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | ||||
| 4 | 0.0.0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 5 | 0.1.3.3 | 0.000 | 0.143 | 0.571 | ||||
| 6〜 | 2.0.2.58 | 0.032 | 0.032 | 0.065 | ||||
| 計 | 4.4.5.76 | 0.045 | 0.090 | 0.146 | ||||
| ウォーターアンク 牝2 岡田稲男 51.0kg 泉谷楓真 ▲ |
1 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| 2 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 3 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 4 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 5 | 0.0.0.1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 6〜 | 0.0.0.12 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 計 | 0.0.0.13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| テオドラ 牝2 北出成人 54.0kg 池添謙一 |
1 | 17.8.6.17 | 0.354 | 0.521 | 0.646 | |||
| 2 | 18.13.8.24 | 0.286 | 0.492 | 0.619 | ||||
| 3 | 6.1.3.30 | 0.150 | 0.175 | 0.250 | ||||
| 4 | 6.4.12.31 | 0.113 | 0.189 | 0.415 | ||||
| 5 | 3.4.4.37 | 0.062 | 0.146 | 0.229 | ||||
| 6〜 | 11.12.15.302 | 0.032 | 0.068 | 0.112 | ||||
| 計 | 61.42.48.441 | 0.103 | 0.174 | 0.255 | ||||
| ヴァガボンド 牡2 清水久詞 55.0kg ルメール |
1 | 18.7.7.20 | 0.346 | 0.481 | 0.615 | |||
| 2 | 2.5.3.22 | 0.062 | 0.219 | 0.312 | ||||
| 3 | 2.8.3.19 | 0.062 | 0.312 | 0.406 | ||||
| 4 | 3.2.5.18 | 0.107 | 0.179 | 0.357 | ||||
| 5 | 1.2.4.13 | 0.050 | 0.150 | 0.350 | ||||
| 6〜 | 3.1.4.61 | 0.043 | 0.058 | 0.116 | ||||
| 計 | 29.25.26.153 | 0.124 | 0.232 | 0.343 | ||||
| ファイヤービート 牡2 西園正都 55.0kg 松山弘平 |
1 | 5.7.2.10 | 0.208 | 0.500 | 0.583 | |||
| 2 | 7.8.8.12 | 0.200 | 0.429 | 0.657 | ||||
| 3 | 4.3.0.7 | 0.286 | 0.500 | 0.500 | ||||
| 4 | 2.3.2.17 | 0.083 | 0.208 | 0.292 | ||||
| 5 | 4.2.0.17 | 0.174 | 0.261 | 0.261 | ||||
| 6〜 | 15.14.10.203 | 0.062 | 0.120 | 0.161 | ||||
| 計 | 37.37.22.266 | 0.102 | 0.204 | 0.265 | ||||
| サイモンルピナス 牝2 羽月友彦 54.0kg 川須栄彦 |
1 | 4.0.1.0 | 0.800 | 0.800 | 1.000 | |||
| 2 | 1.0.2.4 | 0.143 | 0.143 | 0.429 | ||||
| 3 | 2.5.2.5 | 0.143 | 0.500 | 0.643 | ||||
| 4 | 1.2.1.10 | 0.071 | 0.214 | 0.286 | ||||
| 5 | 1.1.1.10 | 0.077 | 0.154 | 0.231 | ||||
| 6〜 | 3.2.9.121 | 0.022 | 0.037 | 0.104 | ||||
| 計 | 12.10.16.150 | 0.064 | 0.117 | 0.202 | ||||
| シゲルセンム 牝2 谷潔 54.0kg デムーロ |
1 | 11.3.4.19 | 0.297 | 0.378 | 0.486 | |||
| 2 | 3.4.4.15 | 0.115 | 0.269 | 0.423 | ||||
| 3 | 2.1.3.15 | 0.095 | 0.143 | 0.286 | ||||
| 4 | 4.3.1.11 | 0.211 | 0.368 | 0.421 | ||||
| 5 | 1.0.1.13 | 0.067 | 0.067 | 0.133 | ||||
| 6〜 | 2.2.2.23 | 0.069 | 0.138 | 0.207 | ||||
| 計 | 23.13.15.96 | 0.156 | 0.245 | 0.347 | ||||
| キリーティー せん2 中竹和也 55.0kg 和田竜二 |
1 | 18.8.4.12 | 0.429 | 0.619 | 0.714 | |||
| 2 | 7.15.9.34 | 0.108 | 0.338 | 0.477 | ||||
| 3 | 8.12.14.42 | 0.105 | 0.263 | 0.447 | ||||
| 4 | 5.10.8.47 | 0.071 | 0.214 | 0.329 | ||||
| 5 | 4.5.9.43 | 0.066 | 0.148 | 0.295 | ||||
| 6〜 | 11.15.31.449 | 0.022 | 0.051 | 0.113 | ||||
| 計 | 53.65.75.627 | 0.065 | 0.144 | 0.235 | ||||
| リプレーザ 牡2 大根田裕之 55.0kg 幸英明 |
1 | 14.9.4.20 | 0.298 | 0.489 | 0.574 | |||
| 2 | 13.13.10.31 | 0.194 | 0.388 | 0.537 | ||||
| 3 | 9.14.7.27 | 0.158 | 0.404 | 0.526 | ||||
| 4 | 6.8.7.52 | 0.082 | 0.192 | 0.288 | ||||
| 5 | 2.6.12.47 | 0.030 | 0.119 | 0.299 | ||||
| 6〜 | 19.15.28.497 | 0.034 | 0.061 | 0.111 | ||||
| 計 | 63.65.68.674 | 0.072 | 0.147 | 0.225 | ||||
GKJの分析情報は、JRA開催の2003年以降のレースデータから作成しています。