東京9R  東村山特別   ダート・左 1300m サラ3歳以上 1000万下 16頭  14:15発走

騎手ランキング

全レース
順
位
枠
番
馬
番
騎手名 単勝率 複勝率 成績
1 7 13 ルメール 0.238 0.543 61.33.45.117
2 6 11 武豊 0.169 0.376 60.39.34.221
3 6 12 斎藤新 0.250 0.375 2.0.1.5
4 1 2 内田博幸 0.137 0.354 141.110.113.664
5 5 9 戸崎圭太 0.144 0.347 91.57.71.413
6 2 3 三浦皇成 0.091 0.292 69.79.73.537
7 5 10 田辺裕信 0.094 0.275 72.75.64.556
8 3 6 荻野極 0.143 0.250 4.1.2.21
9 1 1 丸山元気 0.068 0.191 16.18.11.190
10 4 7 石川裕紀人 0.045 0.179 17.22.28.307
11 3 5 石橋脩 0.060 0.161 46.37.41.645
12 8 16 菱田裕二 0.045 0.136 1.2.0.19
13 2 4 江田照男 0.038 0.128 39.53.39.890
14 8 15 菊沢一樹 0.029 0.128 5.9.8.150
15 4 8 横山和生 0.016 0.120 3.11.8.162
16 7 14 横山武史 0.074 0.103 5.0.2.61
3番人気以内限定
順
位
枠
番
馬
番
騎手名 単勝率 複勝率 成績
1 6 12 斎藤新 0.500 1.000 1.0.1.0
2 7 13 ルメール 0.298 0.633 56.27.36.69
3 3 6 荻野極 0.600 0.600 3.0.0.2
4 1 2 内田博幸 0.249 0.542 101.60.59.186
5 2 3 三浦皇成 0.220 0.533 50.38.33.106
6 5 10 田辺裕信 0.240 0.525 53.36.27.105
7 2 4 江田照男 0.214 0.515 22.20.11.50
8 1 1 丸山元気 0.205 0.513 8.8.4.19
9 6 11 武豊 0.258 0.512 55.32.22.104
10 4 7 石川裕紀人 0.143 0.500 8.11.9.28
11 8 15 菊沢一樹 0.375 0.500 3.0.1.4
12 8 16 菱田裕二 0.250 0.500 1.1.0.2
13 5 9 戸崎圭太 0.212 0.496 72.44.52.171
14 4 8 横山和生 0.286 0.429 2.0.1.4
15 3 5 石橋脩 0.176 0.395 21.14.12.72
16 7 14 横山武史 0.200 0.200 2.0.0.8

調教師ランキング

全レース
順
位
枠
番
馬
番
調教師名 単勝率 複勝率 成績
1 3 6 吉岡辰弥 0.000 0.667 0.0.2.1
2 7 14 安田隆行 0.200 0.494 17.14.11.43
3 6 12 杉山晴紀 0.125 0.375 2.3.1.10
4 4 7 手塚貴久 0.119 0.292 44.33.31.262
5 6 11 斎藤誠 0.073 0.264 20.26.26.201
6 4 8 飯田祐史 0.000 0.250 0.0.3.9
7 3 5 高橋文雅 0.066 0.230 10.12.13.117
8 1 1 古賀史生 0.058 0.214 21.34.23.286
9 1 2 伊藤圭三 0.078 0.204 36.33.25.367
10 8 15 菊沢隆徳 0.074 0.197 14.9.14.151
11 8 16 牧浦充徳 0.079 0.184 3.1.3.31
12 2 4 伊藤大士 0.039 0.178 10.21.15.213
13 5 9 田中剛 0.045 0.178 7.10.11.129
14 7 13 中舘英二 0.042 0.136 5.6.5.102
3番人気以内限定
順
位
枠
番
馬
番
調教師名 単勝率 複勝率 成績
1 3 6 吉岡辰弥 0.000 1.000 0.0.1.0
2 7 14 安田隆行 0.255 0.681 12.13.7.15
3 4 7 手塚貴久 0.288 0.592 36.21.17.51
4 7 13 中舘英二 0.176 0.588 3.3.4.7
5 1 1 古賀史生 0.222 0.583 16.15.11.30
6 6 12 杉山晴紀 0.286 0.571 2.1.1.3
7 1 2 伊藤圭三 0.224 0.517 26.19.15.56
8 8 15 菊沢隆徳 0.273 0.515 9.1.7.16
9 6 11 斎藤誠 0.179 0.507 12.12.10.33
10 3 5 高橋文雅 0.179 0.500 5.4.5.14
11 2 4 伊藤大士 0.136 0.432 6.11.2.25
12 8 16 牧浦充徳 0.167 0.333 2.1.1.8
13 5 9 田中剛 0.091 0.273 2.2.2.16

競走馬ランキング

全レース
順
位
枠
番
馬
番
競走馬名 単勝率 複勝率 成績
1 5 10 コパシーナ 0.500 1.000 1.1.0.0
2 6 11 オメガエリタージュ 0.500 1.000 1.0.1.0
3 7 13 コウソクスピード 1.000 1.000 1.0.0.0
4 5 9 ショウナンガナドル 0.000 0.750 0.1.2.1
5 1 1 ノーベルプライズ 0.000 0.500 0.0.1.1
6 3 5 シセイタケル 0.200 0.400 1.0.1.3
7 2 4 ウメタロウ 0.125 0.375 1.2.0.5
7 1 2 パイロジェン 0.125 0.375 1.2.0.5
9 4 7 フジノタカネ 0.143 0.286 1.0.1.5
10 3 6 ボナヴィーゴ 0.000 0.000 0.0.0.1
11 2 3 ニシノミンクス 0.000 0.000 0.0.0.2
12 8 15 ミッキーハイド 0.000 0.000 0.0.0.3
3番人気以内限定
順
位
枠
番
馬
番
競走馬名 単勝率 複勝率 成績
1 5 10 コパシーナ 0.500 1.000 1.1.0.0
2 3 5 シセイタケル 1.000 1.000 1.0.0.0
2 7 13 コウソクスピード 1.000 1.000 1.0.0.0
4 1 2 パイロジェン 0.333 0.667 1.1.0.1
5 4 7 フジノタカネ 0.250 0.500 1.0.1.2
6 1 1 ノーベルプライズ 0.000 0.500 0.0.1.1
7 5 9 ショウナンガナドル 0.000 0.000 0.0.0.1
8 8 15 ミッキーハイド 0.000 0.000 0.0.0.2
トップページへ ページの上へ