阪神11R  太秦ステークス   ダート・右 1800m サラ3歳以上 オープン 16頭  15:35発走

騎手分析

阪神ダート1601m〜1800m
枠
番
馬
番
馬名
性齢 調教師名
斤量 騎手名
騎手成績(阪神ダート1601m〜1800m)
人気 成績 単勝率 連対率 複勝率 指定条件での最近20走の成績
1 1 メモリーコウ
牝6 松永幹夫

55.0kg 古川吉洋 
1 2.1.3.4 0.200 0.300 0.600
2 2.3.2.2 0.222 0.556 0.778
3 0.1.3.8 0.000 0.083 0.333
4 2.1.2.8 0.154 0.231 0.385
5 1.1.1.8 0.091 0.182 0.273
6〜 4.2.11.189 0.019 0.029 0.083
計 11.9.22.219 0.042 0.077 0.161
1 2 サンライズソア
牡7 河内洋

57.0kg 幸英明 
1 37.20.10.19 0.430 0.663 0.779
2 12.18.14.54 0.122 0.306 0.449
3 15.12.13.57 0.155 0.278 0.412
4 9.21.13.63 0.085 0.283 0.406
5 8.11.12.91 0.066 0.156 0.254
6〜 12.26.44.614 0.017 0.055 0.118
計 93.108.106.898 0.077 0.167 0.255
2 3 ニューモニュメント
牡5 小崎憲

56.0kg 坂井瑠星 
1 4.4.1.2 0.364 0.727 0.818
2 4.3.0.2 0.444 0.778 0.778
3 0.0.3.5 0.000 0.000 0.375
4 0.1.2.7 0.000 0.100 0.300
5 0.0.0.9 0.000 0.000 0.000
6〜 2.3.5.90 0.020 0.050 0.100
計 10.11.11.115 0.068 0.143 0.218
2 4 スズカフロンティア
牡7 橋田満

56.0kg 藤岡佑介 
1 9.9.6.12 0.250 0.500 0.667
2 10.1.8.23 0.238 0.262 0.452
3 10.9.3.20 0.238 0.452 0.524
4 2.3.7.21 0.061 0.152 0.364
5 2.1.4.30 0.054 0.081 0.189
6〜 9.12.22.242 0.032 0.074 0.151
計 42.35.50.348 0.088 0.162 0.267
3 5 アッシェンプッテル
牝5 奥村豊

54.0kg 浜中俊 
1 26.15.16.31 0.295 0.466 0.648
2 23.18.14.42 0.237 0.423 0.567
3 5.10.13.42 0.071 0.214 0.400
4 7.4.11.41 0.111 0.175 0.349
5 4.5.7.38 0.074 0.167 0.296
6〜 9.10.12.253 0.032 0.067 0.109
計 74.62.73.447 0.113 0.207 0.319
3 6 メイショウハリオ
牡4 岡田稲男

56.0kg 岩田康誠 
1 50.25.25.57 0.318 0.478 0.637
2 25.32.22.60 0.180 0.410 0.568
3 25.10.18.60 0.221 0.310 0.469
4 9.9.10.64 0.098 0.196 0.304
5 8.7.11.65 0.088 0.165 0.286
6〜 11.16.12.241 0.039 0.096 0.139
計 128.99.98.547 0.147 0.260 0.373
4 7 ドスハーツ
牡4 松永昌博

56.0kg 小沢大仁 
1 1.0.0.0 1.000 1.000 1.000
2 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
3 0.1.1.0 0.000 0.500 1.000
4 1.0.0.2 0.333 0.333 0.333
5 1.1.0.2 0.250 0.500 0.500
6〜 1.1.0.17 0.053 0.105 0.105
計 4.3.1.22 0.133 0.233 0.267
4 8 メイショウダジン
牡4 松永昌博

56.0kg 秋山真一郎 
1 11.4.1.8 0.458 0.625 0.667
2 6.6.3.14 0.207 0.414 0.517
3 2.1.2.20 0.080 0.120 0.200
4 3.4.5.17 0.103 0.241 0.414
5 2.4.4.36 0.043 0.130 0.217
6〜 5.11.18.254 0.017 0.056 0.118
計 29.30.33.349 0.066 0.134 0.209
5 9 メイショウエイコウ
牡7 荒川義之

56.0kg 田中健 
1 0.0.0.2 0.000 0.000 0.000
2 0.3.2.4 0.000 0.333 0.556
3 0.3.1.4 0.000 0.375 0.500
4 3.1.0.6 0.300 0.400 0.400
5 1.0.2.5 0.125 0.125 0.375
6〜 4.2.5.150 0.025 0.037 0.068
計 8.9.10.171 0.040 0.086 0.136
5 10 エイコーン
牡6 吉田直弘

56.0kg 高倉稜 
1 1.1.0.3 0.200 0.400 0.400
2 2.1.4.3 0.200 0.300 0.700
3 4.3.1.7 0.267 0.467 0.533
4 1.1.1.7 0.100 0.200 0.300
5 1.0.2.10 0.077 0.077 0.231
6〜 4.3.9.244 0.015 0.027 0.062
計 13.9.17.274 0.042 0.070 0.125
6 11 ライトウォーリア
牡4 高野友和

56.0kg 松若風馬 
1 3.2.2.5 0.250 0.417 0.583
2 5.5.4.9 0.217 0.435 0.609
3 3.3.3.17 0.115 0.231 0.346
4 1.6.4.26 0.027 0.189 0.297
5 4.4.2.19 0.138 0.276 0.345
6〜 4.9.11.206 0.017 0.057 0.104
計 20.29.26.282 0.056 0.137 0.210
6 12 ロードアクシス
牡6 奥村豊

56.0kg 中井裕二 
1 2.0.1.1 0.500 0.500 0.750
2 0.1.1.0 0.000 0.500 1.000
3 2.2.0.3 0.286 0.571 0.571
4 0.0.2.3 0.000 0.000 0.400
5 0.1.0.6 0.000 0.143 0.143
6〜 3.3.4.122 0.023 0.045 0.076
計 7.7.8.135 0.045 0.089 0.140
7 13 ミヤジコクオウ
牡4 川村禎彦

57.0kg 松山弘平 
1 11.6.4.12 0.333 0.515 0.636
2 8.11.6.21 0.174 0.413 0.543
3 8.4.7.29 0.167 0.250 0.396
4 6.3.10.45 0.094 0.141 0.297
5 3.4.1.42 0.060 0.140 0.160
6〜 8.21.21.326 0.021 0.077 0.133
計 44.49.49.475 0.071 0.151 0.230
7 14 タイガーインディ
牡4 大橋勇樹

56.0kg 太宰啓介 
1 1.4.3.3 0.091 0.455 0.727
2 3.5.0.7 0.200 0.533 0.533
3 2.6.3.21 0.062 0.250 0.344
4 0.9.4.19 0.000 0.281 0.406
5 2.2.6.21 0.065 0.129 0.323
6〜 4.13.13.423 0.009 0.038 0.066
計 12.39.29.494 0.021 0.089 0.139
8 15 ベルダーイメル
牡4 本田優

56.0kg 吉田隼人 
1 0.2.0.2 0.000 0.500 0.500
2 1.0.2.0 0.333 0.333 1.000
3 1.3.1.1 0.167 0.667 0.833
4 0.0.0.7 0.000 0.000 0.000
5 0.2.1.7 0.000 0.200 0.300
6〜 0.4.4.34 0.000 0.095 0.190
計 2.11.8.51 0.028 0.181 0.292
8 16 エブリワンブラック
牡4 武幸四郎

56.0kg 武豊 
1 65.51.33.68 0.300 0.535 0.687
2 22.25.16.71 0.164 0.351 0.470
3 13.19.8.57 0.134 0.330 0.412
4 6.9.6.49 0.086 0.214 0.300
5 2.4.4.37 0.043 0.128 0.213
6〜 3.7.5.91 0.028 0.094 0.142
計 111.115.72.373 0.165 0.337 0.444
GKJの分析情報は、JRA開催の2003年以降のレースデータから作成しています。
トップページへ ページの上へ